スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | ペナルティ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | KO-18 | 中岡博一 | 連盟 | 94.0 | 83.1 | --- | --- | --- | --- | 177.1 | |
2位 | KO-3 | なり | アマ | 64.1 | ▲40.2 | 54.0 | 10.0 | 15.4 | --- | 103.3 | |
3位 | KO-17 | 福島清子 | 連盟 | 46.0 | 38.7 | --- | --- | --- | --- | 84.7 | |
4位 | KO-4 | 中原進二 | 連盟 | ▲17.9 | ▲0.3 | 98.8 | --- | --- | --- | 80.6 | |
5位 | SP-8 | 櫛橋孝平 | 連盟 | 62.6 | --- | --- | --- | --- | --- | 62.6 | |
6位 | KO-9 | 倉橋 | アマ | ▲17.5 | 71.6 | 85.4 | ▲37.5 | ▲46.0 | --- | 56.0 | |
7位 | KO-5 | うのけん | アマ | ▲35.9 | 26.4 | 1.9 | 39.2 | --- | --- | 31.6 | |
8位 | KO-13 | saki | アマ | ▲10.4 | ▲23.5 | ▲6.8 | 12.4 | 42.6 | --- | 14.3 | |
9位 | KO-11 | 平石洋輔 | 連盟 | 23.3 | ▲10.9 | ▲1.9 | --- | --- | --- | 10.5 | |
10位 | KO-14 | 戸田 | アマ | ▲1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲1.7 | |
11位 | KO-6 | 藤四郎 | アマ | 47.8 | 10.4 | ▲39.5 | ▲25.4 | --- | --- | ▲6.7 | |
12位 | KO-7 | 明神 | アマ | 0.9 | ▲10.8 | --- | --- | --- | --- | ▲9.9 | |
13位 | SP-10 | 西川海渡 | アマ | ▲28.8 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲28.8 | |
14位 | SP-9 | 岡 | アマ | ▲31.6 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲31.6 | |
15位 | SP-6 | 中村 | アマ | ▲1.6 | ▲36.4 | --- | --- | --- | --- | ▲38.0 | |
16位 | KO-15 | 濱田将司 | 連盟 | ▲51.5 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲51.5 | |
17位 | KO-10 | 直也 | アマ | ▲65.0 | 38.7 | ▲25.6 | --- | --- | --- | ▲51.9 | |
18位 | SP-5 | 高橋亮輔 | 連盟 | ▲52.6 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲52.6 | |
19位 | KO-8 | 神家 | アマ | ▲2.1 | ▲31.8 | ▲15.5 | 22.1 | ▲33.7 | --- | ▲61.0 | |
20位 | KO-19 | 園藤 | アマ | ▲66.4 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | ▲64.8 | |
21位 | KO-12 | 中井啓人 | アマ | 34.6 | 12.3 | ▲63.7 | 18.9 | ▲56.6 | ▲20.0 | ▲74.5 | |
22位 | KO-2 | 小松翔一 | 連盟 | ▲22.9 | ▲71.5 | 9.0 | ▲93.2 | 2.9 | --- | ▲175.7 |
関連大会
親大会
姉妹大会
子大会
開催店舗紹介
スポンサーリンク