スポンサーリンク
ランキング
順位 | 都道府県 チーム |
No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 岡山市 | 362 | 佐野 裕 | 12.6 | 20.3 | ▲9.5 | 31.6 | 158.7 | |
567 | 桧垣 淳子 | 2.7 | ▲8.6 | 18.3 | 29.1 | ||||
244 | 松本 知之 | 6.5 | 26.6 | 8.5 | ▲11.9 | ||||
169 | 國竹 恒男 | ▲5.7 | 5.6 | 8.5 | 24.1 | ||||
2位 | 名古屋市 | 333 | 荒川 育弘 | 23.1 | 13.9 | ▲10.5 | 22.5 | 145.0 | |
104 | 土平 研 | 5.1 | 30.4 | 16.6 | ▲6.7 | ||||
234 | 廣瀬 里実 | 17.3 | 4.2 | ▲17.4 | ▲26.8 | ||||
523 | 野田 耕嗣 | 49.5 | ▲12.6 | 26.9 | 9.5 | ||||
3位 | 徳島県 | 564 | 新谷 幸雄 | ▲15.6 | 5.4 | 9.0 | 8.1 | 144.0 | |
117 | 丸山 誠二 | 17.8 | 23.1 | 9.9 | 8.1 | ||||
310 | 湯口 二三一 | 20.7 | 12.3 | 19.7 | ▲9.0 | ||||
267 | 橋本 浩伸 | 9.6 | 19.8 | ▲5.1 | 10.2 | ||||
4位 | 横浜市 | 159 | 西尾 勉 | 11.1 | 4.6 | 11.8 | 24.4 | 138.5 | |
225 | 鈴木 正一 | ▲6.4 | 18.5 | 29.2 | 10.0 | ||||
314 | 奥田 慶一郎 | 12.0 | 4.0 | 40.5 | ▲2.1 | ||||
532 | 伊藤 寛 | ▲20.7 | ▲11.0 | ▲9.5 | 22.1 | ||||
5位 | 東京都B | 565 | 北野 道尚 | ▲21.5 | 3.5 | 37.8 | 15.7 | 126.6 | |
263 | 小林 一就 | 15.8 | 7.9 | 14.8 | ▲22.6 | ||||
116 | 市村 寛一 | 18.7 | 29.8 | 6.0 | ▲13.5 | ||||
318 | 村井 博哉 | ▲6.2 | 29.8 | ▲18.6 | 29.2 | ||||
6位 | 秋田県 | 510 | 柴森 鉄美 | 17.2 | 6.9 | ▲9.7 | 8.5 | 98.1 | |
352 | 戸澤 直人 | 22.6 | 39.9 | ▲2.2 | 11.4 | ||||
131 | 鎌田 準一 | ▲9.9 | ▲3.4 | 4.7 | ▲24.2 | ||||
201 | 佐藤 良子 | 8.0 | ▲21.4 | 15.4 | 34.3 | ||||
7位 | 神戸市 | 328 | 髙木 慶昭 | 21.7 | 37.9 | 26.4 | 14.0 | 97.4 | |
246 | 榎本 達也 | ▲9.6 | 10.9 | ▲35.4 | 30.9 | ||||
161 | 唐住 隆之 | 10.2 | 33.4 | ▲33.7 | 7.4 | ||||
551 | 松田 伸一 | 17.1 | ▲3.1 | ▲37.5 | 6.8 | ||||
8位 | 札幌市 | 141 | 三岸 進 | 5.2 | 4.4 | 19.5 | ▲14.2 | 90.1 | |
262 | 田島 秀雄 | ▲9.0 | ▲11.5 | 25.4 | ▲5.2 | ||||
568 | 上野 正 | 5.8 | 13.0 | 6.6 | 5.9 | ||||
359 | 山田 哲也 | 29.4 | 6.5 | ▲9.0 | 17.3 | ||||
9位 | 川崎市 | 230 | 田口 美奈子 | ▲36.1 | 15.5 | ▲4.8 | 48.0 | 83.8 | |
151 | 盛澤 重吉 | ▲6.2 | ▲2.7 | 8.9 | ▲13.2 | ||||
364 | 千田 智子 | 29.7 | 25.6 | ▲9.9 | ▲17.9 | ||||
517 | 宮本 直紀 | 18.0 | 18.9 | 18.4 | ▲8.4 | ||||
10位 | 鳥取県D | 158 | 岡田 清美 | 17.5 | ▲20.9 | 3.2 | ▲13.0 | 76.7 | |
329 | 佐々木 俊一 | 30.4 | 4.6 | 9.9 | ▲24.2 | ||||
111 | 木島 儀弘 | 6.8 | 16.4 | 6.5 | 17.8 | ||||
544 | 山野 紀雄 | 21.4 | ▲12.1 | ▲20.9 | 33.3 | ||||
11位 | 福井県 | 327 | 五十嵐 岑子 | ▲23.6 | 22.3 | ▲8.7 | ▲11.6 | 73.9 | |
138 | 松谷 義雄 | 4.3 | 12.5 | ▲5.3 | 32.9 | ||||
240 | 辻 嘉文 | 11.9 | 27.6 | 19.8 | 23.8 | ||||
549 | 山谷 茂 | ▲17.3 | ▲6.0 | ▲5.2 | ▲3.5 | ||||
12位 | 愛知県 | 232 | 水戸 彰一 | ▲15.6 | ▲4.9 | 23.3 | ▲13.3 | 71.2 | |
547 | 越田 次郎 | 17.3 | 36.1 | 29.9 | 28.2 | ||||
157 | 沓名 敏孝 | 3.2 | ▲9.9 | 6.2 | 13.7 | ||||
350 | 酒井 賢二 | ▲6.3 | ▲5.0 | ▲9.0 | ▲22.7 | ||||
13位 | 福島県 | 146 | 小山 保昌 | 2.4 | ▲10.3 | 43.9 | 6.2 | 70.9 | |
529 | 門馬 康裕 | 29.2 | 30.3 | ▲3.1 | ▲22.8 | ||||
335 | 矢吹 博子 | 9.1 | 6.3 | ▲22.0 | ▲8.7 | ||||
260 | 德山 明雄 | 4.9 | ▲7.3 | ▲30.9 | 43.7 | ||||
14位 | 鳥取県B | 162 | 山田 淨志 | 17.7 | ▲7.2 | ▲7.4 | 60.4 | 68.8 | |
519 | 山口 繁己 | ▲7.3 | 29.2 | 6.5 | 7.5 | ||||
221 | 西垣 達也 | 10.1 | ▲10.0 | 16.7 | 7.6 | ||||
368 | 山本 和典 | 7.2 | ▲22.5 | ▲27.7 | ▲12.0 | ||||
15位 | 仙台市 | 147 | 千葉 宏之 | ▲24.7 | 4.3 | 4.1 | ▲17.3 | 66.2 | |
265 | 菅原 トキ子 | 19.1 | 4.2 | 16.4 | ▲6.6 | ||||
306 | 後藤 アイ子 | 33.0 | 44.8 | ▲7.8 | 4.5 | ||||
548 | 作田 光雄 | 5.4 | ▲13.6 | 19.7 | ▲19.3 | ||||
16位 | 熊本市 | 255 | 宮本 修一 | 48.1 | ▲21.8 | ▲17.5 | 32.8 | 65.7 | |
152 | 吉田 輝夫 | ▲10.6 | ▲10.4 | ▲10.7 | ▲23.3 | ||||
342 | 佐々木 義文 | 48.9 | ▲5.2 | ▲13.0 | 10.4 | ||||
533 | 堀之内 壽 | 6.0 | 33.8 | ▲16.8 | 15.0 | ||||
17位 | 大阪府 | 502 | 藤本 進 | 50.7 | 20.0 | ▲2.4 | 27.8 | 51.9 | |
301 | 稲塚 千晃 | ▲17.2 | 27.3 | ▲29.7 | ▲5.2 | ||||
148 | 壽山 雄大 | 12.5 | 26.5 | ▲16.2 | ▲9.7 | ||||
235 | 安川 洋子 | ▲20.0 | ▲16.3 | ▲9.8 | 13.6 | ||||
18位 | 鳥取県C | 247 | 小西 慎太郎 | 24.7 | ▲7.7 | 2.5 | ▲10.8 | 46.1 | |
536 | 徳永 憲一 | 16.5 | ▲9.0 | 15.1 | 6.3 | ||||
166 | 寺崎 敏雄 | ▲33.0 | ▲19.3 | 29.8 | 18.6 | ||||
153 | 中嶋 敬冶 | 23.0 | 12.8 | ▲5.3 | ▲18.1 | ||||
19位 | 京都市 | 256 | 乾 忠義 | ▲31.3 | 13.9 | 2.2 | ▲42.3 | 38.3 | |
139 | 村木 靖剛 | 12.5 | 5.7 | ▲10.7 | 3.4 | ||||
303 | 横道 香代 | ▲5.6 | ▲6.9 | 10.7 | 50.7 | ||||
509 | 加藤 贇 | 4.2 | 24.6 | ▲10.9 | 18.1 | ||||
20位 | 堺市 | 168 | 増田 次郎 | 11.5 | ▲6.7 | ▲5.5 | ▲24.2 | 37.6 | |
251 | 甲斐 正盛 | ▲34.4 | 10.1 | ▲8.5 | 4.0 | ||||
530 | 中部谷 安佐恵 | 6.7 | 4.3 | ▲7.4 | 41.4 | ||||
325 | 小野 弘賀 | 6.2 | 34.7 | 20.7 | ▲15.3 | ||||
21位 | 岐阜県 | 136 | 豊田 剛敏 | 10.8 | ▲25.6 | ▲23.1 | 6.2 | 35.0 | |
313 | 水谷 正美 | 30.5 | ▲4.9 | 17.3 | 4.1 | ||||
207 | 本谷 和彦 | ▲7.8 | 25.9 | 3.8 | ▲9.8 | ||||
558 | 髙橋 孝明 | ▲19.3 | 32.8 | 20.6 | ▲26.5 | ||||
22位 | 広島県 | 204 | 橋上 彰 | ▲9.6 | ▲5.5 | 7.4 | 7.6 | 30.6 | |
562 | 吉野 真佐夫 | ▲5.7 | 13.8 | ▲11.8 | 16.5 | ||||
115 | 堀 道和 | 3.9 | 5.9 | ▲18.3 | ▲11.5 | ||||
349 | 松葉 勉 | 4.4 | 47.5 | 8.6 | ▲22.6 | ||||
23位 | 和歌山県 | 540 | 宮下 友良 | 12.7 | ▲14.3 | ▲6.2 | ▲32.6 | 28.6 | |
339 | 西端 秀記 | 10.1 | 24.9 | ▲30.9 | 18.8 | ||||
126 | 谷 健治 | ▲23.4 | 26.2 | 6.0 | ▲2.1 | ||||
245 | 譽田 敦弘 | ▲2.9 | 24.2 | ▲30.7 | 48.8 | ||||
24位 | 宮城県 | 511 | 三島 泰裕 | 29.6 | 9.2 | ▲11.4 | 10.8 | 28.5 | |
217 | 小野寺 敏昭 | ▲5.3 | ▲18.1 | 4.2 | 14.5 | ||||
172 | 田中 栄 | 5.8 | 24.6 | ▲5.8 | 2.9 | ||||
366 | 近藤 桂子 | 22.1 | ▲12.5 | ▲26.5 | ▲15.6 | ||||
25位 | 石川県 | 514 | 蓑谷 郁夫 | 18.2 | 2.5 | ▲18.1 | ▲12.6 | 28.3 | |
309 | 金子 泰三 | ▲15.8 | ▲15.4 | 23.0 | ▲2.6 | ||||
107 | 早川 義造 | 35.7 | 6.5 | 32.4 | ▲2.6 | ||||
216 | 安藤 進 | 12.7 | ▲9.0 | ▲13.0 | ▲13.6 | ||||
26位 | 鳥取県F | 347 | 田中 公一 | 32.3 | 8.9 | 6.6 | 11.6 | 21.0 | |
257 | 中原 由美子 | ▲15.1 | ▲8.0 | ▲18.9 | ▲20.2 | ||||
102 | 野口 励二 | ▲6.3 | 14.4 | 11.7 | ▲13.2 | ||||
552 | 丹羽 久雄 | 4.9 | ▲19.8 | ▲5.4 | 37.5 | ||||
27位 | 長崎県 | 504 | 川口 秀勝 | ▲19.5 | ▲7.6 | ▲15.8 | 32.9 | 17.4 | |
330 | 中山 良治 | ▲16.1 | ▲26.1 | ▲22.3 | 4.4 | ||||
223 | 三浦 豊 | ▲6.6 | 46.0 | 4.8 | ▲14.2 | ||||
165 | 山口 滋 | 14.4 | 15.6 | 17.4 | 10.1 | ||||
28位 | 神奈川県 | 134 | 小菅 ヒデ子 | ▲5.4 | ▲20.0 | ▲24.0 | 29.9 | 13.5 | |
213 | 八幡 弘徳 | ▲11.7 | 10.3 | 7.1 | 3.8 | ||||
507 | 矢吹 浩 | ▲15.0 | 16.3 | ▲8.3 | ▲17.4 | ||||
348 | 末安 武徳 | ▲6.2 | 16.6 | 26.4 | 11.1 | ||||
29位 | 福岡県 | 227 | 中村 聡 | 42.8 | ▲14.7 | ▲20.8 | ▲34.9 | 10.8 | |
553 | 野中 輝久 | ▲30.9 | ▲15.5 | ▲4.5 | 38.7 | ||||
130 | 中村 光治 | ▲20.3 | 26.2 | 8.5 | 6.8 | ||||
316 | 久保田 章 | ▲6.5 | ▲10.4 | 22.5 | 23.8 | ||||
30位 | 青森県 | 163 | 久米田 元 | ▲18.3 | 39.7 | ▲38.5 | 25.1 | 7.0 | |
518 | 柿崎 由則 | ▲17.5 | 35.0 | 8.8 | 32.1 | ||||
208 | 三上 信一 | 7.9 | 17.3 | ▲20.3 | ▲3.2 | ||||
341 | 古川 なみい | ▲10.6 | ▲11.1 | ▲15.9 | ▲23.5 | ||||
31位 | 熊本県 | 543 | 河﨑 一則 | ▲27.9 | ▲2.3 | ▲29.7 | 27.8 | 4.7 | |
140 | 福島 一也 | ▲6.1 | ▲21.4 | 38.4 | ▲17.9 | ||||
229 | 松浦 正憲 | 20.9 | 6.3 | 7.7 | 27.6 | ||||
326 | 松里 孝次 | ▲4.3 | 14.9 | ▲18.6 | ▲10.7 | ||||
32位 | 鳥取県A | 305 | 松谷 和雄 | ▲2.7 | ▲20.7 | 37.7 | ▲13.3 | 4.4 | |
106 | 西尾 邦彦 | ▲4.6 | ▲13.3 | ▲5.8 | 41.0 | ||||
127 | 植木 幸雄 | ▲3.7 | 12.0 | ▲6.5 | ▲24.9 | ||||
252 | 浦田 幸太郎 | ▲8.7 | 5.6 | 9.5 | 2.8 | ||||
33位 | 滋賀県 | 357 | 北村 時男 | ▲31.0 | ▲30.9 | ▲4.8 | 28.2 | 4.0 | |
203 | 伊庭 宮子 | 22.8 | 8.6 | 7.9 | ▲29.8 | ||||
114 | 髙津 靖史 | ▲34.1 | ▲15.6 | ▲10.8 | 11.7 | ||||
560 | 稲葉 弘昌 | 20.5 | 9.0 | 27.7 | 24.6 | ||||
34位 | 千葉県 | 545 | 菅原 一利 | ▲13.8 | ▲19.7 | 19.2 | 16.8 | 2.1 | |
259 | 櫻井 勝 | ▲5.3 | ▲6.6 | 26.3 | 26.3 | ||||
346 | 川口 経二 | 5.0 | ▲11.6 | 35.6 | ▲15.3 | ||||
132 | 竹内 映子 | 4.3 | 6.5 | ▲27.9 | ▲37.7 | ||||
35位 | 栃木県 | 302 | 菊池 芳夫 | 17.4 | 4.0 | ▲21.6 | ▲32.5 | ▲0.2 | |
156 | 山崎 光夫 | ▲7.9 | ▲13.0 | 34.2 | ▲42.1 | ||||
233 | 金子 哲男 | 29.4 | 6.8 | 35.1 | 18.7 | ||||
531 | 粕谷 泰樹 | ▲15.2 | 12.2 | ▲16.9 | ▲8.8 | ||||
36位 | 浜松市 | 331 | 内山 雅美 | ▲9.0 | ▲11.2 | ▲4.9 | ▲7.5 | ▲9.6 | |
108 | 松芳 一彌 | ▲11.5 | ▲23.9 | 63.9 | ▲8.1 | ||||
261 | 浜川 廣子 | ▲4.5 | 12.9 | 6.5 | ▲21.8 | ||||
550 | 松澤 恵子 | ▲4.7 | ▲8.5 | ▲12.1 | 34.8 | ||||
37位 | 佐賀県 | 541 | 有森 正直 | 16.8 | 6.8 | 14.7 | ▲41.5 | ▲18.4 | |
120 | 溝上 正己 | 4.3 | ▲9.9 | 11.0 | 33.6 | ||||
367 | 池田 賢治 | ▲8.8 | ▲8.9 | ▲17.0 | 9.1 | ||||
266 | 田中 捷己 | ▲9.7 | 20.8 | ▲25.6 | ▲14.1 | ||||
38位 | 北海道 | 535 | 清水 憲二 | ▲4.6 | 23.2 | 27.8 | 31.0 | ▲25.3 | |
113 | 橋本 浜子 | 11.5 | ▲9.4 | 5.1 | 11.4 | ||||
322 | 深山 勢都子 | ▲28.5 | ▲32.8 | ▲26.6 | ▲18.9 | ||||
268 | 虻川 順助 | ▲19.0 | ▲16.0 | 9.9 | 10.6 | ||||
39位 | 大阪市 | 566 | 阪田 耕次 | 13.0 | ▲5.8 | 39.5 | ▲20.9 | ▲30.9 | |
253 | 山名 宏和 | ▲9.5 | ▲3.4 | 2.2 | ▲27.1 | ||||
112 | 西川 恵之祐 | 12.1 | 14.3 | ▲11.9 | ▲15.1 | ||||
351 | 萩原 正明 | ▲20.7 | ▲13.3 | 26.4 | ▲10.7 | ||||
40位 | 岡山県 | 167 | 木村 真智子 | 7.1 | 4.7 | 23.5 | ▲7.0 | ▲32.1 | |
210 | 渡辺 喜久美 | ▲10.8 | ▲30.7 | ▲28.9 | 24.5 | ||||
520 | 東 悦子 | 6.8 | 8.4 | ▲15.6 | ▲6.5 | ||||
337 | 小金 つや子 | 7.0 | ▲21.9 | ▲11.5 | 18.8 | ||||
41位 | さいたま市 | 144 | 萩原 洋子 | ▲12.2 | 22.2 | ▲29.5 | 10.9 | ▲32.5 | |
321 | 後藤 繁 | 21.0 | 13.0 | ▲18.5 | 19.3 | ||||
559 | 大内 ヤス子 | 10.8 | ▲26.1 | ▲24.3 | ▲3.0 | ||||
206 | 小西 和子 | ▲17.6 | ▲32.7 | 28.9 | 5.3 | ||||
42位 | 北九州市 | 516 | 安部 孝志 | 9.4 | ▲19.9 | 6.4 | 26.0 | ▲33.2 | |
171 | 弓 文雄 | 14.9 | ▲17.0 | 13.9 | 32.4 | ||||
214 | 増田 小夜子 | ▲7.4 | ▲9.6 | ▲30.4 | ▲23.9 | ||||
345 | 若原 順子 | ▲31.1 | ▲17.2 | ▲2.3 | 22.6 | ||||
43位 | 茨城県 | 353 | 菱沼 作太郎 | ▲7.1 | 24.0 | ▲11.4 | ▲17.5 | ▲34.5 | |
236 | 鷲山 俊男 | ▲26.7 | ▲46.2 | 39.2 | ▲6.1 | ||||
154 | 渡邉 智賀子 | ▲3.0 | ▲13.9 | ▲8.8 | 25.1 | ||||
539 | 太田 功 | ▲6.2 | 30.9 | ▲11.8 | 5.0 | ||||
44位 | 山梨県 | 323 | 村松 厚 | ▲8.2 | 11.0 | 11.3 | ▲2.3 | ▲37.7 | |
556 | 眞田 千秋 | ▲8.9 | 8.8 | 33.6 | ▲9.5 | ||||
237 | 長谷川 恭一 | ▲5.2 | ▲21.4 | 13.0 | ▲6.6 | ||||
122 | 渡辺 一男 | ▲15.9 | ▲22.6 | ▲25.0 | 10.2 | ||||
45位 | 京都府 | 334 | 谷河 滋 | ▲19.6 | ▲4.8 | 5.7 | ▲5.2 | ▲42.4 | |
248 | 二口 隆男 | ▲12.2 | 16.1 | ▲23.3 | ▲39.8 | ||||
526 | 新垣 善孝 | 15.4 | ▲26.1 | 19.8 | ▲6.1 | ||||
149 | 下川 浩正 | 5.0 | 19.7 | 7.5 | 5.5 | ||||
46位 | 静岡県 | 319 | 野澤 明彦 | 4.2 | 8.5 | 20.6 | 11.8 | ▲43.3 | |
537 | 土屋 勝美 | 6.1 | ▲22.0 | ▲25.9 | ▲16.2 | ||||
150 | 鎌塚 やよい | 11.8 | ▲39.3 | ▲7.8 | ▲23.5 | ||||
224 | 長濱 健治 | 25.4 | ▲7.6 | 34.9 | ▲24.3 | ||||
47位 | 宮崎県 | 124 | 小野 四男 | 12.4 | ▲23.3 | 13.1 | ▲7.8 | ▲47.5 | |
538 | 浦元 ちさ子 | ▲12.6 | ▲19.0 | 24.1 | ▲7.9 | ||||
365 | 尾崎 昌樹 | ▲20.5 | ▲4.5 | ▲13.7 | ▲23.8 | ||||
215 | 新盛 裕市 | 6.4 | 19.2 | ▲6.2 | 16.6 | ||||
48位 | 大分県 | 527 | 渡部 良信 | ▲20.2 | ▲15.3 | 6.7 | ▲14.6 | ▲48.1 | |
264 | 礒﨑 英明 | ▲2.3 | ▲4.7 | 16.8 | ▲32.2 | ||||
137 | 岡村 晰 | ▲10.7 | 38.3 | 2.2 | 20.3 | ||||
358 | 藤井 園子 | 8.8 | ▲26.1 | ▲21.2 | 6.1 | ||||
49位 | 愛媛県 | 324 | 山崎 博典 | 15.7 | ▲10.1 | ▲16.2 | ▲4.2 | ▲50.3 | |
118 | 大場 武志 | ▲16.3 | ▲13.4 | ▲6.2 | 46.4 | ||||
239 | 藏本 祥一郎 | ▲14.0 | 13.1 | 9.9 | 5.6 | ||||
513 | 烏谷 薫 | ▲19.4 | ▲15.6 | ▲20.1 | ▲5.5 | ||||
50位 | 長野県 | 125 | 原田 春夫 | 45.9 | 5.4 | ▲16.9 | ▲11.4 | ▲52.6 | |
503 | 丸山 典子 | ▲9.1 | ▲9.3 | ▲17.7 | ▲7.3 | ||||
332 | 山口 昇 | ▲5.3 | 31.9 | 6.7 | ▲14.0 | ||||
222 | 田中 照子 | ▲28.9 | ▲34.3 | 18.8 | ▲7.1 | ||||
51位 | 相模原市 | 250 | 藤田 勝幸 | 39.1 | ▲15.5 | ▲5.3 | ▲5.7 | ▲53.9 | |
304 | 髙畑 文生 | 5.4 | ▲13.0 | 7.5 | ▲2.2 | ||||
105 | 黒瀬 博行 | ▲19.6 | 9.3 | ▲13.5 | ▲24.6 | ||||
515 | 金谷 健太郎 | ▲8.2 | ▲20.3 | 23.3 | ▲10.6 | ||||
52位 | 静岡市 | 336 | 初川 誠次 | ▲12.6 | ▲2.5 | 9.6 | ▲12.5 | ▲54.2 | |
555 | 望月 喜代美 | 34.6 | 11.3 | ▲2.6 | ▲30.5 | ||||
218 | 荻野 寧子 | 7.5 | ▲19.0 | ▲21.9 | 14.4 | ||||
133 | 佐藤 茂 | 4.9 | ▲14.9 | 10.9 | ▲30.9 | ||||
53位 | 千葉市 | 356 | 田中 和紘 | 11.9 | ▲22.3 | ▲5.7 | ▲19.4 | ▲61.3 | |
238 | 水野 進 | 7.3 | 29.0 | 5.0 | ▲9.3 | ||||
123 | 岡田 淳平 | ▲20.2 | ▲14.1 | ▲16.7 | 12.9 | ||||
505 | 木村 幸広 | ▲2.4 | ▲16.8 | ▲9.8 | 9.3 | ||||
54位 | 福岡市 | 320 | 今任 貞夫 | ▲24.2 | ▲30.5 | 18.9 | 14.6 | ▲64.2 | |
521 | 田原 精一 | ▲23.6 | ▲10.1 | 19.8 | ▲28.1 | ||||
142 | 宮地 宏吉 | 12.5 | 3.5 | ▲20.6 | 8.7 | ||||
243 | 井本 通子 | 24.8 | ▲27.2 | ▲15.0 | 12.3 | ||||
55位 | 新潟市 | 361 | 大滝 勇一 | ▲10.4 | 5.9 | 26.2 | ▲10.1 | ▲66.0 | |
212 | 大滝 三二 | ▲4.3 | 9.8 | ▲4.5 | ▲7.8 | ||||
542 | 髙橋 美智子 | ▲10.3 | ▲2.2 | 7.6 | ▲23.4 | ||||
103 | 中川 イミ子 | ▲23.7 | 7.8 | ▲21.9 | ▲4.7 | ||||
56位 | 高知県 | 231 | 高見 岩光 | 30.8 | ▲17.0 | ▲9.2 | 25.3 | ▲68.8 | |
308 | 鈴木 栄吉 | ▲7.6 | ▲32.3 | 26.8 | 7.3 | ||||
534 | 宮部 千枝美 | ▲17.9 | ▲6.5 | ▲5.8 | ▲22.2 | ||||
121 | 朝生 美智 | 23.7 | ▲6.8 | ▲15.8 | ▲41.6 | ||||
57位 | 鹿児島県 | 338 | 大口 一信 | 12.7 | ▲27.1 | 23.4 | 10.4 | ▲69.8 | |
219 | 吉留 勇藏 | ▲20.5 | 24.8 | 9.9 | ▲19.3 | ||||
101 | 西中川 幹弘 | 24.9 | 17.8 | ▲30.9 | ▲29.3 | ||||
524 | 古市 豊 | ▲6.7 | ▲22.8 | ▲26.4 | ▲10.7 | ||||
58位 | 兵庫県 | 170 | 松下 和弘 | ▲15.0 | ▲7.8 | 17.8 | ▲20.3 | ▲70.1 | |
209 | 濵邊 洋子 | 10.9 | 40.1 | 4.7 | ▲6.8 | ||||
312 | 岡本 和子 | ▲9.0 | ▲15.0 | 8.5 | ▲15.1 | ||||
563 | 清水 ひとみ | ▲27.9 | 19.2 | ▲20.3 | ▲34.1 | ||||
59位 | 奈良県 | 205 | 福田 政廣 | 17.5 | ▲20.8 | ▲10.2 | ▲22.6 | ▲81.9 | |
344 | 山口 誠司 | ▲30.2 | ▲27.9 | 8.5 | ▲12.1 | ||||
119 | 後藤 美恵子 | ▲5.8 | ▲12.6 | ▲5.0 | 15.5 | ||||
546 | 檜山 緑 | ▲8.9 | 22.6 | 25.8 | ▲15.7 | ||||
60位 | 鳥取県E | 363 | 牧田 皓司 | ▲31.9 | 13.2 | 4.3 | ▲5.1 | ▲84.8 | |
226 | 浅井 由貴子 | ▲9.2 | 13.5 | ▲40.5 | ▲17.6 | ||||
145 | 下崎 恂 | 9.8 | 16.4 | ▲12.5 | ▲27.7 | ||||
528 | 山本 稔 | 30.0 | 16.3 | ▲30.2 | ▲13.6 | ||||
61位 | 岩手県 | 249 | 佐藤 和由 | 4.0 | ▲11.3 | ▲20.2 | 57.8 | ▲94.2 | |
155 | 大宮 紀雄 | ▲12.1 | ▲2.1 | 15.1 | ▲4.9 | ||||
506 | 髙橋 昭二 | ▲10.3 | ▲28.3 | ▲25.9 | 5.0 | ||||
360 | 湯澤 豊 | ▲7.2 | ▲28.0 | 7.5 | ▲33.3 | ||||
62位 | 香川県 | 501 | 三好 勝博 | ▲22.1 | ▲22.4 | ▲5.3 | ▲8.0 | ▲95.2 | |
160 | 坂井 宏次 | ▲31.8 | ▲26.0 | ▲31.1 | 3.0 | ||||
311 | 天雲 賢二 | 4.1 | 11.8 | ▲9.6 | 8.4 | ||||
242 | 三宅 勝 | ▲9.9 | 8.9 | 21.2 | 13.6 | ||||
63位 | 東京都A | 110 | 加藤 春雄 | ▲5.9 | ▲27.5 | 17.5 | 6.2 | ▲106.6 | |
343 | 長妻 幸造 | ▲8.1 | ▲20.1 | 4.2 | ▲14.0 | ||||
220 | 北岡 悳 | 18.3 | ▲65.8 | ▲6.2 | ▲11.8 | ||||
525 | 長妻 和子 | ▲25.2 | 18.1 | 18.4 | ▲4.7 | ||||
64位 | 富山県 | 512 | 高原 譲 | ▲51.0 | ▲4.6 | ▲9.5 | ▲4.1 | ▲111.7 | |
129 | 間片 利秋 | 25.9 | ▲2.2 | ▲20.6 | ▲19.6 | ||||
307 | 中村 勉 | ▲22.7 | 5.6 | 5.7 | 12.9 | ||||
202 | 樋口 浩 | ▲21.2 | 5.7 | ▲21.7 | 9.7 | ||||
65位 | 山口県 | 561 | 石井 富可志 | 49.2 | ▲24.3 | ▲39.6 | ▲26.2 | ▲129.6 | |
143 | 関 範彦 | ▲5.5 | 12.0 | 24.7 | 2.5 | ||||
340 | 藤井 順子 | ▲29.8 | ▲15.8 | ▲22.5 | ▲7.6 | ||||
254 | 村崎 賢一 | ▲7.3 | ▲18.2 | ▲28.8 | 7.6 | ||||
66位 | 埼玉県 | 211 | 衣川 卓巳 | 4.2 | 10.4 | ▲14.7 | ▲22.2 | ▲136.9 | |
522 | 山内 武庸 | ▲19.2 | ▲27.4 | ▲14.6 | ▲31.7 | ||||
317 | 本土 肇 | 26.2 | 16.5 | ▲20.5 | ▲10.8 | ||||
164 | 田川 弘実 | ▲9.6 | ▲14.7 | ▲13.2 | 4.4 | ||||
67位 | 島根県 | 109 | 豊島 恭二 | ▲13.0 | ▲19.1 | ▲4.1 | 5.6 | ▲141.3 | |
508 | 三角 正一 | 27.7 | ▲30.6 | ▲5.6 | ▲7.4 | ||||
315 | 木谷 健一 | ▲36.0 | ▲27.8 | ▲10.1 | ▲5.9 | ||||
258 | 大西 高志 | 15.5 | 3.3 | ▲16.4 | ▲17.4 | ||||
参考 | 広島市 | 354 | 山本 和憲 | 6.8 | 27.6 | ▲10.3 | 51.8 | 54.2 | |
557 | 森本 則夫 | ▲12.0 | ▲3.1 | 26.7 | ▲4.6 | ||||
135 | 橋本 勇二 | ▲10.3 | ▲23.4 | ▲20.6 | ▲12.1 | ||||
228 | 広瀬 亘 | ▲27.2 | 34.2 | 8.8 | 21.9 | ||||
参考 | 山形県 | 128 | 齋藤 三徳 | ▲18.8 | ▲14.9 | 33.7 | 12.7 | ▲10.5 | |
241 | 山口 敏則 | ▲21.4 | ▲7.8 | 44.4 | ▲25.5 | ||||
355 | 奥田 武志 | ▲11.6 | ▲19.7 | 12.8 | 30.3 | ||||
554 | 中村 賢 | 5.2 | 19.8 | 15.9 | ▲65.6 |
スポンサーリンク