スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | EH-19 | 谷本右京 | アマ | ▲4.8 | 9.4 | 5.7 | 4.7 | 15.0 | |
2位 | EH-8 | 松本京也 | 連盟 | 10.4 | 13.5 | ▲4.2 | ▲15.4 | 4.3 | |
3位 | EH-20 | 松浪鉄平 | アマ | 4.3 | ▲8.1 | ▲14.2 | 15.7 | ▲2.3 | |
4位 | EH-13 | 本田翔大 | 連盟 | ▲10.9 | ▲14.8 | 12.7 | ▲7.0 | ▲20.0 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
4回戦 1卓 | 23/08/19 16:29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
松本京也 | ▲7.4 | 4位 | ▲8.0 | ▲15.4 | |
本田翔大 | ▲3.0 | 3位 | ▲4.0 | ▲7.0 | |
谷本右京 | 0.7 | 2位 | 4.0 | 4.7 | |
松浪鉄平 | 7.7 | 1位 | 8.0 | 15.7 |
3回戦 1卓 | 23/08/19 16:28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
松本京也 | ▲0.2 | 3位 | ▲4.0 | ▲4.2 | |
本田翔大 | 4.7 | 1位 | 8.0 | 12.7 | |
谷本右京 | 1.7 | 2位 | 4.0 | 5.7 | |
松浪鉄平 | ▲6.2 | 4位 | ▲8.0 | ▲14.2 |
2回戦 1卓 | 23/08/19 16:28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
松本京也 | 5.5 | 1位 | 8.0 | 13.5 | |
本田翔大 | ▲6.8 | 4位 | ▲8.0 | ▲14.8 | |
谷本右京 | 5.4 | 2位 | 4.0 | 9.4 | |
松浪鉄平 | ▲4.1 | 3位 | ▲4.0 | ▲8.1 |
1回戦 1卓 | 23/08/19 16:27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
松本京也 | 2.4 | 1位 | 8.0 | 10.4 | |
本田翔大 | ▲2.9 | 4位 | ▲8.0 | ▲10.9 | |
谷本右京 | ▲0.8 | 3位 | ▲4.0 | ▲4.8 | |
松浪鉄平 | 0.3 | 2位 | 4.0 | 4.3 |
スポンサーリンク