スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | ペナルティ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 106 | 兵頭 英昭 | 78.4 | 49.6 | 31.1 | 16.1 | 1.7 | --- | 176.9 | |
2位 | 117 | 森貞 仁 | 89.5 | ▲5.2 | 75.6 | ▲4.0 | ▲30.9 | --- | 125.0 | |
3位 | 124 | 松尾 吉亮 | ▲59.1 | 83.5 | 50.7 | ▲40.0 | 22.1 | --- | 57.2 | |
4位 | 102 | 西村 和貴 | ▲5.8 | 60.4 | 10.0 | ▲8.8 | ▲3.8 | --- | 52.0 | |
5位 | 110 | 坪内 達平 | 72.9 | ▲14.0 | ▲20.7 | 36.0 | ▲26.3 | --- | 47.9 | |
6位 | 122 | 森田 健太郎 | ▲11.2 | 8.9 | 41.7 | ▲5.4 | 8.0 | --- | 42.0 | |
7位 | 109 | 松本 京也 | 15.1 | ▲4.3 | ▲32.4 | 54.2 | 3.2 | --- | 35.8 | |
8位 | 127 | 井上 真孝 | 29.9 | --- | --- | --- | --- | --- | 29.9 | |
9位 | 104 | 河野 孝志 | ▲53.2 | 7.4 | ▲8.0 | 46.4 | 27.8 | --- | 20.4 | |
10位 | 123 | 渡部 貴之 | ▲4.6 | 40.2 | 41.9 | ▲43.0 | ▲26.7 | --- | 7.8 | |
11位 | 120 | 渡邊 亮 | 30.6 | ▲33.6 | ▲21.7 | 16.0 | 8.9 | --- | 0.2 | |
12位 | 121 | 本田 翔大 | ▲41.1 | 3.4 | ▲7.9 | 2.3 | ▲3.3 | --- | ▲46.6 | |
13位 | 125 | 村上 大基 | ▲23.0 | ▲4.4 | 33.9 | ▲33.4 | ▲36.1 | --- | ▲63.0 | |
14位 | 126 | 坪内 美香 | 15.9 | ▲3.4 | ▲47.0 | ▲26.9 | 28.3 | ▲30.0 | ▲63.1 | |
15位 | 108 | 浅井 辰郎 | ▲21.0 | ▲72.8 | ▲70.9 | 31.7 | 39.3 | --- | ▲93.7 | |
16位 | 116 | 西谷 弥生 | 15.0 | ▲61.0 | ▲18.4 | ▲35.5 | ▲6.3 | --- | ▲106.2 | |
17位 | 119 | 藤岡 航平 | ▲49.5 | ▲33.6 | ▲13.9 | ▲3.4 | ▲5.8 | --- | ▲106.2 | |
18位 | 101 | 久保 章裕 | ▲45.5 | ▲45.5 | ▲88.9 | ▲30.6 | 7.3 | --- | ▲203.2 | |
参考 | 198 | 黒子G | ▲35.3 | 13.8 | 68.2 | ▲22.7 | 61.1 | --- | 85.1 | |
参考 | 199 | 黒子W | 38.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 38.4 | |
参考 | 197 | 黒子K | ▲9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲9.5 | |
参考 | 195 | 黒子G2 | ▲11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲11.5 | |
参考 | 196 | 黒子Y | ▲58.6 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | ▲52.1 |
関連大会
親大会
姉妹大会
子大会
開催店舗紹介
スポンサーリンク