スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | ペナルティ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | EH-11 | 大ちゃん | アマ | 67.3 | 27.6 | 41.8 | 59.2 | 7.1 | --- | 203.0 | |
2位 | KO-17 | 福島清子 | 連盟 | ▲19.8 | 81.3 | 46.0 | 38.7 | 53.3 | --- | 199.5 | |
3位 | KO-18 | 中岡博一 | 連盟 | ▲17.6 | 94.0 | 81.6 | 83.1 | ▲56.3 | --- | 184.8 | |
4位 | SP-1 | 林輝志 | 連盟 | 70.2 | 63.3 | ▲2.6 | 60.7 | ▲1.5 | ▲20.0 | 170.1 | |
5位 | EH-21 | 河野南 | アマ | 86.7 | ▲35.5 | 56.8 | ▲3.1 | 50.2 | --- | 155.1 | |
6位 | KA-8 | MIXだんご号 | アマ | 52.9 | 21.1 | 11.9 | ▲18.7 | 60.9 | --- | 128.1 | |
7位 | EH-14 | はった | アマ | 22.9 | 1.0 | 43.6 | 30.1 | 25.5 | --- | 123.1 | |
8位 | TK-5 | 坂東美代子 | アマ | 18.7 | ▲0.2 | 34.7 | 24.2 | 41.5 | --- | 118.9 | |
9位 | KA-4 | 豆きよ | アマ | 30.8 | 11.2 | ▲4.4 | 51.8 | 18.9 | --- | 108.3 | |
10位 | KO-3 | なり | アマ | 64.1 | ▲40.2 | 54.0 | 10.0 | 15.4 | --- | 103.3 | |
11位 | SP-4 | 堀江 | アマ | 31.6 | 62.2 | --- | --- | --- | --- | 93.8 | |
12位 | KA-16 | くるまるく | アマ | 10.2 | ▲24.7 | 7.4 | ▲16.5 | 117.3 | --- | 93.7 | |
13位 | TK-1 | イトウ | アマ | ▲62.3 | 43.2 | 11.3 | 21.6 | 72.4 | --- | 86.2 | |
14位 | TK-3 | トミー | アマ | 77.6 | 13.0 | ▲8.7 | ▲4.7 | 7.4 | --- | 84.6 | |
15位 | KA-14 | 川西 | アマ | 41.8 | 54.9 | ▲2.8 | 19.3 | ▲37.9 | --- | 75.3 | |
16位 | SP-3 | 坪内達平 | 連盟 | 74.7 | --- | --- | --- | --- | --- | 74.7 | |
17位 | KA-1 | 大西一彦 | アマ | 21.7 | 32.9 | 2.8 | 17.7 | ▲0.5 | --- | 74.6 | |
18位 | TK-12 | 内村信夫 | アマ | 23.5 | 50.2 | --- | --- | --- | --- | 73.7 | |
19位 | EH-2 | 河野隼人 | 連盟 | ▲39.4 | 48.9 | 7.2 | 27.0 | 25.8 | --- | 69.5 | |
20位 | SP-8 | 櫛橋孝平 | 連盟 | 62.6 | --- | --- | --- | --- | --- | 62.6 | |
21位 | SP-14 | 木村 | アマ | 56.7 | --- | --- | --- | --- | --- | 56.7 | |
22位 | KO-9 | 倉橋 | アマ | ▲17.5 | 71.6 | 85.4 | ▲37.5 | ▲46.0 | --- | 56.0 | |
23位 | TK-9 | 濱田剛 | アマ | ▲13.6 | ▲15.1 | 43.7 | 29.7 | 9.7 | --- | 54.4 | |
24位 | EH-10 | 浅井辰郎 | アマ | 65.9 | 9.5 | ▲12.0 | ▲11.1 | ▲3.9 | --- | 48.4 | |
25位 | EH-6 | 山本良 | アマ | ▲1.5 | ▲6.2 | 39.1 | 17.0 | ▲4.0 | --- | 44.4 | |
26位 | KO-11 | 平石洋輔 | 連盟 | 23.3 | ▲10.9 | ▲1.9 | 32.8 | --- | --- | 43.3 | |
27位 | EH-7 | 松尾吉亮 | アマ | 39.7 | ▲4.0 | ▲44.7 | 40.4 | 11.9 | --- | 43.3 | |
28位 | TK-11 | 田中浩司 | アマ | 23.0 | ▲57.1 | 36.3 | 31.6 | 6.9 | --- | 40.7 | |
29位 | EH-12 | 渡邊亮 | 連盟 | ▲21.4 | 44.3 | 10.8 | 1.1 | 23.7 | ▲20.0 | 38.5 | |
30位 | KA-10 | 長尾浩平 | 連盟 | 4.8 | 42.2 | 0.9 | ▲4.8 | ▲10.2 | --- | 32.9 | |
31位 | KO-4 | 中原進二 | 連盟 | ▲17.9 | ▲0.3 | ▲27.6 | 98.8 | ▲22.9 | --- | 30.1 | |
32位 | KO-5 | うのけん | アマ | ▲35.9 | 26.4 | 1.9 | 39.2 | ▲2.5 | --- | 29.1 | |
33位 | KA-3 | あかせ | アマ | ▲12.5 | ▲13.7 | 51.9 | ▲11.7 | 13.3 | --- | 27.3 | |
34位 | SP-11 | 渡部貴之 | 連盟 | 19.5 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | 26.9 | |
35位 | EH-19 | 谷本右京 | アマ | 46.2 | ▲12.9 | ▲3.8 | 0.5 | 15.0 | ▲20.0 | 25.0 | |
36位 | EH-3 | 久保隆徳 | 連盟 | ▲41.4 | 22.8 | 52.4 | ▲69.7 | 54.0 | --- | 18.1 | |
37位 | KO-13 | saki | アマ | ▲10.4 | ▲23.5 | ▲6.8 | 12.4 | 42.6 | --- | 14.3 | |
38位 | SP-16 | 奈良篤志 | 協会 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 12.0 | |
39位 | EH-13 | 本田翔大 | 連盟 | 4.1 | 17.3 | ▲2.0 | ▲20.0 | 11.4 | --- | 10.8 | |
40位 | SP-13 | 藤川議次 | 連盟 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.4 | |
41位 | KO-14 | 戸田 | アマ | ▲1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲1.7 | |
42位 | KO-6 | 藤四郎 | アマ | 47.8 | 4.4 | 10.4 | ▲39.5 | ▲25.4 | --- | ▲2.3 | |
43位 | KA-5 | 必殺仕掛人 | アマ | ▲78.5 | ▲10.9 | 9.8 | 5.6 | 68.4 | --- | ▲5.6 | |
44位 | KA-15 | スズみん | アマ | ▲71.4 | 58.7 | 2.7 | ▲35.3 | 36.8 | --- | ▲8.5 | |
45位 | KO-7 | 明神 | アマ | 0.9 | ▲10.8 | --- | --- | --- | --- | ▲9.9 | |
46位 | EH-24 | 濱垣 | アマ | ▲11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲11.9 | |
47位 | EH-25 | 三宅 | アマ | 6.2 | ▲24.3 | --- | --- | --- | --- | ▲18.1 | |
48位 | SP-7 | 斉藤 | アマ | ▲4.8 | ▲26.1 | 11.8 | --- | --- | --- | ▲19.1 | |
49位 | EH-5 | 熊本雅人 | アマ | 40.3 | 10.7 | ▲52.2 | 13.2 | ▲35.5 | --- | ▲23.5 | |
50位 | KO-10 | 直也 | アマ | ▲65.0 | 38.7 | ▲25.6 | 27.7 | 16.2 | ▲20.0 | ▲28.0 | |
51位 | SP-10 | 西川海渡 | アマ | ▲28.8 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲28.8 | |
52位 | SP-9 | 岡 | アマ | ▲31.6 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲31.6 | |
53位 | EH-8 | 松本京也 | 連盟 | 56.8 | 9.6 | ▲22.4 | 4.3 | ▲60.2 | ▲20.0 | ▲31.9 | |
54位 | KA-17 | ドロップ | アマ | ▲36.2 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲36.2 | |
55位 | SP-6 | 中村 | アマ | ▲1.6 | ▲36.4 | --- | --- | --- | --- | ▲38.0 | |
56位 | TK-4 | ろってりあ | アマ | 11.0 | 25.9 | ▲6.1 | ▲6.2 | ▲64.5 | --- | ▲39.9 | |
57位 | TK-8 | 坂口 | アマ | ▲26.6 | ▲5.8 | ▲9.5 | --- | --- | --- | ▲41.9 | |
58位 | KA-6 | とらっちゃん | アマ | 37.6 | 14.7 | 0.8 | ▲6.0 | ▲70.9 | ▲20.0 | ▲43.8 | |
59位 | TK-2 | きょうこ | アマ | 37.8 | ▲13.0 | 13.8 | ▲17.6 | ▲66.0 | --- | ▲45.0 | |
60位 | KO-15 | 濱田将司 | 連盟 | ▲51.5 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲51.5 | |
61位 | SP-5 | 高橋亮輔 | 連盟 | ▲52.6 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲52.6 | |
62位 | KA-7 | スコア係 | アマ | ▲26.3 | ▲47.0 | 70.7 | ▲49.4 | ▲0.9 | --- | ▲52.9 | |
63位 | SP-15 | もってぃー | アマ | ▲56.6 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲56.6 | |
64位 | EH-1 | 河野孝志 | アマ | ▲46.8 | 17.2 | ▲38.1 | 34.7 | ▲24.5 | --- | ▲57.5 | |
65位 | EH-20 | 松浪鉄平 | アマ | ▲47.5 | ▲16.4 | 29.9 | ▲23.4 | ▲2.3 | --- | ▲59.7 | |
66位 | KO-8 | 神家 | アマ | ▲2.1 | ▲31.8 | ▲15.5 | 22.1 | ▲33.7 | --- | ▲61.0 | |
67位 | KA-12 | 佰神 | アマ | ▲9.8 | ▲1.7 | 5.6 | ▲34.1 | ▲23.3 | --- | ▲63.3 | |
68位 | KA-11 | 楠木一朗 | 連盟 | ▲23.6 | ▲4.3 | ▲20.4 | 43.7 | ▲60.0 | --- | ▲64.6 | |
69位 | KO-19 | 園藤 | アマ | ▲66.4 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | ▲64.8 | |
70位 | EH-4 | 九鬼実 | アマ | ▲17.1 | ▲37.2 | ▲51.3 | ▲5.9 | 45.0 | --- | ▲66.5 | |
71位 | EH-23 | 日野弘章 | アマ | 9.2 | ▲79.1 | ▲53.2 | 8.0 | 48.0 | --- | ▲67.1 | |
72位 | KO-12 | 中井啓人 | アマ | 34.6 | 12.3 | ▲63.7 | 18.9 | ▲56.6 | ▲20.0 | ▲74.5 | |
73位 | EH-9 | 西村和貴 | 連盟 | ▲13.4 | ▲44.1 | ▲1.2 | 31.9 | ▲49.1 | --- | ▲75.9 | |
74位 | EH-16 | 中岡浩 | アマ | ▲59.9 | ▲14.3 | ▲8.7 | 23.0 | ▲18.9 | --- | ▲78.8 | |
75位 | TK-10 | 平川一樹 | 連盟 | ▲15.4 | ▲34.5 | ▲68.7 | --- | --- | --- | ▲118.6 | |
76位 | KA-9 | アンビシャスレオ | アマ | ▲12.4 | ▲22.9 | ▲12.4 | ▲22.2 | ▲61.6 | --- | ▲131.5 | |
77位 | TK-7 | 高田太陽 | アマ | 35.1 | ▲83.0 | ▲85.0 | --- | --- | --- | ▲132.9 | |
78位 | KA-2 | 岩田章利 | アマ | ▲17.7 | ▲39.0 | ▲27.0 | ▲21.4 | ▲31.6 | --- | ▲136.7 | |
79位 | KA-13 | 筒井 | アマ | ▲8.1 | ▲33.6 | ▲42.4 | ▲41.3 | ▲19.4 | --- | ▲144.8 | |
80位 | KO-2 | 小松翔一 | 連盟 | ▲22.9 | ▲71.5 | 9.0 | ▲93.2 | 2.9 | --- | ▲175.7 | |
81位 | EH-18 | 松本悠暉 | アマ | ▲32.1 | ▲39.1 | ▲33.5 | ▲55.7 | ▲30.7 | --- | ▲191.1 | |
82位 | EH-17 | 渡辺晃作 | アマ | ▲63.1 | ▲61.7 | ▲58.0 | ▲30.2 | ▲3.5 | --- | ▲216.5 | |
83位 | EH-22 | JIN | アマ | ▲55.5 | ▲16.4 | ▲40.6 | ▲56.5 | ▲32.8 | ▲20.0 | ▲221.8 | |
84位 | TK-6 | 石川賢一 | アマ | ▲91.3 | 1.4 | ▲92.3 | ▲75.7 | --- | --- | ▲257.9 |
関連大会
子大会
開催店舗紹介
スポンサーリンク