スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | EH-4 | 兵頭英昭 | アマ | 103.4 | ▲28.7 | 29.3 | 58.9 | ▲22.3 | 140.6 | |
2位 | KA-6 | あんでぃー | アマ | 62.8 | 26.1 | 25.0 | 9.4 | 14.9 | 138.2 | |
3位 | KO-5 | 小松翔一 | 連盟 | 162.6 | ▲10.6 | ▲0.8 | ▲40.7 | 21.3 | 131.8 | |
4位 | EH-11 | 渡邊亮 | 連盟 | 37.4 | 31.6 | 18.8 | 4.4 | 35.6 | 127.8 | |
5位 | KA-14 | 豆きよ | アマ | 71.3 | 21.3 | ▲25.8 | 24.7 | 33.6 | 125.1 | |
6位 | EH-2 | 西村和貴 | 連盟 | 52.4 | 15.0 | 41.3 | 14.5 | ▲29.3 | 93.9 | |
7位 | EH-7 | 坪内達平 | 連盟 | 72.6 | 6.7 | ▲13.2 | 1.3 | 19.5 | 86.9 | |
8位 | KA-25 | 佰神 | アマ | 74.5 | ▲24.9 | ▲9.0 | 56.3 | ▲20.2 | 76.7 | |
9位 | TK-9 | 長濱 | アマ | 126.9 | 24.3 | ▲30.5 | 0.3 | ▲48.9 | 72.1 | |
10位 | EH-15 | 久保隆徳 | 連盟 | 31.0 | 32.4 | 14.0 | 31.8 | ▲42.2 | 67.0 | |
11位 | SP-2 | 斉藤 | アマ | 66.5 | 1.9 | ▲27.6 | 30.7 | ▲6.0 | 65.5 | |
12位 | KA-21 | あかせ | アマ | 79.1 | 8.8 | ▲44.9 | 13.2 | 3.6 | 59.8 | |
13位 | TK-8 | ろってりあ | アマ | 91.3 | ▲3.1 | 9.5 | ▲45.8 | 7.6 | 59.5 | |
14位 | KO-2 | なり | アマ | 54.7 | ▲25.0 | 12.3 | 28.3 | ▲11.2 | 59.1 | |
15位 | KA-2 | モカ | アマ | 49.1 | ▲4.9 | ▲3.2 | 1.3 | 11.5 | 53.8 | |
16位 | ゲスト | 仲田加南 | ゲスト | 0.0 | 27.0 | 27.2 | ▲6.1 | ▲5.8 | 42.3 | |
17位 | KO-8 | 三成優 | アマ | 34.5 | ▲4.1 | 24.7 | ▲7.9 | ▲15.2 | 32.0 | |
18位 | KA-24 | サンタ | アマ | 22.9 | ▲13.3 | 3.6 | 6.7 | 3.3 | 23.2 | |
19位 | TK-11 | 濱田剛 | アマ | 38.8 | ▲25.2 | ▲23.1 | ▲33.3 | 54.1 | 11.3 | |
20位 | KA-13 | 大西一彦 | アマ | 53.9 | ▲39.0 | 28.7 | ▲24.9 | ▲8.6 | 10.1 | |
21位 | KA-11 | スコア係 | アマ | 42.3 | 8.4 | ▲12.8 | ▲45.3 | ▲1.5 | ▲8.9 | |
22位 | KO-13 | 中岡博一 | 連盟 | ▲90.8 | 8.5 | 7.2 | ▲14.9 | 29.0 | ▲61.0 | |
23位 | EH-12 | 本田翔大 | 連盟 | ▲19.2 | ▲24.8 | ▲17.3 | ▲29.8 | 25.2 | ▲65.9 | |
24位 | KO-10 | 前久保 | アマ | 52.5 | ▲9.4 | ▲33.4 | ▲33.1 | ▲49.0 | ▲72.4 |
開催店舗紹介
ゲーム履歴
4回戦 2卓 | 23/03/12 17:22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
小松翔一 | 16.3 | 2位 | 5.0 | 21.3 | |
長濱 | ▲33.9 | 4位 | ▲15.0 | ▲48.9 | |
豆きよ | 18.6 | 1位 | 15.0 | 33.6 | |
斉藤 | ▲1.0 | 3位 | ▲5.0 | ▲6.0 |
4回戦 3卓 | 23/03/12 17:21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
あかせ | ▲1.4 | 2位 | 5.0 | 3.6 | |
佰神 | ▲5.2 | 4位 | ▲15.0 | ▲20.2 | |
大西一彦 | ▲3.6 | 3位 | ▲5.0 | ▲8.6 | |
本田翔大 | 10.2 | 1位 | 15.0 | 25.2 |
4回戦 4卓 | 23/03/12 17:21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
あんでぃー | 9.9 | 2位 | 5.0 | 14.9 | |
前久保 | ▲34.0 | 4位 | ▲15.0 | ▲49.0 | |
スコア係 | 3.5 | 3位 | ▲5.0 | ▲1.5 | |
渡邊亮 | 20.6 | 1位 | 15.0 | 35.6 |
4回戦 5卓 | 23/03/12 17:21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
なり | ▲6.2 | 3位 | ▲5.0 | ▲11.2 | |
西村和貴 | ▲14.3 | 4位 | ▲15.0 | ▲29.3 | |
モカ | 6.5 | 2位 | 5.0 | 11.5 | |
中岡博一 | 14.0 | 1位 | 15.0 | 29.0 |
4回戦 1卓 | 23/03/12 17:15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
仲田加南 | ▲0.8 | 3位 | ▲5.0 | ▲5.8 | |
兵頭英昭 | ▲7.3 | 4位 | ▲15.0 | ▲22.3 | |
ろってりあ | 2.6 | 2位 | 5.0 | 7.6 | |
坪内達平 | 4.5 | 1位 | 15.0 | 19.5 |
4回戦 6卓 | 23/03/12 17:14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
濱田剛 | 39.1 | 1位 | 15.0 | 54.1 | |
三成優 | ▲10.2 | 3位 | ▲5.0 | ▲15.2 | |
久保隆徳 | ▲27.2 | 4位 | ▲15.0 | ▲42.2 | |
サンタ | ▲1.7 | 2位 | 5.0 | 3.3 |
3回戦 3卓 | 23/03/12 16:04 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長濱 | 5.3 | 3位 | ▲5.0 | 0.3 | |
あかせ | 8.2 | 2位 | 5.0 | 13.2 | |
スコア係 | ▲30.3 | 4位 | ▲15.0 | ▲45.3 | |
久保隆徳 | 16.8 | 1位 | 15.0 | 31.8 |
3回戦 6卓 | 23/03/12 16:04 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
あんでぃー | 4.4 | 2位 | 5.0 | 9.4 | |
なり | 13.3 | 1位 | 15.0 | 28.3 | |
三成優 | ▲2.9 | 3位 | ▲5.0 | ▲7.9 | |
本田翔大 | ▲14.8 | 4位 | ▲15.0 | ▲29.8 |
3回戦 5卓 | 23/03/12 15:58 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
坪内達平 | 1.3 | 2位 | 0.0 | 1.3 | |
斉藤 | 15.7 | 1位 | 15.0 | 30.7 | |
モカ | 1.3 | 2位 | 0.0 | 1.3 | |
濱田剛 | ▲18.3 | 4位 | ▲15.0 | ▲33.3 |
3回戦 4卓 | 23/03/12 15:51 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
ろってりあ | ▲30.8 | 4位 | ▲15.0 | ▲45.8 | |
佰神 | 41.3 | 1位 | 15.0 | 56.3 | |
渡邊亮 | ▲0.6 | 2位 | 5.0 | 4.4 | |
中岡博一 | ▲9.9 | 3位 | ▲5.0 | ▲14.9 |
3回戦 1卓 | 23/03/12 15:50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
仲田加南 | ▲1.1 | 3位 | ▲5.0 | ▲6.1 | |
豆きよ | 9.7 | 1位 | 15.0 | 24.7 | |
前久保 | ▲18.1 | 4位 | ▲15.0 | ▲33.1 | |
西村和貴 | 9.5 | 2位 | 5.0 | 14.5 |
3回戦 2卓 | 23/03/12 15:45 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
小松翔一 | ▲25.7 | 4位 | ▲15.0 | ▲40.7 | |
兵頭英昭 | 43.9 | 1位 | 15.0 | 58.9 | |
大西一彦 | ▲19.9 | 3位 | ▲5.0 | ▲24.9 | |
サンタ | 1.7 | 2位 | 5.0 | 6.7 |
2回戦 4卓 | 23/03/12 14:53 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
坪内達平 | ▲8.2 | 3位 | ▲5.0 | ▲13.2 | |
豆きよ | ▲10.8 | 4位 | ▲15.0 | ▲25.8 | |
あんでぃー | 10.0 | 1位 | 15.0 | 25.0 | |
久保隆徳 | 9.0 | 2位 | 5.0 | 14.0 |
2回戦 6卓 | 23/03/12 14:49 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
大西一彦 | 13.7 | 1位 | 15.0 | 28.7 | |
スコア係 | ▲7.8 | 3位 | ▲5.0 | ▲12.8 | |
濱田剛 | ▲8.1 | 4位 | ▲15.0 | ▲23.1 | |
中岡博一 | 2.2 | 2位 | 5.0 | 7.2 |
2回戦 2卓 | 23/03/12 14:48 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
小松翔一 | 4.2 | 3位 | ▲5.0 | ▲0.8 | |
ろってりあ | 4.5 | 2位 | 5.0 | 9.5 | |
前久保 | ▲18.4 | 4位 | ▲15.0 | ▲33.4 | |
三成優 | 9.7 | 1位 | 15.0 | 24.7 |
2回戦 3卓 | 23/03/12 14:47 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
兵頭英昭 | 14.3 | 1位 | 15.0 | 29.3 | |
あかせ | ▲29.9 | 4位 | ▲15.0 | ▲44.9 | |
モカ | 1.8 | 3位 | ▲5.0 | ▲3.2 | |
渡邊亮 | 13.8 | 2位 | 5.0 | 18.8 |
2回戦 5卓 | 23/03/12 14:37 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
斉藤 | ▲12.6 | 4位 | ▲15.0 | ▲27.6 | |
西村和貴 | 26.3 | 1位 | 15.0 | 41.3 | |
サンタ | ▲1.4 | 2位 | 5.0 | 3.6 | |
本田翔大 | ▲12.3 | 3位 | ▲5.0 | ▲17.3 |
2回戦 1卓 | 23/03/12 14:31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
仲田加南 | 12.2 | 1位 | 15.0 | 27.2 | |
長濱 | ▲15.5 | 4位 | ▲15.0 | ▲30.5 | |
佰神 | ▲4.0 | 3位 | ▲5.0 | ▲9.0 | |
なり | 7.3 | 2位 | 5.0 | 12.3 |
1回戦 3卓 | 23/03/12 13:43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
ろってりあ | 1.9 | 3位 | ▲5.0 | ▲3.1 | |
あんでぃー | 11.1 | 1位 | 15.0 | 26.1 | |
大西一彦 | ▲24.0 | 4位 | ▲15.0 | ▲39.0 | |
西村和貴 | 10.0 | 2位 | 5.0 | 15.0 |
1回戦 1卓 | 23/03/12 13:35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
仲田加南 | 12.0 | 1位 | 15.0 | 27.0 | |
小松翔一 | ▲5.6 | 3位 | ▲5.0 | ▲10.6 | |
あかせ | 3.8 | 2位 | 5.0 | 8.8 | |
濱田剛 | ▲10.2 | 4位 | ▲15.0 | ▲25.2 |
1回戦 4卓 | 23/03/12 13:29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
佰神 | ▲9.9 | 4位 | ▲15.0 | ▲24.9 | |
斉藤 | ▲3.1 | 2位 | 5.0 | 1.9 | |
前久保 | ▲4.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲9.4 | |
久保隆徳 | 17.4 | 1位 | 15.0 | 32.4 |
1回戦 6卓 | 23/03/12 13:17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
豆きよ | 6.3 | 1位 | 15.0 | 21.3 | |
モカ | 0.1 | 3位 | ▲5.0 | ▲4.9 | |
スコア係 | 3.4 | 2位 | 5.0 | 8.4 | |
本田翔大 | ▲9.8 | 4位 | ▲15.0 | ▲24.8 |
1回戦 5卓 | 23/03/12 13:16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
坪内達平 | 1.7 | 2位 | 5.0 | 6.7 | |
なり | ▲10.0 | 4位 | ▲15.0 | ▲25.0 | |
渡邊亮 | 16.6 | 1位 | 15.0 | 31.6 | |
サンタ | ▲8.3 | 3位 | ▲5.0 | ▲13.3 |
1回戦 2卓 | 23/03/12 13:15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長濱 | 9.3 | 1位 | 15.0 | 24.3 | |
兵頭英昭 | ▲13.7 | 4位 | ▲15.0 | ▲28.7 | |
三成優 | 0.9 | 3位 | ▲5.0 | ▲4.1 | |
中岡博一 | 3.5 | 2位 | 5.0 | 8.5 |
持越点 99卓 | 23/03/11 19:14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
仲田加南 | --- | 位 | --- | 0.0 | |
小松翔一 | --- | 位 | --- | 162.6 | |
あかせ | --- | 位 | --- | 79.1 | |
濱田剛 | --- | 位 | --- | 38.8 | |
長濱 | --- | 位 | --- | 126.9 | |
兵頭英昭 | --- | 位 | --- | 103.4 | |
三成優 | --- | 位 | --- | 34.5 | |
中岡博一 | --- | 位 | --- | ▲90.8 | |
ろってりあ | --- | 位 | --- | 91.3 | |
あんでぃー | --- | 位 | --- | 62.8 | |
大西一彦 | --- | 位 | --- | 53.9 | |
西村和貴 | --- | 位 | --- | 52.4 | |
佰神 | --- | 位 | --- | 74.5 | |
斉藤 | --- | 位 | --- | 66.5 | |
前久保 | --- | 位 | --- | 52.5 | |
久保隆徳 | --- | 位 | --- | 31.0 | |
坪内達平 | --- | 位 | --- | 72.6 | |
なり | --- | 位 | --- | 54.7 | |
渡邊亮 | --- | 位 | --- | 37.4 | |
サンタ | --- | 位 | --- | 22.9 | |
豆きよ | --- | 位 | --- | 71.3 | |
モカ | --- | 位 | --- | 49.1 | |
スコア係 | --- | 位 | --- | 42.3 | |
本田翔大 | --- | 位 | --- | ▲19.2 |
スポンサーリンク