スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | TK-1 | イトウ | アマ | 30.2 | --- | ▲3.4 | 34.3 | --- | 11.3 | 72.4 | |
2位 | TK-5 | 坂東美代子 | アマ | --- | 26.7 | 38.3 | --- | ▲12.1 | ▲11.4 | 41.5 | |
3位 | TK-9 | 濱田剛 | アマ | --- | ▲8.4 | ▲6.3 | --- | 7.8 | 16.6 | 9.7 | |
4位 | TK-11 | 田中浩司 | アマ | 8.5 | ▲2.6 | --- | ▲25.5 | 26.5 | --- | 6.9 | |
5位 | TK-4 | ろってりあ | アマ | ▲16.3 | --- | ▲28.6 | ▲3.1 | --- | ▲16.5 | ▲64.5 | |
6位 | TK-2 | きょうこ | アマ | ▲22.4 | ▲15.7 | --- | ▲5.7 | ▲22.2 | --- | ▲66.0 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
6回戦 1卓 | 23/09/26 16:47 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
イトウ | 7.3 | 2位 | 4.0 | 11.3 | |
ろってりあ | ▲8.5 | 4位 | ▲8.0 | ▲16.5 | |
坂東美代子 | ▲7.4 | 3位 | ▲4.0 | ▲11.4 | |
濱田剛 | 8.6 | 1位 | 8.0 | 16.6 |
5回戦 1卓 | 23/09/26 16:46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
きょうこ | ▲14.2 | 4位 | ▲8.0 | ▲22.2 | |
田中浩司 | 18.5 | 1位 | 8.0 | 26.5 | |
坂東美代子 | ▲8.1 | 3位 | ▲4.0 | ▲12.1 | |
濱田剛 | 3.8 | 2位 | 4.0 | 7.8 |
4回戦 1卓 | 23/09/26 16:46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
イトウ | 22.3 | 1位 | 12.0 | 34.3 | |
ろってりあ | ▲2.1 | 2位 | ▲1.0 | ▲3.1 | |
きょうこ | ▲2.7 | 3位 | ▲3.0 | ▲5.7 | |
田中浩司 | ▲17.5 | 4位 | ▲8.0 | ▲25.5 |
3回戦 1卓 | 23/09/26 16:45 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
坂東美代子 | 26.3 | 1位 | 12.0 | 38.3 | |
濱田剛 | ▲3.3 | 3位 | ▲3.0 | ▲6.3 | |
イトウ | ▲2.4 | 2位 | ▲1.0 | ▲3.4 | |
ろってりあ | ▲20.6 | 4位 | ▲8.0 | ▲28.6 |
2回戦 1卓 | 23/09/26 16:45 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
きょうこ | ▲7.7 | 4位 | ▲8.0 | ▲15.7 | |
田中浩司 | ▲1.6 | 2位 | ▲1.0 | ▲2.6 | |
坂東美代子 | 14.7 | 1位 | 12.0 | 26.7 | |
濱田剛 | ▲5.4 | 3位 | ▲3.0 | ▲8.4 |
1回戦 1卓 | 23/09/26 16:45 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
イトウ | 22.2 | 1位 | 8.0 | 30.2 | |
ろってりあ | ▲12.3 | 3位 | ▲4.0 | ▲16.3 | |
きょうこ | ▲14.4 | 4位 | ▲8.0 | ▲22.4 | |
田中浩司 | 4.5 | 2位 | 4.0 | 8.5 |
スポンサーリンク