スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | ペナルティ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 511 | なり | ▲46.5 | 105.8 | ▲43.1 | 112.3 | 96.9 | --- | 225.4 | |
2位 | 503 | スアレス | 17.2 | 13.5 | 98.6 | 43.9 | 49.4 | --- | 222.6 | |
3位 | 515 | 倉橋 孝幸 | 7.0 | ▲14.2 | 60.3 | 21.1 | 126.5 | --- | 200.7 | |
4位 | 513 | 廣尾 祐也 | 111.3 | 74.3 | 18.6 | ▲15.1 | ▲31.4 | --- | 157.7 | |
5位 | 517 | 小松 | 83.3 | ▲16.7 | ▲4.2 | 35.2 | 34.0 | --- | 131.6 | |
6位 | 510 | 神家 悠司 | 88.3 | 8.3 | 16.6 | ▲9.4 | ▲16.0 | --- | 87.8 | |
7位 | 524 | さあちゃん | 38.3 | 124.8 | ▲28.0 | ▲24.6 | ▲43.5 | --- | 67.0 | |
8位 | 505 | イケタク | 80.9 | ▲68.3 | 32.6 | 5.7 | ▲9.5 | --- | 41.4 | |
9位 | 518 | 三成 優 | ▲33.3 | 61.7 | ▲27.3 | ▲43.6 | 76.9 | --- | 34.4 | |
10位 | 509 | 和久津 晶 プロ | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.0 | |
11位 | 507 | 服部 与一 | 3.0 | 5.8 | 51.8 | ▲15.4 | ▲47.5 | --- | ▲2.3 | |
12位 | 502 | ささみ | 54.4 | 52.9 | ▲32.6 | ▲15.8 | ▲75.6 | --- | ▲16.7 | |
13位 | 521 | 西澤 健司 | 1.6 | ▲3.0 | ▲37.8 | ▲49.5 | 49.2 | --- | ▲39.5 | |
14位 | 516 | 村尾 朋哉 | ▲33.1 | ▲82.6 | ▲58.4 | ▲9.5 | 142.6 | --- | ▲41.0 | |
15位 | 519 | RYO | ▲54.5 | ▲25.8 | 63.8 | 11.6 | ▲46.3 | --- | ▲51.2 | |
16位 | 523 | 圓籐 卓茉 | ▲12.3 | 23.9 | ▲60.0 | ▲9.8 | 46.1 | ▲60.0 | ▲72.1 | |
17位 | 504 | 高井 啓行 | ▲96.1 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲96.1 | |
18位 | 522 | 高橋 亮輔 | 9.0 | ▲13.6 | 40.4 | ▲31.9 | ▲117.4 | --- | ▲113.5 | |
19位 | 506 | 高橋 遼汰 | ▲27.2 | ▲64.6 | 53.9 | ▲11.5 | ▲67.2 | --- | ▲116.6 | |
20位 | 514 | 平石 洋輔 | ▲85.2 | ▲12.6 | ▲87.9 | ▲47.7 | 87.4 | --- | ▲146.0 | |
21位 | 501 | 津野 健一 | 24.5 | ▲14.3 | ▲38.2 | 44.9 | ▲163.6 | --- | ▲146.7 | |
22位 | 512 | 山宮 雅之 | ▲48.8 | ▲60.3 | 36.0 | ▲47.2 | ▲36.7 | --- | ▲157.0 | |
23位 | 520 | 前智 | 4.5 | ▲46.1 | ▲51.6 | ▲6.1 | ▲88.9 | --- | ▲188.2 | |
24位 | 508 | 橋本 純 | ▲56.7 | ▲61.0 | ▲23.0 | ▲38.6 | ▲34.1 | --- | ▲213.4 | |
参考 | 525 | 黒子A | 66.1 | ▲21.1 | 115.1 | --- | --- | --- | 160.1 | |
参考 | 526 | 黒子B | 46.0 | ▲48.4 | --- | --- | --- | --- | ▲2.4 |
関連大会
親大会
姉妹大会
子大会
開催店舗紹介
スポンサーリンク