スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | KO-4 | 中原進二 | 連盟 | ▲4.7 | 30.8 | 29.3 | 43.4 | 98.8 | |
2位 | KO-13 | saki | アマ | 21.1 | ▲13.9 | 21.0 | 14.4 | 42.6 | |
3位 | KO-3 | なり | アマ | 4.4 | 27.9 | ▲19.1 | 2.2 | 15.4 | |
4位 | KO-2 | 小松翔一 | 連盟 | 14.7 | ▲9.8 | ▲7.5 | 5.5 | 2.9 | |
5位 | KO-6 | 藤四郎 | アマ | ▲20.8 | 14.6 | 6.1 | ▲25.3 | ▲25.4 | |
6位 | KO-8 | 神家 | アマ | ▲14.3 | 6.3 | ▲21.6 | ▲4.1 | ▲33.7 | |
7位 | KO-9 | 倉橋 | アマ | 7.6 | ▲32.7 | ▲6.9 | ▲14.0 | ▲46.0 | |
8位 | KO-12 | 中井啓人 | アマ | ▲8.0 | ▲23.2 | ▲3.3 | ▲22.1 | ▲56.6 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
1回戦 2卓 | 23/09/21 04:52 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中原進二 | ▲0.7 | 3位 | ▲4.0 | ▲4.7 | |
なり | 0.4 | 2位 | 4.0 | 4.4 | |
saki | 13.1 | 1位 | 8.0 | 21.1 | |
藤四郎 | ▲12.8 | 4位 | ▲8.0 | ▲20.8 |
4回戦 2卓 | 23/09/21 04:50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中原進二 | 31.4 | 1位 | 12.0 | 43.4 | |
神家 | ▲3.1 | 2位 | ▲1.0 | ▲4.1 | |
倉橋 | ▲11.0 | 3位 | ▲3.0 | ▲14.0 | |
藤四郎 | ▲17.3 | 4位 | ▲8.0 | ▲25.3 |
3回戦 2卓 | 23/09/21 04:50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中原進二 | 17.3 | 1位 | 12.0 | 29.3 | |
倉橋 | ▲3.9 | 3位 | ▲3.0 | ▲6.9 | |
なり | ▲11.1 | 4位 | ▲8.0 | ▲19.1 | |
中井啓人 | ▲2.3 | 2位 | ▲1.0 | ▲3.3 |
2回戦 2卓 | 23/09/21 04:49 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中原進二 | 22.8 | 1位 | 8.0 | 30.8 | |
中井啓人 | ▲15.2 | 4位 | ▲8.0 | ▲23.2 | |
saki | ▲9.9 | 3位 | ▲4.0 | ▲13.9 | |
神家 | 2.3 | 2位 | 4.0 | 6.3 |
4回戦 1卓 | 23/09/21 04:48 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
小松翔一 | 2.5 | 2位 | 3.0 | 5.5 | |
なり | 1.2 | 3位 | 1.0 | 2.2 | |
saki | 6.4 | 1位 | 8.0 | 14.4 | |
中井啓人 | ▲10.1 | 4位 | ▲12.0 | ▲22.1 |
3回戦 1卓 | 23/09/21 04:47 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
小松翔一 | ▲3.5 | 3位 | ▲4.0 | ▲7.5 | |
saki | 13.0 | 1位 | 8.0 | 21.0 | |
神家 | ▲13.6 | 4位 | ▲8.0 | ▲21.6 | |
藤四郎 | 2.1 | 2位 | 4.0 | 6.1 |
2回戦 1卓 | 23/09/21 04:46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
小松翔一 | ▲5.8 | 3位 | ▲4.0 | ▲9.8 | |
藤四郎 | 10.6 | 2位 | 4.0 | 14.6 | |
倉橋 | ▲24.7 | 4位 | ▲8.0 | ▲32.7 | |
なり | 19.9 | 1位 | 8.0 | 27.9 |
1回戦 1卓 | 23/09/21 04:45 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
小松翔一 | 6.7 | 1位 | 8.0 | 14.7 | |
中井啓人 | ▲4.0 | 3位 | ▲4.0 | ▲8.0 | |
神家 | ▲6.3 | 4位 | ▲8.0 | ▲14.3 | |
倉橋 | 3.6 | 2位 | 4.0 | 7.6 |
スポンサーリンク