スポンサーリンク
招待プロが入賞したため、繰り上がりの表彰となります。
※優勝は「徳島県2」ペアとなります。
関連大会
親大会
姉妹大会
ランキング
順位 | ペア | No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 招待プロ④ | 3001 | 仲林 圭 | 32.3 | 2.4 | 27.7 | 58.8 | 121.2 | 170.1 | |
1005 | 水口 美香 | 8.4 | ▲9.2 | 41.1 | 8.6 | 48.9 | ||||
2位 | 徳島県2 | 3087 | 石川 賢一 | 5.1 | 14.4 | 41.7 | 11.3 | 72.5 | 152.7 | |
2012 | 冨永 憲作 | ▲8.4 | 18.1 | 13.7 | 56.8 | 80.2 | ||||
3位 | 岩手県1 | 2048 | 太田 玲子 | 17.4 | 7.9 | ▲5.5 | 29.3 | 49.1 | 146.8 | |
1054 | 内館 信子 | 30.7 | 22.9 | 23.3 | 20.8 | 97.7 | ||||
4位 | 石川県31 | 1093 | 宮田 稔 | ▲12.7 | 22.4 | ▲12.3 | 19.1 | 16.5 | 133.8 | |
5090 | 古林 良春 | 95.6 | 5.0 | ▲13.6 | 30.3 | 117.3 | ||||
5位 | 千葉県5 | 1104 | 菅原 一利 | 10.2 | 18.7 | ▲3.2 | 28.7 | 54.4 | 130.4 | |
2023 | 加藤 純子 | ▲4.5 | 75.6 | ▲2.2 | 7.1 | 76.0 | ||||
6位 | 山口県3 | 5077 | 中富 アツ子 | 6.7 | ▲2.1 | 31.2 | 26.2 | 62.0 | 121.8 | |
3014 | 藤井 順子 | 14.5 | 16.0 | ▲9.7 | 39.0 | 59.8 | ||||
7位 | 混合① | 5009 | 荒谷 誠 | 16.0 | 43.4 | 9.9 | 9.3 | 78.6 | 117.3 | |
2003 | 張間 次雄 | ▲10.3 | 17.8 | 13.2 | 18.0 | 38.7 | ||||
8位 | 千葉県3 | 1028 | 浜田 恵子 | 2.6 | ▲7.5 | ▲14.6 | 54.1 | 34.6 | 111.9 | |
2018 | 成田 初美 | 29.1 | 19.2 | 6.1 | 22.9 | 77.3 | ||||
9位 | 山形県2 | 3109 | 松下 俊彦 | 10.1 | 26.4 | 6.8 | 7.0 | 50.3 | 109.6 | |
2067 | 佐藤 恵美子 | 54.1 | ▲29.2 | ▲4.3 | 38.7 | 59.3 | ||||
10位 | 高知県1 | 1108 | 竹村 篤志 | ▲4.9 | 37.1 | 21.2 | ▲18.8 | 34.6 | 108.4 | |
2076 | 小坂 英敏 | 29.1 | 18.4 | ▲14.4 | 40.7 | 73.8 | ||||
11位 | 大阪府7 | 3083 | 財前 江美子 | 6.3 | 4.3 | ▲15.5 | 33.4 | 28.5 | 104.7 | |
5056 | 安房 嵩朗 | 11.6 | 37.5 | 19.4 | 7.7 | 76.2 | ||||
12位 | 愛知県2 | 1034 | 荒川 育弘 | ▲6.3 | 25.3 | 20.8 | 12.0 | 51.8 | 98.3 | |
3012 | 辻 敏明 | 28.0 | 22.9 | ▲12.6 | 8.2 | 46.5 | ||||
13位 | 岡山県2 | 1002 | 佐野 裕 | ▲5.8 | 12.4 | 34.5 | 9.8 | 50.9 | 92.6 | |
3100 | 松本 知之 | 12.4 | 32.2 | ▲29.4 | 26.5 | 41.7 | ||||
14位 | 富山県4 | 2039 | 高井 和秀 | 35.1 | ▲8.8 | 15.2 | 21.0 | 62.5 | 90.7 | |
1096 | 岡山 克己 | ▲20.0 | 27.5 | 2.3 | 18.4 | 28.2 | ||||
15位 | 石川県7 | 3049 | 泉 俊弘 | 15.7 | 39.1 | 8.5 | ▲15.0 | 48.3 | 87.3 | |
5058 | 河合 純平 | 16.1 | 15.3 | 27.9 | ▲20.3 | 39.0 | ||||
16位 | 大阪府9 | 5048 | 畑本 敬子 | 8.6 | 22.5 | 14.1 | 38.4 | 83.6 | 86.4 | |
3039 | 中野 弥生 | 18.9 | 5.0 | ▲16.9 | ▲4.2 | 2.8 | ||||
17位 | ジャンナビ1 | 2002 | 與儀 奈津希 | ▲6.1 | 19.5 | 11.5 | ▲13.6 | 11.3 | 85.8 | |
1073 | 金城 大河 | 31.2 | 18.7 | ▲2.3 | 26.9 | 74.5 | ||||
18位 | 岩手県2 | 5095 | 東 忠男 | 4.5 | 10.1 | ▲7.6 | 40.7 | 47.7 | 77.9 | |
3016 | 岡本 節子 | 2.0 | 9.8 | 28.4 | ▲10.0 | 30.2 | ||||
19位 | 宮崎県2 | 1112 | 福本 陽介 | 17.8 | 6.5 | 10.1 | 12.9 | 47.3 | 77.4 | |
5106 | 徳留 康成 | 36.7 | 8.3 | ▲26.3 | 11.4 | 30.1 | ||||
20位 | 広島県3 | 5037 | 森安 実 | 12.4 | 31.8 | ▲21.3 | 52.7 | 75.6 | 74.6 | |
3090 | 小山 加代子 | 2.8 | 15.1 | ▲5.9 | ▲13.0 | ▲1.0 | ||||
21位 | 石川県12 | 1021 | 久米田 茂喜 | ▲15.0 | 17.3 | 17.4 | 26.7 | 46.4 | 73.7 | |
2022 | 西田 大志 | ▲23.7 | 9.9 | 12.7 | 28.4 | 27.3 | ||||
22位 | 招待プロ① | 2001 | 宮内 こずえ | ▲2.2 | 28.4 | ▲4.5 | ▲18.2 | 3.5 | 73.2 | |
1001 | 森山 茂和 | ▲9.6 | 26.9 | 27.2 | 25.2 | 69.7 | ||||
23位 | 東京都1 | 3050 | なおじぃ | 21.0 | 5.1 | 7.6 | 20.1 | 53.8 | 72.7 | |
5057 | シマカタ | 11.5 | 14.1 | ▲23.7 | 17.0 | 18.9 | ||||
24位 | 宮城県3 | 1083 | 三島 泰裕 | 26.1 | ▲2.1 | 8.9 | 35.5 | 68.4 | 72.5 | |
3084 | 黒澤 雅之 | 25.5 | ▲30.2 | 17.0 | ▲8.2 | 4.1 | ||||
25位 | 岐阜県4 | 5064 | 服部 康雄 | 17.3 | ▲17.0 | 21.5 | 14.3 | 36.1 | 71.2 | |
3038 | 豊田 剛敏 | 12.5 | 12.2 | 20.9 | ▲10.5 | 35.1 | ||||
26位 | 新潟県1 | 2059 | 髙橋 美咲 | ▲18.9 | ▲4.6 | 7.3 | 8.8 | ▲7.4 | 71.0 | |
1048 | 溝渕 智也 | 17.6 | 44.7 | 36.8 | ▲20.7 | 78.4 | ||||
27位 | 宮城県8 | 3060 | 佐藤 重良 | 6.9 | 44.5 | 15.1 | ▲12.4 | 54.1 | 65.8 | |
1066 | 濱田 英直 | 33.0 | 9.5 | ▲24.8 | ▲6.0 | 11.7 | ||||
28位 | 愛知県4 | 2068 | 豊島 園子 | ▲13.0 | 5.5 | 14.3 | 23.0 | 29.8 | 65.3 | |
1071 | 米谷 和生 | 6.7 | ▲2.2 | 11.1 | 19.9 | 35.5 | ||||
29位 | 愛知県6 | 1031 | 岩田 元 | 27.5 | 37.2 | 10.7 | 6.0 | 81.4 | 63.1 | |
2057 | 松尾 義春 | ▲6.4 | ▲33.9 | 9.8 | 12.2 | ▲18.3 | ||||
30位 | 北海道2 | 5013 | 松田 こずえ | 29.9 | ▲7.9 | 15.7 | 12.9 | 50.6 | 61.8 | |
3022 | 松田 朋広 | 4.5 | 4.7 | 15.8 | ▲13.8 | 11.2 | ||||
31位 | 健康麻将12 | 5007 | 山岡 綾子 | 15.3 | 25.1 | 20.9 | ▲26.3 | 35.0 | 60.8 | |
1097 | 山岡 雄矢 | ▲19.7 | 25.5 | 14.9 | 5.1 | 25.8 | ||||
32位 | 静岡県4 | 1015 | 松本 貴仁 | 28.3 | ▲10.2 | 6.0 | 4.1 | 28.2 | 58.7 | |
2033 | 白井 健夫 | 13.7 | 8.5 | 16.5 | ▲8.2 | 30.5 | ||||
33位 | 福井県4 | 1026 | 渡辺 勝人 | 6.5 | 17.7 | ▲2.3 | 4.4 | 26.3 | 58.0 | |
5096 | 福田 一義 | ▲4.8 | 6.7 | ▲10.2 | 40.0 | 31.7 | ||||
34位 | 石川県24 | 2099 | 島田 篤 | 10.9 | ▲2.7 | 2.1 | ▲26.4 | ▲16.1 | 57.9 | |
1036 | 円山 賢一 | ▲8.4 | 24.4 | 66.5 | ▲8.5 | 74.0 | ||||
35位 | 静岡県6 | 2073 | 萩原 信明 | ▲22.7 | 13.6 | 17.9 | 16.0 | 24.8 | 55.9 | |
5108 | 村瀬 光佳 | ▲9.3 | 22.5 | 6.4 | 11.5 | 31.1 | ||||
36位 | 山梨県2 | 1024 | 長谷川 恭一 | 7.4 | 4.7 | ▲7.3 | ▲2.2 | 2.6 | 54.7 | |
2105 | 渡辺 一男 | 30.7 | 20.3 | ▲5.1 | 6.2 | 52.1 | ||||
37位 | 石川県32 | 1029 | 浅井 浩之 | ▲6.3 | 25.0 | 10.4 | 6.7 | 35.8 | 54.6 | |
2006 | 勝美 英夫 | ▲3.6 | 20.5 | ▲3.5 | 5.4 | 18.8 | ||||
38位 | 石川県8 | 5066 | 谷野 隆也 | 7.5 | 5.1 | ▲44.0 | ▲21.0 | ▲52.4 | 53.8 | |
3065 | 守田 成希 | 60.0 | 8.3 | 11.1 | 26.8 | 106.2 | ||||
39位 | 佐賀県4 | 2008 | 勝谷 直子 | ▲10.7 | 16.7 | 18.8 | ▲8.5 | 16.3 | 53.7 | |
3105 | 池田 敏治 | ▲28.1 | 26.4 | 25.3 | 13.8 | 37.4 | ||||
40位 | 青森県2 | 5024 | 古川 正剛 | 6.4 | ▲17.5 | ▲16.9 | 28.4 | 0.4 | 51.4 | |
1075 | 柿崎 由規 | 8.0 | 20.7 | 12.1 | 10.2 | 51.0 | ||||
41位 | 大阪府8 | 5020 | 眞形 伸吾 | ▲4.4 | 21.8 | 8.0 | ▲16.8 | 8.6 | 51.1 | |
3071 | 鍵主 宏 | 14.7 | 24.9 | 12.5 | ▲9.6 | 42.5 | ||||
42位 | 石川県22 | 3062 | 小松 裕治 | ▲21.6 | ▲7.3 | 13.4 | 21.7 | 6.2 | 50.5 | |
5045 | 山岸 計夫 | ▲24.5 | 27.7 | 17.8 | 23.3 | 44.3 | ||||
43位 | 愛媛県2 | 2052 | 中岡 浩 | 3.2 | 28.8 | 14.7 | 17.9 | 64.6 | 49.8 | |
1011 | 浜岡 清和 | 20.9 | ▲9.9 | ▲13.8 | ▲12.0 | ▲14.8 | ||||
44位 | 奈良県2 | 3073 | 岩橋 正英 | ▲4.8 | 22.1 | ▲11.3 | 31.7 | 37.7 | 49.7 | |
5034 | 広岡 明 | 12.9 | 7.5 | 5.5 | ▲13.9 | 12.0 | ||||
45位 | 青森県1 | 2004 | 久米田 元 | 18.6 | 14.0 | 4.5 | 24.2 | 61.3 | 49.1 | |
3102 | 菱沼 栄子 | ▲17.0 | ▲7.8 | ▲15.1 | 27.7 | ▲12.2 | ||||
46位 | ジャンナビ2 | 3056 | 高山 雅人 | 7.1 | 10.4 | 5.8 | 8.8 | 32.1 | 48.6 | |
5017 | 高橋 章子 | 36.6 | 6.5 | ▲6.4 | ▲20.2 | 16.5 | ||||
47位 | 富山県1 | 2047 | 岡田 雅文 | 5.6 | ▲17.7 | 16.2 | 23.2 | 27.3 | 48.5 | |
1060 | 河角 加奈 | 19.6 | ▲20.9 | 16.2 | 6.3 | 21.2 | ||||
48位 | 佐賀県3 | 3010 | 原口 豊秀 | ▲13.5 | ▲19.1 | 47.6 | 20.9 | 35.9 | 48.4 | |
5097 | 中野 悟一 | 17.9 | ▲12.9 | 17.3 | ▲9.8 | 12.5 | ||||
49位 | 京都府2 | 1018 | 山口 宗吾 | 41.6 | ▲7.0 | 26.1 | ▲21.8 | 38.9 | 47.5 | |
5112 | 谷河 滋 | 18.5 | ▲22.9 | 7.2 | 5.8 | 8.6 | ||||
50位 | 岡山県1 | 1089 | 後藤 修二 | 21.1 | ▲6.6 | 27.1 | 9.1 | 50.7 | 47.4 | |
2111 | 後藤 喜久恵 | 9.8 | ▲8.6 | 4.3 | ▲8.8 | ▲3.3 | ||||
51位 | 岐阜県2 | 3058 | 渡邊 實 | ▲4.4 | 4.4 | ▲8.9 | ▲7.3 | ▲16.2 | 46.9 | |
5105 | 中山 忠 | ▲5.2 | 7.9 | 39.7 | 20.7 | 63.1 | ||||
52位 | 千葉県2 | 5021 | 滝澤 誠 | ▲6.9 | ▲18.0 | 12.9 | 10.2 | ▲1.8 | 46.3 | |
3018 | 笹田 英信 | ▲16.1 | 9.3 | 18.8 | 36.1 | 48.1 | ||||
53位 | 愛知県5 | 2041 | 鈴木 康憲 | 18.8 | 10.3 | ▲20.3 | ▲5.3 | 3.5 | 45.8 | |
1067 | 中村 浩 | 7.4 | 7.3 | 19.9 | 7.7 | 42.3 | ||||
54位 | 長崎県4 | 5006 | 岡村 清志 | ▲6.9 | 42.1 | ▲9.8 | ▲19.8 | 5.6 | 45.5 | |
3013 | 平山 嘉浩 | 4.3 | 18.2 | 30.2 | ▲12.8 | 39.9 | ||||
55位 | 健康麻将13 | 5039 | 田中 マチ子 | 10.2 | 4.9 | 36.6 | ▲17.4 | 34.3 | 44.3 | |
1009 | 長崎 哲久 | ▲3.3 | ▲24.9 | 17.7 | 20.5 | 10.0 | ||||
56位 | 山形県1 | 1044 | 石垣 直哉 | 23.0 | 21.5 | ▲25.6 | 10.1 | 29.0 | 44.3 | |
5030 | 石垣 秀雄 | 33.2 | ▲4.6 | ▲8.1 | ▲5.2 | 15.3 | ||||
57位 | 石川県4 | 1100 | 菊地 徹 | 37.1 | 10.0 | 7.5 | ▲5.4 | 49.2 | 44.3 | |
2086 | 安川 嘉友 | ▲6.0 | 7.5 | ▲22.6 | 16.2 | ▲4.9 | ||||
58位 | 沖縄県2 | 5110 | 金城 彩奈 | ▲7.5 | 26.7 | ▲12.6 | ▲18.8 | ▲12.2 | 43.9 | |
2088 | 外間 完樹 | 36.2 | 34.1 | ▲8.7 | ▲5.5 | 56.1 | ||||
59位 | 熊本県1 | 5035 | 西條 喜久雄 | 6.9 | ▲15.8 | 30.7 | 5.8 | 27.6 | 43.2 | |
2081 | 岡田 翼 | ▲22.5 | 34.5 | 12.8 | ▲9.2 | 15.6 | ||||
60位 | 宮城県6 | 5043 | 宮野 大城 | 3.2 | ▲22.4 | 11.3 | 24.6 | 16.7 | 42.0 | |
2024 | 山家 一浩 | 16.6 | 24.8 | ▲11.8 | ▲4.3 | 25.3 | ||||
61位 | 静岡県5 | 5068 | 宮地 孝尚 | 4.5 | 22.7 | 6.8 | 26.3 | 60.3 | 41.9 | |
3099 | 小粥 淑恵 | 2.3 | 25.6 | ▲22.5 | ▲23.8 | ▲18.4 | ||||
62位 | 新潟県2 | 3112 | 西山 啓司 | 29.2 | ▲5.4 | 18.4 | 23.4 | 65.6 | 41.5 | |
2087 | 伊藤 元隆 | ▲10.7 | ▲15.2 | ▲19.9 | 21.7 | ▲24.1 | ||||
63位 | 富山県2 | 3077 | 河角 亮 | ▲10.5 | 26.7 | ▲4.5 | 7.1 | 18.8 | 40.3 | |
2071 | 奥井 健太 | 24.1 | 2.1 | 7.2 | ▲11.9 | 21.5 | ||||
64位 | 石川県11 | 2110 | 東 瑛介 | 16.8 | 5.1 | 12.6 | ▲6.3 | 28.2 | 40.1 | |
1109 | 竹本 颯亜 | 10.2 | 5.2 | 22.0 | ▲25.5 | 11.9 | ||||
65位 | まーすた2 | 2093 | 栗栖 崇 | 11.5 | 42.5 | ▲13.2 | ▲6.6 | 34.2 | 36.5 | |
5046 | 新海 喜枝子 | 26.1 | 8.2 | 8.8 | ▲40.8 | 2.3 | ||||
66位 | 宮城県12 | 2112 | 太宰 泰子 | 4.6 | 2.5 | 37.6 | ▲14.1 | 30.6 | 33.4 | |
3030 | 藤本 健司 | ▲3.4 | ▲14.2 | 6.9 | 13.5 | 2.8 | ||||
67位 | 山口県5 | 1086 | 雪野 伊織 | ▲18.9 | 8.0 | ▲35.1 | 6.7 | ▲39.3 | 31.7 | |
5051 | 殿井 正敏 | ▲14.7 | 5.4 | 75.5 | 4.8 | 71.0 | ||||
68位 | 徳島県1 | 1107 | 伊東 和輝 | 40.5 | 2.5 | 9.7 | 2.8 | 55.5 | 30.2 | |
2089 | 長濱 隆太 | ▲32.0 | 25.8 | 16.5 | ▲35.6 | ▲25.3 | ||||
69位 | 石川県1 | 2102 | 表 勝正 | 4.0 | ▲34.7 | 18.8 | 11.2 | ▲0.7 | 30.0 | |
1101 | 石田 知志 | 28.3 | ▲13.5 | 21.1 | ▲5.2 | 30.7 | ||||
70位 | 団体戦2 | 5011 | 佐藤 久美子 | 9.9 | ▲11.4 | ▲5.7 | 28.9 | 21.7 | 28.1 | |
3006 | 深山 勢都子 | ▲3.9 | ▲15.0 | ▲11.5 | 36.8 | 6.4 | ||||
71位 | 石川県5 | 5078 | 松本 英治 | ▲18.6 | 4.6 | 22.7 | ▲10.8 | ▲2.1 | 27.0 | |
3017 | 上原 正義 | ▲7.6 | 15.2 | 11.0 | 10.5 | 29.1 | ||||
72位 | 大阪府3 | 1082 | 吉田 和夫 | ▲14.0 | ▲22.5 | 3.0 | 12.3 | ▲21.2 | 25.3 | |
3055 | 小賀 隆 | ▲24.6 | 20.5 | 30.1 | 20.5 | 46.5 | ||||
73位 | 愛媛県3 | 3011 | 河野 弥生 | ▲6.0 | ▲7.6 | 2.5 | ▲7.7 | ▲18.8 | 25.2 | |
2065 | 河野 孝志 | ▲19.5 | 3.7 | 40.6 | 19.2 | 44.0 | ||||
74位 | 大阪府2 | 3023 | 中部谷 安佐恵 | 7.2 | 23.2 | 8.4 | 12.8 | 51.6 | 24.7 | |
5040 | 白井 克子 | ▲27.9 | ▲14.9 | ▲8.5 | 24.4 | ▲26.9 | ||||
75位 | 健康麻将14 | 5079 | 河原 生弥 | 21.9 | ▲10.7 | ▲7.1 | ▲22.7 | ▲18.6 | 23.7 | |
3064 | 植松 和子 | 31.2 | 6.1 | ▲18.8 | 23.8 | 42.3 | ||||
76位 | 福井県1 | 1103 | 畠中 孝悦 | ▲31.4 | ▲11.6 | ▲5.3 | 11.4 | ▲36.9 | 22.3 | |
2021 | 西山 恵美子 | 11.6 | 12.0 | 23.2 | 12.4 | 59.2 | ||||
77位 | 石川県25 | 3008 | 上岸 夕月 | ▲7.7 | ▲16.9 | ▲18.9 | 2.5 | ▲41.0 | 21.6 | |
2014 | 中村 茂廣 | 5.2 | 6.7 | 22.1 | 28.6 | 62.6 | ||||
78位 | 石川県15 | 2019 | 常田 雅子 | 8.4 | ▲10.6 | 42.5 | ▲38.1 | 2.2 | 21.4 | |
1004 | 堀田 徳彦 | 18.3 | ▲4.1 | ▲7.9 | 12.9 | 19.2 | ||||
79位 | 健康麻将3 | 3092 | 浅沼 富三男 | 12.3 | ▲33.8 | ▲31.2 | 5.2 | ▲47.5 | 21.1 | |
5055 | 髙野 涼斗 | 17.9 | 11.5 | 56.6 | ▲17.4 | 68.6 | ||||
80位 | 広島県5 | 2043 | 谷花 知子 | 8.2 | ▲12.6 | ▲17.7 | 10.3 | ▲11.8 | 19.9 | |
1070 | 市枝 淑子 | 27.9 | 13.8 | ▲4.8 | ▲5.2 | 31.7 | ||||
81位 | 健康麻将1 | 5015 | 原田 春夫 | ▲12.3 | 8.7 | ▲16.9 | 21.3 | 0.8 | 18.1 | |
3024 | 鈴木 眞澄 | ▲30.1 | ▲7.4 | 31.0 | 23.8 | 17.3 | ||||
82位 | 大阪府13 | 3047 | 須貝 美幸 | 9.6 | ▲8.4 | 17.5 | ▲35.8 | ▲17.1 | 16.4 | |
5088 | 広瀬 智大 | ▲7.0 | 15.3 | 17.9 | 7.3 | 33.5 | ||||
83位 | 山梨県1 | 1095 | 林 兵仁郎 | 23.4 | ▲20.0 | 14.5 | 17.6 | 35.5 | 16.3 | |
3085 | 眞田 千秋 | 22.1 | ▲5.4 | ▲28.4 | ▲7.5 | ▲19.2 | ||||
84位 | 福岡県3 | 2106 | 川鍋 美香 | 17.3 | ▲20.8 | 15.6 | 8.8 | 20.9 | 15.6 | |
5019 | 中尾 芳博 | ▲25.4 | 24.6 | 11.8 | ▲16.3 | ▲5.3 | ||||
85位 | 石川県20 | 1013 | 滝下 義雄 | 18.6 | ▲15.0 | ▲26.5 | 18.7 | ▲4.2 | 14.9 | |
2046 | 瀨川 俊明 | ▲17.3 | 27.7 | 15.6 | ▲6.9 | 19.1 | ||||
86位 | 石川県18 | 3046 | 北島 敏男 | ▲21.2 | 18.2 | ▲19.4 | ▲12.0 | ▲34.4 | 14.9 | |
5049 | 長平 大栄 | 25.8 | 43.4 | ▲26.1 | 6.2 | 49.3 | ||||
87位 | 東京都2 | 2031 | きんちゃん | 31.4 | 12.6 | 7.3 | 15.6 | 66.9 | 14.7 | |
1064 | ショウジ | 6.8 | ▲22.2 | ▲8.9 | ▲27.9 | ▲52.2 | ||||
88位 | 栃木県1 | 1081 | 荒井 輝二 | ▲2.6 | 21.2 | ▲38.8 | 8.0 | ▲12.2 | 13.9 | |
2082 | 羽石 和男 | 51.9 | ▲10.6 | ▲17.9 | 2.7 | 26.1 | ||||
89位 | 石川県19 | 5008 | 森山 慎一 | ▲18.1 | 23.3 | ▲16.5 | 8.1 | ▲3.2 | 13.9 | |
3107 | 吉田 秀子 | 30.5 | ▲30.1 | 20.3 | ▲3.6 | 17.1 | ||||
90位 | 静岡県2 | 3111 | 小川 章 | ▲6.3 | ▲8.8 | ▲2.2 | 23.7 | 6.4 | 13.9 | |
2020 | 櫻井 弘 | ▲13.9 | 20.2 | 8.4 | ▲7.2 | 7.5 | ||||
91位 | 健康麻将16 | 1057 | 中山 滋 | ▲25.4 | ▲8.3 | 24.1 | 5.4 | ▲4.2 | 13.6 | |
2010 | 中山 知美 | 10.3 | 2.8 | 10.8 | ▲6.1 | 17.8 | ||||
92位 | 大阪府11 | 1058 | 永野 勝 | 25.5 | ▲11.3 | 22.9 | ▲10.6 | 26.5 | 13.5 | |
2084 | 杉平 大充 | ▲11.0 | 11.0 | ▲18.0 | 5.0 | ▲13.0 | ||||
93位 | 日本スポーツ1 | 3048 | 外所 かづよ | ▲11.7 | 5.0 | 23.7 | ▲6.8 | 10.2 | 12.9 | |
5111 | 小川 義美 | ▲15.3 | ▲4.7 | 28.1 | ▲5.4 | 2.7 | ||||
94位 | まーすた3 | 1087 | 山田 弘朗 | 26.7 | 32.1 | ▲31.8 | ▲13.7 | 13.3 | 12.1 | |
3009 | 葭葉 久好 | ▲8.5 | ▲13.3 | ▲14.6 | 35.2 | ▲1.2 | ||||
95位 | 富山県5 | 2007 | 下村 彰 | ▲7.2 | ▲21.2 | 27.8 | 13.0 | 12.4 | 11.3 | |
5050 | 石原 俊男 | ▲21.7 | ▲12.1 | 14.1 | 18.6 | ▲1.1 | ||||
96位 | 福岡県2 | 3035 | 槙 淑子 | ▲24.5 | 19.8 | ▲23.0 | ▲21.3 | ▲49.0 | 9.5 | |
2090 | 槙 勇 | 26.3 | 13.3 | 24.7 | ▲5.8 | 58.5 | ||||
97位 | 福岡県1 | 3019 | 吉田 寿子 | 8.3 | ▲15.1 | ▲11.2 | ▲8.5 | ▲26.5 | 9.1 | |
5052 | 中村 光治 | 10.6 | 19.7 | 9.4 | ▲4.1 | 35.6 | ||||
98位 | 東京都4 | 1025 | 齋藤 勝久 | 12.4 | 21.0 | 22.4 | ▲15.0 | 40.8 | 7.7 | |
2066 | イノウエ | ▲21.6 | ▲37.8 | ▲6.2 | 32.5 | ▲33.1 | ||||
99位 | 愛知県1 | 5092 | 須山 克美 | ▲55.8 | 25.1 | 29.7 | ▲9.2 | ▲10.2 | 7.4 | |
3089 | 梶浦 英臣 | 8.3 | 2.1 | 12.1 | ▲4.9 | 17.6 | ||||
100位 | 大阪府10 | 5080 | 加藤 哲郎 | ▲10.0 | 40.0 | 4.5 | ▲20.8 | 13.7 | 7.0 | |
3007 | 平岡 美希 | ▲10.5 | ▲7.5 | 23.4 | ▲12.1 | ▲6.7 | ||||
101位 | 大阪府14 | 5084 | 建部 信一 | ▲6.5 | ▲9.0 | 10.1 | 8.5 | 3.1 | 6.5 | |
2013 | 山口 吾郎 | 25.3 | ▲20.0 | ▲21.0 | 19.1 | 3.4 | ||||
102位 | 北海道3 | 1094 | 庄田 久美子 | 9.3 | ▲10.7 | 7.3 | ▲7.8 | ▲1.9 | 5.7 | |
3020 | 小西 淳一 | 15.4 | ▲18.5 | 4.3 | 6.4 | 7.6 | ||||
103位 | 山口県4 | 3070 | 青井 勝利 | ▲19.7 | 2.2 | 6.3 | 34.4 | 23.2 | 4.7 | |
5101 | 信太 壮介 | ▲29.0 | ▲3.6 | ▲9.7 | 23.8 | ▲18.5 | ||||
104位 | 石川県21 | 1084 | 北川 邦昭 | ▲9.5 | ▲11.9 | ▲22.2 | 13.2 | ▲30.4 | 3.8 | |
2011 | 中村 寿太郎 | 17.7 | 4.0 | 45.7 | ▲33.2 | 34.2 | ||||
105位 | 茨城県1 | 2055 | 大澤 信昭 | 15.5 | 15.2 | ▲13.1 | 4.3 | 21.9 | 3.5 | |
3021 | 根本 典夫 | 18.4 | ▲3.1 | ▲6.2 | ▲27.5 | ▲18.4 | ||||
106位 | 山口県6 | 1030 | 津森 慎一 | 6.9 | 21.0 | 3.5 | 5.0 | 36.4 | 3.3 | |
5109 | 冨田 重喜 | 4.3 | ▲29.1 | ▲18.8 | 10.5 | ▲33.1 | ||||
107位 | 静岡県3 | 2097 | 松浦 れい子 | ▲19.3 | 4.5 | 7.5 | 13.7 | 6.4 | 3.3 | |
1027 | 志田 三枝子 | ▲21.5 | ▲11.1 | 44.5 | ▲15.0 | ▲3.1 | ||||
108位 | 石川県30 | 3079 | 北 勝彦 | ▲26.4 | 16.5 | 22.3 | ▲23.7 | ▲11.3 | 3.3 | |
5104 | 太田 祥一 | 22.5 | ▲29.5 | 8.8 | 12.8 | 14.6 | ||||
109位 | 神奈川県1 | 5033 | 香月 久美子 | 3.7 | ▲7.4 | 10.4 | 15.8 | 22.5 | 3.3 | |
3108 | 相沢 神平 | ▲7.7 | 9.1 | 4.9 | ▲25.5 | ▲19.2 | ||||
110位 | 大阪府4 | 2108 | 小島 健司 | ▲29.6 | 5.3 | ▲15.1 | 32.9 | ▲6.5 | 2.9 | |
1062 | 辰濱 朋宏 | 21.1 | ▲8.8 | 16.6 | ▲19.5 | 9.4 | ||||
111位 | 大阪府6 | 5004 | 石原 笑楽 | ▲6.6 | ▲27.9 | 8.8 | 12.6 | ▲13.1 | 2.8 | |
1098 | まい | 6.4 | 29.9 | ▲24.9 | 4.5 | 15.9 | ||||
112位 | 大阪府12 | 5036 | 高橋 末治 | ▲23.5 | 20.4 | ▲18.1 | 12.0 | ▲9.2 | 2.7 | |
3095 | 板川 和俊 | 40.3 | 11.6 | ▲9.1 | ▲30.9 | 11.9 | ||||
113位 | 和歌山県2 | 3051 | 柳川 幸男 | ▲23.2 | 14.0 | ▲4.9 | ▲14.3 | ▲28.4 | 2.0 | |
2101 | 西端 秀記 | ▲21.9 | 20.8 | 20.3 | 11.2 | 30.4 | ||||
114位 | 新潟県5 | 2095 | 渡邊 克美 | 6.1 | 11.1 | 3.0 | ▲7.6 | 12.6 | 2.0 | |
1076 | 飯田 房子 | ▲11.7 | ▲4.3 | ▲4.1 | 9.5 | ▲10.6 | ||||
115位 | 招待プロ② | 5001 | 吉田 葵 | 14.3 | ▲11.0 | 12.3 | ▲4.6 | 11.0 | 2.0 | |
2005 | 鈴木 たろう | 21.5 | ▲41.8 | 14.5 | ▲3.2 | ▲9.0 | ||||
116位 | 宮城県11 | 2064 | 原口 慎平 | 24.5 | 15.1 | 6.6 | ▲27.8 | 18.4 | 1.3 | |
