スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 311 | 濱田 剛 | 24.0 | 13.2 | 1.6 | 15.6 | 54.4 | |
2位 | 304 | 北川 翔太 | 8.7 | 30.2 | ▲29.2 | 40.9 | 50.6 | |
3位 | 308 | 長濱 隆太 | 17.3 | 29.9 | ▲23.1 | 8.7 | 32.8 | |
4位 | 307 | 庄野 青朗 | ▲5.1 | ▲5.0 | 9.2 | 29.0 | 28.1 | |
5位 | 303 | 冨永 憲作 | 28.7 | 15.2 | ▲11.9 | ▲8.7 | 23.3 | |
6位 | 309 | 三木 和子 | ▲2.2 | 8.9 | --- | --- | 6.7 | |
7位 | 310 | 小林 勇太 | 11.5 | 30.7 | ▲38.9 | ▲6.7 | ▲3.4 | |
8位 | 312 | 鎌田 一孝 | ▲33.3 | ▲26.9 | 24.6 | 29.1 | ▲6.5 | |
9位 | 302 | 坂東 美代子 | ▲9.9 | 2.9 | --- | --- | ▲7.0 | |
10位 | 306 | 魚野 宰弘 | 5.8 | 12.3 | ▲8.2 | ▲24.3 | ▲14.4 | |
11位 | 305 | 甲本 慎太朗 | ▲18.0 | ▲37.2 | 22.1 | ▲13.4 | ▲46.5 | |
12位 | 301 | 長島 琳太郎 | ▲27.5 | ▲43.2 | 38.2 | ▲41.1 | ▲73.6 | |
参考 | 315 | 黒子3 | 66.4 | 37.9 | --- | --- | 104.3 | |
参考 | 317 | 黒子5 | ▲10.8 | 1.1 | --- | --- | ▲9.7 | |
参考 | 316 | 黒子4 | ▲22.3 | ▲12.1 | --- | --- | ▲34.4 | |
参考 | 313 | 黒子1 | ▲22.9 | ▲12.2 | --- | --- | ▲35.1 | |
参考 | 314 | 黒子2 | ▲12.6 | ▲31.7 | 12.7 | ▲38.0 | ▲69.6 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
4回戦 3卓 | 21/10/27 16:45 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
小林 勇太 | ▲1.7 | 3位 | ▲5.0 | ▲6.7 | |
濱田 剛 | 10.6 | 2位 | 5.0 | 15.6 | |
鎌田 一孝 | 14.1 | 1位 | 15.0 | 29.1 | |
黒子2 | ▲23.0 | 4位 | ▲15.0 | ▲38.0 |
4回戦 2卓 | 21/10/27 16:45 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
魚野 宰弘 | ▲9.3 | 4位 | ▲15.0 | ▲24.3 | |
庄野 青朗 | 14.0 | 1位 | 15.0 | 29.0 | |
長濱 隆太 | 3.7 | 2位 | 5.0 | 8.7 | |
甲本 慎太朗 | ▲8.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲13.4 |
4回戦 1卓 | 21/10/27 16:45 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
三木 和子 | 3.9 | 2位 | 5.0 | 8.9 | |
冨永 憲作 | ▲3.7 | 3位 | ▲5.0 | ▲8.7 | |
北川 翔太 | 25.9 | 1位 | 15.0 | 40.9 | |
長島 琳太郎 | ▲26.1 | 4位 | ▲15.0 | ▲41.1 |
3回戦 3卓 | 21/10/27 16:44 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
小林 勇太 | ▲23.9 | 4位 | ▲15.0 | ▲38.9 | |
濱田 剛 | 6.6 | 3位 | ▲5.0 | 1.6 | |
鎌田 一孝 | 9.6 | 1位 | 15.0 | 24.6 | |
黒子2 | 7.7 | 2位 | 5.0 | 12.7 |
3回戦 2卓 | 21/10/27 16:44 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
庄野 青朗 | 4.2 | 2位 | 5.0 | 9.2 | |
長濱 隆太 | ▲8.1 | 4位 | ▲15.0 | ▲23.1 | |
甲本 慎太朗 | 7.1 | 1位 | 15.0 | 22.1 | |
魚野 宰弘 | ▲3.2 | 3位 | ▲5.0 | ▲8.2 |
3回戦 1卓 | 21/10/27 16:44 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
冨永 憲作 | ▲6.9 | 3位 | ▲5.0 | ▲11.9 | |
北川 翔太 | ▲14.2 | 4位 | ▲15.0 | ▲29.2 | |
長島 琳太郎 | 23.2 | 1位 | 15.0 | 38.2 | |
坂東 美代子 | ▲2.1 | 2位 | 5.0 | 2.9 |
2回戦 4卓 | 21/10/27 16:43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
黒子3 | 22.9 | 1位 | 15.0 | 37.9 | |
鎌田 一孝 | ▲11.9 | 4位 | ▲15.0 | ▲26.9 | |
黒子4 | ▲7.1 | 3位 | ▲5.0 | ▲12.1 | |
黒子5 | ▲3.9 | 2位 | 5.0 | 1.1 |
2回戦 3卓 | 21/10/27 16:43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
小林 勇太 | 15.7 | 1位 | 15.0 | 30.7 | |
濱田 剛 | 8.2 | 2位 | 5.0 | 13.2 | |
黒子1 | ▲7.2 | 3位 | ▲5.0 | ▲12.2 | |
黒子2 | ▲16.7 | 4位 | ▲15.0 | ▲31.7 |
2回戦 2卓 | 21/10/27 16:43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長濱 隆太 | 14.9 | 1位 | 15.0 | 29.9 | |
甲本 慎太朗 | ▲22.2 | 4位 | ▲15.0 | ▲37.2 | |
魚野 宰弘 | 7.3 | 2位 | 5.0 | 12.3 | |
庄野 青朗 | 0.0 | 3位 | ▲5.0 | ▲5.0 |
2回戦 1卓 | 21/10/27 16:43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
三木 和子 | 2.8 | 3位 | ▲5.0 | ▲2.2 | |
冨永 憲作 | 10.2 | 2位 | 5.0 | 15.2 | |
北川 翔太 | 15.2 | 1位 | 15.0 | 30.2 | |
長島 琳太郎 | ▲28.2 | 4位 | ▲15.0 | ▲43.2 |
1回戦 4卓 | 21/10/26 16:10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
黒子3 | 51.4 | 1位 | 15.0 | 66.4 | |
鎌田 一孝 | ▲18.3 | 4位 | ▲15.0 | ▲33.3 | |
黒子4 | ▲17.3 | 3位 | ▲5.0 | ▲22.3 | |
黒子5 | ▲15.8 | 2位 | 5.0 | ▲10.8 |
1回戦 3卓 | 21/10/26 16:09 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
小林 勇太 | 6.5 | 2位 | 5.0 | 11.5 | |
濱田 剛 | 9.0 | 1位 | 15.0 | 24.0 | |
黒子2 | ▲7.6 | 3位 | ▲5.0 | ▲12.6 | |
黒子1 | ▲7.9 | 4位 | ▲15.0 | ▲22.9 |
1回戦 2卓 | 21/10/26 16:09 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
甲本 慎太朗 | ▲3.0 | 4位 | ▲15.0 | ▲18.0 | |
魚野 宰弘 | 0.8 | 2位 | 5.0 | 5.8 | |
庄野 青朗 | ▲0.1 | 3位 | ▲5.0 | ▲5.1 | |
長濱 隆太 | 2.3 | 1位 | 15.0 | 17.3 |
1回戦 1卓 | 21/10/26 16:09 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長島 琳太郎 | ▲12.5 | 4位 | ▲15.0 | ▲27.5 | |
坂東 美代子 | ▲4.9 | 3位 | ▲5.0 | ▲9.9 | |
冨永 憲作 | 13.7 | 1位 | 15.0 | 28.7 | |
北川 翔太 | 3.7 | 2位 | 5.0 | 8.7 |
スポンサーリンク