スポンサーリンク
コンビニからの印刷も行えます!
「夏イチゴ」ブロック
「※」列に●がある人は、来年の「ねんりんピック鳥取」の予選対象者です。
予選対象者中、各ブロック上位3名が予選を通過します。
順位 | ※ | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 103 | 平井 孝也 | 東伯郡三朝町 | 10.8 | 7.4 | 15.3 | 31.7 | 65.2 | |
2位 | ● | 128 | 松谷 和雄 | 鳥取市 | 26.4 | 3.3 | 10.7 | 5.5 | 45.9 |
3位 | ● | 104 | 西尾 邦彦 | 鳥取市 | 29.5 | ▲14.3 | 24.5 | 5.8 | 45.5 |
4位 | ● | 125 | 植木 幸雄 | 鳥取市 | ▲14.5 | 36.5 | 5.8 | 11.6 | 39.4 |
5位 | ● | 119 | 石亀 伸弥 | 東伯郡琴浦町 | ▲10.0 | ▲2.6 | 30.6 | 20.6 | 38.6 |
6位 | ● | 115 | 中村 賢 | 倉吉市 | 14.0 | 24.2 | 4.8 | ▲7.9 | 35.1 |
7位 | ● | 124 | 山口 敏則 | 鳥取市 | 5.6 | 5.2 | 7.2 | 16.9 | 34.9 |
8位 | 108 | 平野 正晃 | 鳥取市 | 7.9 | 17.3 | ▲6.0 | 9.8 | 29.0 | |
9位 | ● | 123 | 森田 伸一 | 東伯郡琴浦町 | ▲11.9 | 25.1 | 4.2 | 8.0 | 25.4 |
10位 | 116 | 大田 斉之 | 鳥取市 | 6.2 | ▲14.2 | 12.7 | 16.0 | 20.7 | |
11位 | 106 | 柏木 まゆみ | 境港市 | 28.3 | 12.5 | ▲21.0 | ▲4.7 | 15.1 | |
12位 | 122 | 野口 励二 | 米子市 | 23.2 | ▲19.7 | 12.0 | ▲5.8 | 9.7 | |
13位 | ● | 107 | 田中 敏夫 | 東伯郡琴浦町 | ▲14.3 | 13.3 | 3.0 | 7.2 | 9.2 |
14位 | ● | 112 | 山根 到 | 鳥取市 | 3.5 | ▲7.2 | ▲8.5 | 19.0 | 6.8 |
15位 | ● | 113 | 長谷 博文 | 鳥取市 | ▲14.1 | ▲6.2 | 21.2 | 2.5 | 3.4 |
16位 | 120 | 前田 晟弥 | 鳥取市 | 25.3 | ▲34.2 | 15.2 | ▲13.6 | ▲7.3 | |
17位 | ● | 111 | 森本 則夫 | 倉吉市 | 5.8 | ▲22.5 | ▲10.5 | 17.4 | ▲9.8 |
18位 | ● | 110 | 甲山 となみ | 米子市 | ▲18.4 | 7.2 | ▲7.5 | 6.5 | ▲12.2 |
19位 | ● | 101 | 福谷 陽子 | 鳥取市 | ▲7.1 | 14.6 | ▲10.8 | ▲14.8 | ▲18.1 |
20位 | 109 | 大江 達志 | 鳥取市 | 9.1 | ▲23.2 | ▲24.7 | 20.2 | ▲18.6 | |
21位 | 117 | 森田 哲次 | 鳥取市 | ▲2.4 | 11.7 | ▲15.0 | ▲22.3 | ▲28.0 | |
22位 | 127 | 播磨 弘志 | 境港市 | ▲2.3 | ▲4.1 | ▲15.4 | ▲6.7 | ▲28.5 | |
23位 | 114 | 三浦 咲子 | 境港市 | ▲6.1 | ▲6.5 | 13.3 | ▲29.7 | ▲29.0 | |
24位 | ● | 102 | 山下 一善 | 東伯郡琴浦町 | ▲33.2 | 17.5 | 7.8 | ▲32.9 | ▲40.8 |
25位 | ● | 118 | 後藤 敏之 | 米子市 | ▲12.9 | ▲3.3 | ▲19.8 | ▲9.3 | ▲45.3 |
26位 | 126 | 丹松 美恵子 | 八頭郡若桜町 | ▲9.6 | ▲5.5 | ▲18.5 | ▲18.1 | ▲51.7 | |
27位 | ● | 105 | 岩谷 勝隆 | 鳥取市 | ▲21.9 | ▲18.6 | ▲3.6 | ▲17.1 | ▲61.2 |
28位 | ● | 121 | 宮谷 正信 | 鳥取市 | ▲16.9 | ▲13.7 | ▲27.0 | ▲15.8 | ▲73.4 |
スポンサーリンク