第3期 四国プロアマリーグ 帝徳戦 第3節

ランキング

順位 No 氏名 所属 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 TK-8 ろってりあ アマ 28.2 55.4 --- 25.1 27.3 136.0
2位 TK-9 長濱 アマ 15.9 11.7 6.4 24.7 --- 58.7
3位 TK-6 坂東美代子 アマ ▲7.8 ▲6.8 46.6 25.5 --- 57.5
4位 TK-4 ルーラー山口 協会 30.5 ▲2.1 28.2 ▲28.0 --- 28.6
5位 TK-11 濱田剛 アマ 32.4 --- ▲23.0 11.5 5.8 26.7
6位 TK-2 トミー アマ 9.2 ▲34.5 29.8 ▲4.5 --- 0.0
7位 TK-3 きょうこ アマ ▲13.0 27.5 ▲34.5 7.8 --- ▲12.2
8位 TK-7 mamia アマ 8.7 20.1 ▲12.6 ▲30.1 --- ▲13.9
9位 TK-14 岡田ふさ代 アマ ▲18.5 ▲23.3 13.4 8.1 --- ▲20.3
10位 TK-12 イトウ アマ ▲23.9 10.0 ▲14.2 --- ▲7.9 ▲36.0
11位 TK-10 平川一樹 連盟 --- ▲29.9 2.0 ▲8.9 ▲25.2 ▲62.0
12位 TK-13 シン太朗 アマ ▲29.8 ▲18.8 ▲14.1 ▲3.1 --- ▲65.8
13位 TK-1 三木和子 アマ ▲31.9 ▲9.3 ▲29.0 ▲29.1 --- ▲99.3

関連大会

親大会

姉妹大会

開催店舗紹介

ゲーム履歴

5回戦 1卓 23/01/09 18:02
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平川一樹 ▲10.2 4位 ▲15.0 ▲25.2
ろってりあ 12.3 1位 15.0 27.3
濱田剛 0.8 2位 5.0 5.8
イトウ ▲2.9 3位 ▲5.0 ▲7.9
4回戦 1卓 23/01/09 16:46
氏名 スコア 順位 順位点 合計
ルーラー山口 ▲13.0 4位 ▲15.0 ▲28.0
トミー 0.5 3位 ▲5.0 ▲4.5
きょうこ 2.8 2位 5.0 7.8
長濱 9.7 1位 15.0 24.7
4回戦 2卓 23/01/09 16:42
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平川一樹 ▲3.9 3位 ▲5.0 ▲8.9
三木和子 ▲14.1 4位 ▲15.0 ▲29.1
坂東美代子 10.5 1位 15.0 25.5
濱田剛 6.5 2位 5.0 11.5
4回戦 3卓 23/01/09 16:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
mamia ▲15.1 4位 ▲15.0 ▲30.1
ろってりあ 10.1 1位 15.0 25.1
シン太朗 1.9 3位 ▲5.0 ▲3.1
岡田ふさ代 3.1 2位 5.0 8.1
3回戦 2卓 23/01/09 15:33
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平川一樹 ▲3.0 2位 5.0 2.0
きょうこ ▲19.5 4位 ▲15.0 ▲34.5
坂東美代子 31.6 1位 15.0 46.6
シン太朗 ▲9.1 3位 ▲5.0 ▲14.1
3回戦 1卓 23/01/09 15:18
氏名 スコア 順位 順位点 合計
ルーラー山口 13.2 1位 15.0 28.2
mamia ▲7.6 3位 ▲5.0 ▲12.6
長濱 1.4 2位 5.0 6.4
濱田剛 ▲8.0 4位 ▲15.0 ▲23.0
3回戦 3卓 23/01/09 15:03
氏名 スコア 順位 順位点 合計
三木和子 ▲14.0 4位 ▲15.0 ▲29.0
トミー 14.8 1位 15.0 29.8
イトウ ▲9.2 3位 ▲5.0 ▲14.2
岡田ふさ代 8.4 2位 5.0 13.4
2回戦 1卓 23/01/09 14:30
氏名 スコア 順位 順位点 合計
ルーラー山口 ▲7.1 2位 5.0 ▲2.1
トミー ▲19.5 4位 ▲15.0 ▲34.5
ろってりあ 40.4 1位 15.0 55.4
シン太朗 ▲13.8 3位 ▲5.0 ▲18.8
2回戦 2卓 23/01/09 14:30
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平川一樹 ▲14.9 4位 ▲15.0 ▲29.9
三木和子 ▲4.3 3位 ▲5.0 ▲9.3
きょうこ 12.5 1位 15.0 27.5
長濱 6.7 2位 5.0 11.7
2回戦 3卓 23/01/09 14:29
氏名 スコア 順位 順位点 合計
坂東美代子 ▲1.8 3位 ▲5.0 ▲6.8
mamia 5.1 1位 15.0 20.1
イトウ 5.0 2位 5.0 10.0
岡田ふさ代 ▲8.3 4位 ▲15.0 ▲23.3
1回戦 2卓 23/01/09 14:24
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長濱 10.9 2位 5.0 15.9
濱田剛 17.4 1位 15.0 32.4
シン太朗 ▲14.8 4位 ▲15.0 ▲29.8
岡田ふさ代 ▲13.5 3位 ▲5.0 ▲18.5
1回戦 3卓 23/01/09 13:10
氏名 スコア 順位 順位点 合計
きょうこ ▲8.0 3位 ▲5.0 ▲13.0
mamia 3.7 2位 5.0 8.7
ろってりあ 13.2 1位 15.0 28.2
イトウ ▲8.9 4位 ▲15.0 ▲23.9
1回戦 1卓 23/01/09 13:03
氏名 スコア 順位 順位点 合計
ルーラー山口 15.5 1位 15.0 30.5
三木和子 ▲16.9 4位 ▲15.0 ▲31.9
トミー 4.2 2位 5.0 9.2
坂東美代子 ▲2.8 3位 ▲5.0 ▲7.8
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!