第2期 四国プロアマリーグ 帝高戦 第3節

ランキング

順位 No 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 510 小松 5.3 39.3 5.4 20.9 70.9
2位 508 川田 ▲16.5 45.4 14.2 4.2 47.3
3位 507 枦山 凌 14.9 8.0 34.9 ▲27.0 30.8
4位 511 廣尾 祐也 3.8 11.3 3.9 9.2 28.2
5位 502 近藤 里葵 18.3 32.4 ▲17.0 ▲12.9 20.8
6位 514 山宮 雅之 ▲30.8 4.6 33.0 9.9 16.7
7位 501 なり 38.9 15.3 ▲30.2 ▲11.2 12.8
8位 513 高見 岩光 ▲6.2 ▲15.1 6.0 25.3 10.0
9位 505 濱田 将司 ▲17.2 25.5 29.3 ▲35.4 2.2
10位 503 カイ 25.5 ▲52.9 8.7 14.1 ▲4.6
11位 516 三成 優 1.0 ▲15.0 1.7 6.7 ▲5.6
12位 523 町田 真優 ▲13.2 17.9 ▲14.9 ▲10.2 ▲20.4
13位 519 倉橋 孝幸 12.4 ▲21.8 ▲34.9 19.5 ▲24.8
14位 506 前川 幸輝 ▲1.9 ▲4.8 ▲8.8 ▲24.0 ▲39.5
15位 509 中原 進二 ▲27.3 ▲24.9 ▲5.9 ▲5.4 ▲63.5
16位 515 神家 悠司 ▲8.0 ▲65.2 ▲25.4 16.3 ▲82.3

関連大会

親大会

姉妹大会

開催店舗紹介

ゲーム履歴

4回戦 3卓 22/06/19 16:15
氏名 スコア 順位 順位点 合計
前川 幸輝 ▲16.0 4位 ▲8.0 ▲24.0
高見 岩光 17.3 1位 8.0 25.3
山宮 雅之 5.9 2位 4.0 9.9
なり ▲7.2 3位 ▲4.0 ▲11.2
4回戦 2卓 22/06/19 15:34
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松 12.9 1位 8.0 20.9
枦山 凌 ▲19.0 4位 ▲8.0 ▲27.0
町田 真優 ▲6.2 3位 ▲4.0 ▲10.2
神家 悠司 12.3 2位 4.0 16.3
3回戦 3卓 22/06/19 14:44
氏名 スコア 順位 順位点 合計
前川 幸輝 ▲4.8 3位 ▲4.0 ▲8.8
高見 岩光 2.0 2位 4.0 6.0
山宮 雅之 25.0 1位 8.0 33.0
なり ▲22.2 4位 ▲8.0 ▲30.2
4回戦 4卓 22/06/19 14:25
氏名 スコア 順位 順位点 合計
三成 優 5.7 3位 1.0 6.7
濱田 将司 ▲23.4 4位 ▲12.0 ▲35.4
廣尾 祐也 6.2 2位 3.0 9.2
倉橋 孝幸 11.5 1位 8.0 19.5
4回戦 1卓 22/06/19 14:18
氏名 スコア 順位 順位点 合計
川田 0.2 2位 4.0 4.2
カイ 6.1 1位 8.0 14.1
近藤 里葵 ▲4.9 4位 ▲8.0 ▲12.9
中原 進二 ▲1.4 3位 ▲4.0 ▲5.4
3回戦 2卓 22/06/19 13:58
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松 1.4 2位 4.0 5.4
枦山 凌 26.9 1位 8.0 34.9
町田 真優 ▲10.9 3位 ▲4.0 ▲14.9
神家 悠司 ▲17.4 4位 ▲8.0 ▲25.4
3回戦 1卓 22/06/19 13:23
氏名 スコア 順位 順位点 合計
川田 6.2 1位 8.0 14.2
カイ 4.7 2位 4.0 8.7
近藤 里葵 ▲9.0 4位 ▲8.0 ▲17.0
中原 進二 ▲1.9 3位 ▲4.0 ▲5.9
3回戦 4卓 22/06/19 13:20
氏名 スコア 順位 順位点 合計
三成 優 0.7 3位 1.0 1.7
濱田 将司 21.3 1位 8.0 29.3
廣尾 祐也 0.9 2位 3.0 3.9
倉橋 孝幸 ▲22.9 4位 ▲12.0 ▲34.9
2回戦 2卓 22/06/19 12:49
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松 31.3 1位 8.0 39.3
枦山 凌 7.0 3位 1.0 8.0
町田 真優 14.9 2位 3.0 17.9
神家 悠司 ▲53.2 4位 ▲12.0 ▲65.2
2回戦 3卓 22/06/19 12:33
氏名 スコア 順位 順位点 合計
前川 幸輝 ▲0.8 3位 ▲4.0 ▲4.8
高見 岩光 ▲7.1 4位 ▲8.0 ▲15.1
山宮 雅之 0.6 2位 4.0 4.6
なり 7.3 1位 8.0 15.3
2回戦 1卓 22/06/19 12:29
氏名 スコア 順位 順位点 合計
川田 37.4 1位 8.0 45.4
カイ ▲44.9 4位 ▲8.0 ▲52.9
近藤 里葵 28.4 2位 4.0 32.4
中原 進二 ▲20.9 3位 ▲4.0 ▲24.9
2回戦 4卓 22/06/19 12:15
氏名 スコア 順位 順位点 合計
三成 優 ▲11.0 3位 ▲4.0 ▲15.0
濱田 将司 17.5 1位 8.0 25.5
廣尾 祐也 7.3 2位 4.0 11.3
倉橋 孝幸 ▲13.8 4位 ▲8.0 ▲21.8
1回戦 3卓 22/06/19 11:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
前川 幸輝 ▲0.9 2位 ▲1.0 ▲1.9
高見 岩光 ▲3.2 3位 ▲3.0 ▲6.2
山宮 雅之 ▲22.8 4位 ▲8.0 ▲30.8
なり 26.9 1位 12.0 38.9
1回戦 1卓 22/06/19 11:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
川田 ▲12.5 3位 ▲4.0 ▲16.5
カイ 17.5 1位 8.0 25.5
近藤 里葵 14.3 2位 4.0 18.3
中原 進二 ▲19.3 4位 ▲8.0 ▲27.3
1回戦 4卓 22/06/19 11:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
三成 優 0.0 3位 1.0 1.0
濱田 将司 ▲5.2 4位 ▲12.0 ▲17.2
廣尾 祐也 0.8 2位 3.0 3.8
倉橋 孝幸 4.4 1位 8.0 12.4
1回戦 2卓 22/06/19 11:40
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松 1.3 2位 4.0 5.3
枦山 凌 6.9 1位 8.0 14.9
町田 真優 ▲5.2 4位 ▲8.0 ▲13.2
神家 悠司 ▲4.0 3位 ▲4.0 ▲8.0
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!