スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | 平川 一樹 | 15.8 | 17.3 | 19.6 | ▲6.8 | 45.9 | |
2位 | 17 | 宗雪 靖弘 | 15.6 | ▲11.1 | 20.3 | 14.8 | 39.6 | |
3位 | 28 | 津野 健一 | 32.4 | 28.5 | ▲24.2 | ▲3.1 | 33.6 | |
4位 | 1 | 長尾 浩平 | ▲16.8 | 17.5 | 5.1 | 20.0 | 25.8 | |
5位 | 19 | 中岡 博一 | ▲6.6 | ▲1.2 | 12.8 | ▲13.1 | ▲8.1 | |
6位 | 3 | 楠木 一朗 | ▲14.9 | ▲29.0 | ▲10.0 | 22.6 | ▲31.3 | |
7位 | 6 | 渡邊 亮 | ▲33.3 | ▲16.8 | 14.6 | ▲12.7 | ▲48.2 | |
8位 | 4 | 根越 英斗 | 7.8 | ▲5.2 | ▲38.2 | ▲21.7 | ▲57.3 |
関連大会
親大会
姉妹大会
ゲーム履歴
4回戦 1卓 | 22/12/10 18:49 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
楠木 一朗 | 10.6 | 1位 | 12.0 | 22.6 | |
渡邊 亮 | ▲4.7 | 4位 | ▲8.0 | ▲12.7 | |
平川 一樹 | ▲3.8 | 3位 | ▲3.0 | ▲6.8 | |
津野 健一 | ▲2.1 | 2位 | ▲1.0 | ▲3.1 |
3回戦 1卓 | 22/12/10 18:49 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
楠木 一朗 | ▲6.0 | 3位 | ▲4.0 | ▲10.0 | |
渡邊 亮 | 10.6 | 2位 | 4.0 | 14.6 | |
平川 一樹 | 11.6 | 1位 | 8.0 | 19.6 | |
津野 健一 | ▲16.2 | 4位 | ▲8.0 | ▲24.2 |
2回戦 1卓 | 22/12/10 18:49 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
楠木 一朗 | ▲21.0 | 4位 | ▲8.0 | ▲29.0 | |
渡邊 亮 | ▲12.8 | 3位 | ▲4.0 | ▲16.8 | |
平川 一樹 | 13.3 | 2位 | 4.0 | 17.3 | |
津野 健一 | 20.5 | 1位 | 8.0 | 28.5 |
1回戦 1卓 | 22/12/10 18:48 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
楠木 一朗 | ▲10.9 | 3位 | ▲4.0 | ▲14.9 | |
渡邊 亮 | ▲25.3 | 4位 | ▲8.0 | ▲33.3 | |
平川 一樹 | 11.8 | 2位 | 4.0 | 15.8 | |
津野 健一 | 24.4 | 1位 | 8.0 | 32.4 |
3回戦 1卓 | 22/12/10 17:01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長尾 浩平 | 4.1 | 3位 | 1.0 | 5.1 | |
根越 英斗 | ▲26.2 | 4位 | ▲12.0 | ▲38.2 | |
宗雪 靖弘 | 12.3 | 1位 | 8.0 | 20.3 | |
中岡 博一 | 9.8 | 2位 | 3.0 | 12.8 |
4回戦 1卓 | 22/12/10 16:59 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長尾 浩平 | 12.0 | 1位 | 8.0 | 20.0 | |
根越 英斗 | ▲13.7 | 4位 | ▲8.0 | ▲21.7 | |
宗雪 靖弘 | 10.8 | 2位 | 4.0 | 14.8 | |
中岡 博一 | ▲9.1 | 3位 | ▲4.0 | ▲13.1 |
2回戦 1卓 | 22/12/10 16:56 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長尾 浩平 | 5.5 | 1位 | 12.0 | 17.5 | |
根越 英斗 | ▲2.2 | 3位 | ▲3.0 | ▲5.2 | |
宗雪 靖弘 | ▲3.1 | 4位 | ▲8.0 | ▲11.1 | |
中岡 博一 | ▲0.2 | 2位 | ▲1.0 | ▲1.2 |
1回戦 1卓 | 22/12/10 16:55 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長尾 浩平 | ▲8.8 | 4位 | ▲8.0 | ▲16.8 | |
根越 英斗 | 3.8 | 2位 | 4.0 | 7.8 | |
宗雪 靖弘 | 7.6 | 1位 | 8.0 | 15.6 | |
中岡 博一 | ▲2.6 | 3位 | ▲4.0 | ▲6.6 |
スポンサーリンク