第2期 四国プロアマリーグ 帝四戦ファイナル

第2期四国プロアマリーグ帝四戦-
第2期 四国プロアマリーグ 帝四戦ファイナル詳細日本プロ麻雀連盟四国支部主催、「第2期四国プロアマリーグ 帝四戦ファイナル」の詳細です。...

ランキング

順位 No 氏名 地域 持越点 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 17 小松 高知 26.3 12.8 28.8 12.7 44.8 125.4
2位 4 倉橋 孝幸 高知 67.4 ▲6.6 21.1 10.0 8.5 100.4
3位 3 廣尾 祐也 高知 77.5 79.6 ▲17.5 ▲25.0 ▲17.0 97.6
4位 6 とら 香川 58.5 4.3 ▲3.0 18.4 ▲3.0 75.2
5位 18 坪内 達平 愛媛 23.9 19.0 ▲3.5 23.5 ▲3.7 59.2
6位 12 平川 貴章 徳島 20.7 ▲12.3 ▲7.1 17.1 34.8 53.2
7位 11 西村 和貴 愛媛 26.0 12.5 29.7 ▲6.1 ▲11.8 50.3
8位 2 兵頭 英昭 愛媛 88.4 ▲4.3 ▲22.8 ▲24.4 9.9 46.8
9位 14 濱田 将司 高知 39.0 ▲2.2 ▲9.3 ▲1.4 19.7 45.8
10位 5 大西 一彦 香川 65.5 ▲11.2 ▲7.8 22.6 ▲26.1 43.0
11位 8 リルすう 香川 44.6 ▲24.8 27.8 5.2 ▲12.2 40.6
12位 20 森田 健太郎 愛媛 21.0 23.8 10.8 ▲5.4 ▲10.9 39.3
13位 15 奈良 篤志 香川 38.9 ▲10.8 5.4 1.7 2.1 37.3
14位 9 長島 琳太郎 徳島 32.3 12.6 ▲5.7 9.7 ▲16.0 32.9
15位 21 松本 京也 愛媛 17.9 ▲21.3 ▲4.9 21.6 18.9 32.2
16位 1 宮内 こずえ ゲスト 0.0 ▲3.5 ▲12.4 2.1 38.0 24.2
17位 7 枦山 凌 高知 55.2 ▲4.5 ▲11.3 ▲6.0 ▲19.2 14.2
18位 19 なり 高知 22.8 19.4 21.5 ▲35.2 ▲20.9 7.6
19位 23 坂東 美代子 徳島 ▲4.3 18.1 9.1 15.3 ▲31.3 6.9
20位 24 必殺仕掛人 香川 17.1 ▲10.7 ▲2.0 ▲15.8 14.8 3.4
21位 13 濱田 剛 徳島 12.1 10.8 ▲6.8 ▲4.6 ▲9.0 2.5
22位 22 神家 悠司 高知 ▲1.1 ▲11.8 ▲20.6 11.6 9.5 ▲12.4
23位 16 スコア係 香川 35.6 ▲24.0 ▲3.1 ▲28.6 ▲7.7 ▲27.8
24位 10 松尾 吉亮 愛媛 28.6 ▲64.9 ▲16.4 ▲19.0 ▲17.2 ▲88.9

開催店舗紹介

ゲーム履歴

4回戦 5卓 22/11/13 16:42
氏名 スコア 順位 順位点 合計
とら ▲2.0 2位 ▲1.0 ▲3.0
平川 貴章 22.8 1位 12.0 34.8
なり ▲12.9 4位 ▲8.0 ▲20.9
森田 健太郎 ▲7.9 3位 ▲3.0 ▲10.9
4回戦 4卓 22/11/13 16:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
大西 一彦 ▲18.1 4位 ▲8.0 ▲26.1
長島 琳太郎 ▲13.0 3位 ▲3.0 ▲16.0
小松 32.8 1位 12.0 44.8
坪内 達平 ▲2.7 2位 ▲1.0 ▲3.7
4回戦 3卓 22/11/13 16:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
倉橋 孝幸 4.5 2位 4.0 8.5
リルすう ▲8.2 3位 ▲4.0 ▲12.2
松尾 吉亮 ▲9.2 4位 ▲8.0 ▲17.2
松本 京也 10.9 1位 8.0 18.9
4回戦 1卓 22/11/13 16:40
氏名 スコア 順位 順位点 合計
宮内 こずえ 26.0 1位 12.0 38.0
枦山 凌 ▲11.2 4位 ▲8.0 ▲19.2
西村 和貴 ▲8.8 3位 ▲3.0 ▲11.8
濱田 剛 ▲8.0 2位 ▲1.0 ▲9.0
4回戦 2卓 22/11/13 16:36
氏名 スコア 順位 順位点 合計
兵頭 英昭 5.9 2位 4.0 9.9
廣尾 祐也 ▲9.0 4位 ▲8.0 ▲17.0
スコア係 ▲3.7 3位 ▲4.0 ▲7.7
必殺仕掛人 6.8 1位 8.0 14.8
4回戦 6卓 22/11/13 16:34
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田 将司 11.7 1位 8.0 19.7
奈良 篤志 1.1 3位 1.0 2.1
神家 悠司 6.5 2位 3.0 9.5
坂東 美代子 ▲19.3 4位 ▲12.0 ▲31.3
3回戦 6卓 22/11/13 15:30
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田 剛 ▲0.6 3位 ▲4.0 ▲4.6
スコア係 ▲20.6 4位 ▲8.0 ▲28.6
松本 京也 13.6 1位 8.0 21.6
神家 悠司 7.6 2位 4.0 11.6
3回戦 3卓 22/11/13 15:30
氏名 スコア 順位 順位点 合計
倉橋 孝幸 7.0 2位 3.0 10.0
奈良 篤志 0.7 3位 1.0 1.7
坪内 達平 15.5 1位 8.0 23.5
なり ▲23.2 4位 ▲12.0 ▲35.2
3回戦 4卓 22/11/13 15:29
氏名 スコア 順位 順位点 合計
大西 一彦 10.6 1位 12.0 22.6
濱田 将司 ▲0.4 2位 ▲1.0 ▲1.4
森田 健太郎 ▲2.4 3位 ▲3.0 ▲5.4
必殺仕掛人 ▲7.8 4位 ▲8.0 ▲15.8
3回戦 1卓 22/11/13 15:28
氏名 スコア 順位 順位点 合計
宮内 こずえ 1.1 3位 1.0 2.1
兵頭 英昭 ▲12.4 4位 ▲12.0 ▲24.4
リルすう 2.2 2位 3.0 5.2
平川 貴章 9.1 1位 8.0 17.1
3回戦 2卓 22/11/13 15:27
氏名 スコア 順位 順位点 合計
廣尾 祐也 ▲17.0 4位 ▲8.0 ▲25.0
とら 10.4 1位 8.0 18.4
西村 和貴 ▲2.1 3位 ▲4.0 ▲6.1
小松 8.7 2位 4.0 12.7
3回戦 5卓 22/11/13 15:14
氏名 スコア 順位 順位点 合計
枦山 凌 ▲2.0 3位 ▲4.0 ▲6.0
長島 琳太郎 5.7 2位 4.0 9.7
松尾 吉亮 ▲11.0 4位 ▲8.0 ▲19.0
坂東 美代子 7.3 1位 8.0 15.3
2回戦 5卓 22/11/13 14:24
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松尾 吉亮 ▲8.4 4位 ▲8.0 ▲16.4
濱田 将司 ▲6.3 3位 ▲3.0 ▲9.3
スコア係 ▲2.1 2位 ▲1.0 ▲3.1
小松 16.8 1位 12.0 28.8
2回戦 3卓 22/11/13 14:23
氏名 スコア 順位 順位点 合計
廣尾 祐也 ▲9.5 4位 ▲8.0 ▲17.5
リルすう 15.8 1位 12.0 27.8
濱田 剛 ▲3.8 3位 ▲3.0 ▲6.8
坪内 達平 ▲2.5 2位 ▲1.0 ▲3.5
2回戦 2卓 22/11/13 14:23
氏名 スコア 順位 順位点 合計
兵頭 英昭 ▲14.8 4位 ▲8.0 ▲22.8
大西 一彦 ▲3.8 3位 ▲4.0 ▲7.8
なり 13.5 1位 8.0 21.5
坂東 美代子 5.1 2位 4.0 9.1
2回戦 1卓 22/11/13 14:19
氏名 スコア 順位 順位点 合計
宮内 こずえ ▲4.4 4位 ▲8.0 ▲12.4
倉橋 孝幸 9.1 1位 12.0 21.1
とら ▲2.0 2位 ▲1.0 ▲3.0
長島 琳太郎 ▲2.7 3位 ▲3.0 ▲5.7
2回戦 4卓 22/11/13 14:13
氏名 スコア 順位 順位点 合計
枦山 凌 ▲3.3 4位 ▲8.0 ▲11.3
奈良 篤志 1.4 2位 4.0 5.4
森田 健太郎 2.8 1位 8.0 10.8
松本 京也 ▲0.9 3位 ▲4.0 ▲4.9
2回戦 6卓 22/11/13 13:58
氏名 スコア 順位 順位点 合計
西村 和貴 17.7 1位 12.0 29.7
平川 貴章 ▲4.1 3位 ▲3.0 ▲7.1
神家 悠司 ▲12.6 4位 ▲8.0 ▲20.6
必殺仕掛人 ▲1.0 2位 ▲1.0 ▲2.0
1回戦 5卓 22/11/13 13:14
氏名 スコア 順位 順位点 合計
リルすう ▲16.8 4位 ▲8.0 ▲24.8
小松 8.8 2位 4.0 12.8
森田 健太郎 15.8 1位 8.0 23.8
神家 悠司 ▲7.8 3位 ▲4.0 ▲11.8
1回戦 2卓 22/11/13 13:13
氏名 スコア 順位 順位点 合計
兵頭 英昭 ▲0.3 3位 ▲4.0 ▲4.3
とら 0.3 2位 4.0 4.3
濱田 剛 2.8 1位 8.0 10.8
奈良 篤志 ▲2.8 4位 ▲8.0 ▲10.8
1回戦 6卓 22/11/13 13:11
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長島 琳太郎 8.6 2位 4.0 12.6
なり 11.4 1位 8.0 19.4
松本 京也 ▲13.3 4位 ▲8.0 ▲21.3
必殺仕掛人 ▲6.7 3位 ▲4.0 ▲10.7
1回戦 3卓 22/11/13 13:11
氏名 スコア 順位 順位点 合計
倉橋 孝幸 ▲2.6 3位 ▲4.0 ▲6.6
西村 和貴 8.5 2位 4.0 12.5
スコア係 ▲16.0 4位 ▲8.0 ▲24.0
坂東 美代子 10.1 1位 8.0 18.1
1回戦 1卓 22/11/13 13:09
氏名 スコア 順位 順位点 合計
宮内 こずえ ▲2.5 2位 ▲1.0 ▲3.5
廣尾 祐也 67.6 1位 12.0 79.6
大西 一彦 ▲8.2 3位 ▲3.0 ▲11.2
松尾 吉亮 ▲56.9 4位 ▲8.0 ▲64.9
1回戦 4卓 22/11/13 12:59
氏名 スコア 順位 順位点 合計
枦山 凌 ▲1.5 3位 ▲3.0 ▲4.5
平川 貴章 ▲4.3 4位 ▲8.0 ▲12.3
濱田 将司 ▲1.2 2位 ▲1.0 ▲2.2
坪内 達平 7.0 1位 12.0 19.0
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!