2023年 マスターズ予選 in 高知

ランキング

順位 No 氏名 所属 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 5 平石洋輔 連盟 21.2 45.6 45.6 4.5 116.9
2位 11 村瀬 41.4 ▲9.1 10.5 37.1 79.9
3位 17 小松翔一 連盟 6.2 8.3 20.2 38.7 73.4
4位 3 なり 36.3 ▲0.1 32.7 ▲7.6 61.3
5位 15 明神 61.6 ▲20.1 1.3 5.5 48.3
6位 9 中岡博一 連盟 ▲39.6 0.7 66.2 20.9 48.2
7位 6 うのけん 49.8 4.6 6.5 ▲34.3 26.6
8位 12 村上正 ▲6.2 ▲16.0 38.4 2.6 18.8
9位 13 中原進二 連盟 ▲60.3 36.7 ▲10.7 42.5 8.2
10位 7 久武 ▲28.8 20.9 5.1 9.2 6.4
11位 10 Saki 4.4 11.0 ▲28.1 9.9 ▲2.8
12位 20 大西一彦 42.5 ▲31.5 ▲12.6 ▲10.5 ▲12.1
13位 14 藤四郎 5.3 ▲44.0 ▲10.8 28.9 ▲20.6
14位 1 福島清子 連盟 19.0 ▲0.3 ▲15.8 ▲29.6 ▲26.7
15位 19 矢野 ▲38.0 ▲28.8 47.0 ▲18.8 ▲38.6
16位 2 中村 ▲37.9 27.0 ▲18.0 ▲17.3 ▲46.2
17位 16 百瀬 ▲8.6 34.3 ▲62.1 ▲11.5 ▲47.9
18位 8 土居 ▲42.2 16.3 ▲41.7 ▲10.6 ▲78.2
19位 4 横飛 ▲17.4 ▲12.5 ▲47.8 ▲30.1 ▲107.8
20位 18 片山一哉 ▲10.7 ▲45.0 ▲29.9 ▲34.5 ▲120.1

開催店舗紹介

ゲーム履歴

4回戦 1卓 23/02/23 15:45
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島清子 ▲14.6 4位 ▲15.0 ▲29.6
藤四郎 13.9 1位 15.0 28.9
久武 4.2 2位 5.0 9.2
大西一彦 ▲5.5 3位 ▲5.0 ▲10.5
4回戦 5卓 23/02/23 15:45
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松翔一 23.7 1位 15.0 38.7
中村 ▲12.3 3位 ▲5.0 ▲17.3
Saki 4.9 2位 5.0 9.9
うのけん ▲19.3 4位 ▲15.0 ▲34.3
4回戦 3卓 23/02/23 15:32
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡博一 5.9 1位 15.0 20.9
なり ▲2.6 3位 ▲5.0 ▲7.6
明神 0.5 2位 5.0 5.5
矢野 ▲3.8 4位 ▲15.0 ▲18.8
4回戦 2卓 23/02/23 15:19
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平石洋輔 ▲0.5 2位 5.0 4.5
百瀬 ▲6.5 3位 ▲5.0 ▲11.5
村瀬 22.1 1位 15.0 37.1
横飛 ▲15.1 4位 ▲15.0 ▲30.1
4回戦 4卓 23/02/23 15:18
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 27.5 1位 15.0 42.5
片山一哉 ▲19.5 4位 ▲15.0 ▲34.5
土居 ▲5.6 3位 ▲5.0 ▲10.6
村上正 ▲2.4 2位 5.0 2.6
3回戦 4卓 23/02/23 14:30
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 ▲5.7 3位 ▲5.0 ▲10.7
なり 17.7 1位 15.0 32.7
Saki ▲13.1 4位 ▲15.0 ▲28.1
久武 0.1 2位 5.0 5.1
3回戦 2卓 23/02/23 14:29
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平石洋輔 30.6 1位 15.0 45.6
中村 ▲13.0 3位 ▲5.0 ▲18.0
片山一哉 ▲14.9 4位 ▲15.0 ▲29.9
明神 ▲3.7 2位 5.0 1.3
3回戦 3卓 23/02/23 14:27
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡博一 51.2 1位 15.0 66.2
うのけん 1.5 2位 5.0 6.5
百瀬 ▲47.1 4位 ▲15.0 ▲62.1
大西一彦 ▲7.6 3位 ▲5.0 ▲12.6
3回戦 1卓 23/02/23 14:26
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島清子 ▲10.8 3位 ▲5.0 ▲15.8
矢野 32.0 1位 15.0 47.0
村瀬 5.5 2位 5.0 10.5
土居 ▲26.7 4位 ▲15.0 ▲41.7
3回戦 5卓 23/02/23 14:16
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松翔一 15.2 2位 5.0 20.2
藤四郎 ▲5.8 3位 ▲5.0 ▲10.8
横飛 ▲32.8 4位 ▲15.0 ▲47.8
村上正 23.4 1位 15.0 38.4
2回戦 3卓 23/02/23 13:17
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡博一 5.7 3位 ▲5.0 0.7
中村 12.0 1位 15.0 27.0
藤四郎 ▲29.0 4位 ▲15.0 ▲44.0
土居 11.3 2位 5.0 16.3
2回戦 2卓 23/02/23 13:13
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平石洋輔 30.6 1位 15.0 45.6
なり ▲5.1 2位 5.0 ▲0.1
大西一彦 ▲16.5 4位 ▲15.0 ▲31.5
村上正 ▲11.0 3位 ▲5.0 ▲16.0
2回戦 5卓 23/02/23 13:05
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松翔一 3.3 2位 5.0 8.3
明神 ▲5.1 4位 ▲15.0 ▲20.1
久武 5.9 1位 15.0 20.9
村瀬 ▲4.1 3位 ▲5.0 ▲9.1
2回戦 1卓 23/02/23 13:00
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島清子 4.7 3位 ▲5.0 ▲0.3
Saki 6.0 2位 5.0 11.0
片山一哉 ▲30.0 4位 ▲15.0 ▲45.0
百瀬 19.3 1位 15.0 34.3
2回戦 4卓 23/02/23 12:51
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 21.7 1位 15.0 36.7
うのけん ▲0.4 2位 5.0 4.6
矢野 ▲13.8 4位 ▲15.0 ▲28.8
横飛 ▲7.5 3位 ▲5.0 ▲12.5
1回戦 4卓 23/02/23 12:06
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 ▲45.3 4位 ▲15.0 ▲60.3
藤四郎 0.3 2位 5.0 5.3
明神 46.6 1位 15.0 61.6
百瀬 ▲3.6 3位 ▲5.0 ▲8.6
1回戦 1卓 23/02/23 12:01
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島清子 14.0 2位 5.0 19.0
中村 ▲22.9 4位 ▲15.0 ▲37.9
なり 21.3 1位 15.0 36.3
横飛 ▲12.4 3位 ▲5.0 ▲17.4
1回戦 2卓 23/02/23 11:59
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平石洋輔 16.2 2位 5.0 21.2
うのけん 34.8 1位 15.0 49.8
久武 ▲23.8 3位 ▲5.0 ▲28.8
土居 ▲27.2 4位 ▲15.0 ▲42.2
1回戦 3卓 23/02/23 11:57
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡博一 ▲24.6 4位 ▲15.0 ▲39.6
Saki ▲0.6 2位 5.0 4.4
村瀬 26.4 1位 15.0 41.4
村上正 ▲1.2 3位 ▲5.0 ▲6.2
1回戦 5卓 23/02/23 11:35
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松翔一 1.2 2位 5.0 6.2
片山一哉 ▲5.7 3位 ▲5.0 ▲10.7
矢野 ▲23.0 4位 ▲15.0 ▲38.0
大西一彦 27.5 1位 15.0 42.5
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!