スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | KA-15 | スズみん | アマ | ▲7.3 | 37.2 | 19.4 | 9.4 | 58.7 | |
2位 | KA-4 | 豆きよ | アマ | 45.3 | ▲13.0 | ▲17.3 | ▲19.4 | ▲4.4 | |
3位 | KA-9 | アンビシャスレオ | アマ | ▲33.0 | ▲20.3 | 11.1 | 20.0 | ▲22.2 | |
4位 | KA-12 | 佰神 | アマ | ▲5.0 | ▲5.9 | ▲13.2 | ▲10.0 | ▲34.1 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
4回戦 1卓 | 23/07/16 21:59 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
豆きよ | ▲11.4 | 4位 | ▲8.0 | ▲19.4 | |
佰神 | ▲6.0 | 3位 | ▲4.0 | ▲10.0 | |
アンビシャスレオ | 12.0 | 1位 | 8.0 | 20.0 | |
スズみん | 5.4 | 2位 | 4.0 | 9.4 |
3回戦 1卓 | 23/07/16 21:59 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
豆きよ | ▲9.3 | 4位 | ▲8.0 | ▲17.3 | |
スズみん | 11.4 | 1位 | 8.0 | 19.4 | |
佰神 | ▲9.2 | 3位 | ▲4.0 | ▲13.2 | |
アンビシャスレオ | 7.1 | 2位 | 4.0 | 11.1 |
2回戦 1卓 | 23/07/16 21:59 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
豆きよ | ▲10.0 | 3位 | ▲3.0 | ▲13.0 | |
アンビシャスレオ | ▲12.3 | 4位 | ▲8.0 | ▲20.3 | |
佰神 | ▲4.9 | 2位 | ▲1.0 | ▲5.9 | |
スズみん | 25.2 | 1位 | 12.0 | 37.2 |
1回戦 1卓 | 23/07/16 21:59 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
スズみん | ▲4.3 | 3位 | ▲3.0 | ▲7.3 | |
豆きよ | 33.3 | 1位 | 12.0 | 45.3 | |
佰神 | ▲4.0 | 2位 | ▲1.0 | ▲5.0 | |
アンビシャスレオ | ▲25.0 | 4位 | ▲8.0 | ▲33.0 |
スポンサーリンク