スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | 長尾 浩平 | 13.9 | 29.3 | ▲4.2 | 8.8 | 47.8 | |
2位 | 24 | 坪内 達平 | 5.2 | 6.5 | 12.7 | ▲18.0 | 6.4 | |
3位 | 6 | 渡邊 亮 | 2.6 | ▲21.7 | ▲16.8 | 14.9 | ▲21.0 | |
4位 | 13 | 本田 翔大 | ▲21.7 | ▲14.1 | 8.3 | ▲5.7 | ▲33.2 |
関連大会
親大会
姉妹大会
ゲーム履歴
4回戦 1卓 | 22/10/08 18:26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長尾 浩平 | 4.8 | 2位 | 4.0 | 8.8 | |
本田 翔大 | ▲1.7 | 3位 | ▲4.0 | ▲5.7 | |
渡邊 亮 | 6.9 | 1位 | 8.0 | 14.9 | |
坪内 達平 | ▲10.0 | 4位 | ▲8.0 | ▲18.0 |
3回戦 1卓 | 22/10/08 18:26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長尾 浩平 | ▲0.2 | 3位 | ▲4.0 | ▲4.2 | |
本田 翔大 | 4.3 | 2位 | 4.0 | 8.3 | |
渡邊 亮 | ▲8.8 | 4位 | ▲8.0 | ▲16.8 | |
坪内 達平 | 4.7 | 1位 | 8.0 | 12.7 |
2回戦 1卓 | 22/10/08 18:25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長尾 浩平 | 21.3 | 1位 | 8.0 | 29.3 | |
本田 翔大 | ▲10.1 | 3位 | ▲4.0 | ▲14.1 | |
渡邊 亮 | ▲13.7 | 4位 | ▲8.0 | ▲21.7 | |
坪内 達平 | 2.5 | 2位 | 4.0 | 6.5 |
1回戦 1卓 | 22/10/08 18:25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長尾 浩平 | 5.9 | 1位 | 8.0 | 13.9 | |
本田 翔大 | ▲9.7 | 4位 | ▲12.0 | ▲21.7 | |
渡邊 亮 | 1.6 | 3位 | 1.0 | 2.6 | |
坪内 達平 | 2.2 | 2位 | 3.0 | 5.2 |
スポンサーリンク