第3期 四国プロアマリーグ 帝愛戦 第3節

ランキング

順位 No 氏名 所属 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 EH-15 久保隆徳 連盟 16.7 33.1 29.0 ▲8.4 --- 70.4
2位 EH-5 浅井辰郎 アマ 29.5 23.7 ▲4.3 8.4 --- 57.3
3位 EH-2 西村和貴 連盟 16.0 9.5 21.7 7.4 --- 54.6
4位 EH-14 松尾吉亮 アマ ▲5.7 ▲11.5 32.1 --- 29.0 43.9
5位 EH-7 坪内達平 連盟 ▲5.6 6.1 18.9 23.8 --- 43.2
6位 EH-13 渡部貴之 連盟 ▲24.2 19.1 ▲5.1 43.3 --- 33.1
7位 EH-11 渡邊亮 連盟 --- ▲12.3 10.4 28.3 4.8 31.2
8位 EH-19 熊本雅人 アマ 21.0 --- ▲15.6 28.1 ▲5.6 27.9
9位 EH-4 兵頭英昭 アマ 34.4 5.5 ▲30.7 ▲5.4 --- 3.8
10位 TK-11 濱田剛 アマ ▲7.0 ▲3.7 28.8 ▲23.8 --- ▲5.7
11位 EH-3 河野孝志 アマ 4.9 7.6 ▲8.3 ▲15.4 --- ▲11.2
12位 EH-20 九鬼実 アマ ▲5.4 ▲31.1 ▲23.8 15.1 --- ▲45.2
13位 SP-11 そげぶの人 アマ ▲15.9 ▲16.5 7.0 ▲25.9 --- ▲51.3
14位 EH-16 河野隼人 連盟 ▲29.0 41.5 --- ▲37.8 ▲28.2 ▲53.5
15位 EH-9 西谷弥生 アマ 6.5 ▲26.3 ▲35.4 0.3 --- ▲54.9
16位 EH-18 八田和彦 アマ 8.6 ▲25.0 ▲37.4 ▲9.8 --- ▲63.6
17位 TK-12 イトウ アマ ▲44.8 ▲22.7 12.7 ▲28.2 --- ▲83.0

関連大会

親大会

姉妹大会

開催店舗紹介

ゲーム履歴

4回戦 2卓 23/01/15 17:36
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡部貴之 28.3 1位 15.0 43.3
河野孝志 ▲10.4 3位 ▲5.0 ▲15.4
西谷弥生 ▲4.7 2位 5.0 0.3
イトウ ▲13.2 4位 ▲15.0 ▲28.2
5回戦 1卓 23/01/15 17:26
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邊亮 ▲0.2 2位 5.0 4.8
河野隼人 ▲13.2 4位 ▲15.0 ▲28.2
松尾吉亮 14.0 1位 15.0 29.0
熊本雅人 ▲0.6 3位 ▲5.0 ▲5.6
4回戦 3卓 23/01/15 16:37
氏名 スコア 順位 順位点 合計
久保隆徳 ▲3.4 3位 ▲5.0 ▲8.4
坪内達平 8.8 1位 15.0 23.8
浅井辰郎 3.4 2位 5.0 8.4
濱田剛 ▲8.8 4位 ▲15.0 ▲23.8
4回戦 4卓 23/01/15 16:37
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河野隼人 ▲22.8 4位 ▲15.0 ▲37.8
兵頭英昭 ▲0.4 3位 ▲5.0 ▲5.4
熊本雅人 13.1 1位 15.0 28.1
九鬼実 10.1 2位 5.0 15.1
4回戦 1卓 23/01/15 16:32
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邊亮 13.3 1位 15.0 28.3
西村和貴 2.4 2位 5.0 7.4
八田和彦 ▲4.8 3位 ▲5.0 ▲9.8
そげぶの人 ▲10.9 4位 ▲15.0 ▲25.9
3回戦 4卓 23/01/15 15:43
氏名 スコア 順位 順位点 合計
坪内達平 13.9 2位 5.0 18.9
西谷弥生 ▲20.4 4位 ▲15.0 ▲35.4
松尾吉亮 17.1 1位 15.0 32.1
熊本雅人 ▲10.6 3位 ▲5.0 ▲15.6
3回戦 2卓 23/01/15 15:42
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡部貴之 ▲0.1 3位 ▲5.0 ▲5.1
兵頭英昭 ▲15.7 4位 ▲15.0 ▲30.7
そげぶの人 2.0 2位 5.0 7.0
濱田剛 13.8 1位 15.0 28.8
3回戦 1卓 23/01/15 15:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邊亮 5.4 2位 5.0 10.4
西村和貴 6.7 1位 15.0 21.7
河野孝志 ▲3.3 3位 ▲5.0 ▲8.3
九鬼実 ▲8.8 4位 ▲15.0 ▲23.8
3回戦 3卓 23/01/15 15:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
久保隆徳 14.0 1位 15.0 29.0
浅井辰郎 0.7 3位 ▲5.0 ▲4.3
八田和彦 ▲22.4 4位 ▲15.0 ▲37.4
イトウ 7.7 2位 5.0 12.7
2回戦 2卓 23/01/15 14:29
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡部貴之 4.1 1位 15.0 19.1
河野孝志 2.6 2位 5.0 7.6
八田和彦 ▲10.0 4位 ▲15.0 ▲25.0
濱田剛 1.3 3位 ▲5.0 ▲3.7
2回戦 4卓 23/01/15 14:29
氏名 スコア 順位 順位点 合計
西村和貴 4.5 2位 5.0 9.5
浅井辰郎 8.7 1位 15.0 23.7
松尾吉亮 ▲6.5 3位 ▲5.0 ▲11.5
イトウ ▲7.7 4位 ▲15.0 ▲22.7
2回戦 1卓 23/01/15 14:28
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邊亮 ▲7.3 3位 ▲5.0 ▲12.3
久保隆徳 18.1 1位 15.0 33.1
兵頭英昭 0.5 2位 5.0 5.5
西谷弥生 ▲11.3 4位 ▲15.0 ▲26.3
2回戦 3卓 23/01/15 14:27
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河野隼人 26.5 1位 15.0 41.5
坪内達平 1.1 2位 5.0 6.1
九鬼実 ▲16.1 4位 ▲15.0 ▲31.1
そげぶの人 ▲11.5 3位 ▲5.0 ▲16.5
1回戦 2卓 23/01/15 13:14
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡部貴之 ▲9.2 4位 ▲15.0 ▲24.2
八田和彦 3.6 2位 5.0 8.6
熊本雅人 6.0 1位 15.0 21.0
九鬼実 ▲0.4 3位 ▲5.0 ▲5.4
1回戦 4卓 23/01/15 13:13
氏名 スコア 順位 順位点 合計
西村和貴 11.0 2位 5.0 16.0
坪内達平 ▲0.6 3位 ▲5.0 ▲5.6
兵頭英昭 19.4 1位 15.0 34.4
イトウ ▲29.8 4位 ▲15.0 ▲44.8
1回戦 3卓 23/01/15 13:12
氏名 スコア 順位 順位点 合計
久保隆徳 1.7 1位 15.0 16.7
河野孝志 ▲0.1 2位 5.0 4.9
松尾吉亮 ▲0.7 3位 ▲5.0 ▲5.7
そげぶの人 ▲0.9 4位 ▲15.0 ▲15.9
1回戦 1卓 23/01/15 13:06
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河野隼人 ▲14.0 4位 ▲15.0 ▲29.0
浅井辰郎 14.5 1位 15.0 29.5
西谷弥生 1.5 2位 5.0 6.5
濱田剛 ▲2.0 3位 ▲5.0 ▲7.0
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!