スポンサーリンク
関連大会
親大会
姉妹大会
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5015 | 矢沼 静枝 | ジャンナビ2 | ▲8.6 | 20.0 | 61.7 | 42.7 | 115.8 | |
2位 | 1092 | 駒井 康夫 | 京都府2 | 12.7 | 20.9 | 79.3 | ▲3.9 | 109.0 | |
3位 | 3075 | 荻野 寧子 | 静岡県8 | 19.8 | 32.3 | 37.9 | 13.2 | 103.2 | |
4位 | 1005 | 松田 麻矢プロ | 招待プロ4 | 24.7 | 13.6 | 53.6 | 10.2 | 102.1 | |
5位 | 5012 | 漢那 邦洋 | 沖縄県3 | 5.0 | 18.6 | 69.2 | 2.7 | 95.5 | |
6位 | 3100 | 松下 恵美子 | 山形県2 | ▲10.6 | 27.5 | 27.9 | 47.7 | 92.5 | |
7位 | 5023 | 松本 知之 | 岡山県2 | ▲9.7 | 39.8 | 38.8 | 22.1 | 91.0 | |
8位 | 1065 | 丸山 順子 | 東京都3 | 25.5 | 26.9 | 12.4 | 26.0 | 90.8 | |
9位 | 5089 | 中岡 浩 | 愛媛県3 | 37.4 | 8.2 | 6.1 | 37.3 | 89.0 | |
10位 | 5087 | 川村 友博 | 東京都1 | 32.2 | 4.0 | 9.3 | 37.6 | 83.1 | |
11位 | 1035 | 藤本 泰佑 | 愛媛県2 | 45.5 | 64.0 | ▲14.2 | ▲12.5 | 82.8 | |
12位 | 2042 | 佐渡島 宙平 | 福岡県3 | ▲13.6 | 5.0 | 40.9 | 50.4 | 82.7 | |
13位 | 2023 | 一柳 研人 | 愛知県6 | 17.7 | 18.4 | 25.2 | 18.0 | 79.3 | |
14位 | 2098 | 津田 純二 | 日本スポーツ4 | 13.3 | 49.8 | ▲10.3 | 25.6 | 78.4 | |
15位 | 3006 | 鈴木 陽路 | 沖縄県2 | 14.5 | 22.0 | 7.3 | 32.6 | 76.4 | |
16位 | 5074 | 畠中 孝悦 | 福井県1 | 29.4 | ▲8.2 | 25.7 | 28.7 | 75.6 | |
17位 | 2087 | 川畑 哲哉 | 埼玉県1 | 5.1 | ▲10.4 | 29.8 | 50.9 | 75.4 | |
18位 | 2017 | 中尾 芳博 | 福岡県4 | 12.7 | 38.2 | 8.6 | 14.2 | 73.7 | |
19位 | 1032 | 矢野 純二 | 岐阜県6 | 42.8 | ▲17.7 | 22.8 | 20.7 | 68.6 | |
20位 | 3086 | 塚原 亮 | 愛知県4 | 28.5 | 24.4 | 42.1 | ▲26.7 | 68.3 | |
21位 | 3068 | 松原 一登 | 奈良県1 | 21.7 | 19.9 | 18.6 | 7.0 | 67.2 | |
22位 | 5071 | 亀元 慎太郎 | 宮崎県1 | 2.0 | 41.4 | 8.0 | 14.2 | 65.6 | |
23位 | 5079 | 三浦 金吾 | 沖縄県4 | 37.2 | 10.5 | ▲12.2 | 29.0 | 64.5 | |
24位 | 2053 | 伊藤 博華 | 健康麻将10 | ▲12.2 | ▲10.3 | 61.5 | 25.1 | 64.1 | |
25位 | 1060 | 小澤 裕 | 新潟県1 | 19.0 | 27.7 | 8.1 | 8.3 | 63.1 | |
26位 | 2085 | 杉平 大充 | 大阪府11 | 6.9 | 9.0 | 15.0 | 32.1 | 63.0 | |
27位 | 1063 | 宮地 孝尚 | 静岡県1 | 21.1 | 8.0 | 10.2 | 23.6 | 62.9 | |
28位 | 3082 | 江口 淳一 | 健康麻将8 | 49.5 | 17.2 | 20.2 | ▲24.0 | 62.9 | |
29位 | 3073 | 野田 伸豊 | 岐阜県7 | 33.4 | 11.2 | 23.6 | ▲5.7 | 62.5 | |
30位 | 2024 | 岩﨑 遼大 | 大阪府10 | 33.2 | 4.6 | 42.0 | ▲18.0 | 61.8 | |
31位 | 3077 | 白井 克子 | 大阪府2 | 20.7 | 26.6 | ▲2.1 | 16.4 | 61.6 | |
32位 | 1050 | 空田 明男 | 大阪府4 | 20.5 | ▲23.5 | 48.3 | 16.0 | 61.3 | |
33位 | 5050 | 佐野 詔一 | 岐阜県16 | 5.4 | 20.2 | 14.8 | 20.2 | 60.6 | |
34位 | 1008 | 野原 隆司 | 沖縄県1 | 14.8 | 28.5 | 7.1 | 9.5 | 59.9 | |
35位 | 3055 | 鈴木 博彰 | 東京都4 | ▲14.6 | 26.8 | 34.9 | 11.2 | 58.3 | |
36位 | 2035 | 村木 靖剛 | 日本スポーツ5 | 33.6 | ▲17.9 | 13.2 | 25.4 | 54.3 | |
37位 | 3014 | 外所 かづよ | 日本スポーツ1 | 23.7 | 7.7 | ▲10.1 | 32.7 | 54.0 | |
38位 | 2082 | 柿崎 由則 | 青森県2 | ▲6.1 | 10.3 | 25.7 | 24.0 | 53.9 | |
39位 | 3089 | 後藤 豊 | 岐阜県12 | 32.2 | 21.0 | 2.4 | ▲2.5 | 53.1 | |
40位 | 1093 | 竹山 涼太 | 石川県1 | 8.0 | 12.9 | 21.1 | 9.6 | 51.6 | |
41位 | 3003 | 山本 昭子 | 健康麻将3 | 17.5 | ▲12.6 | 22.1 | 24.5 | 51.5 | |
42位 | 2060 | 谷河 滋 | 京都府4 | 6.1 | 28.3 | ▲8.0 | 24.9 | 51.3 | |
43位 | 3058 | 長濱 隆太 | 徳島県2 | ▲4.8 | 24.7 | 23.8 | 7.2 | 50.9 | |
44位 | 1100 | 吉田 きわ子 | ながおか1 | ▲12.1 | ▲2.4 | 22.4 | 42.4 | 50.3 | |
45位 | 5036 | 沼野 陽子 | 東京都7 | 19.0 | ▲5.9 | 40.9 | ▲4.2 | 49.8 | |
46位 | 2028 | 福島 直次郎 | 千葉県1 | 26.2 | ▲14.0 | 28.5 | 8.8 | 49.5 | |
47位 | 3012 | 深瀬 崇 | 宮城県13 | 11.7 | ▲7.7 | 30.0 | 15.1 | 49.1 | |
48位 | 2052 | 内間 亮 | 沖縄県5 | 19.0 | 26.8 | ▲14.3 | 17.5 | 49.0 | |
49位 | 1016 | 阿部 優一 | 東京都7 | 6.0 | 2.2 | ▲13.0 | 53.7 | 48.9 | |
50位 | 5065 | 烏谷 伸 | 愛媛県2 | 58.9 | ▲14.2 | 30.1 | ▲26.4 | 48.4 | |
51位 | 3065 | 宮本 新吾 | 富山県2 | 8.7 | 17.6 | 10.6 | 11.4 | 48.3 | |
52位 | 5093 | 土井 真人 | 石川県2 | 15.6 | 37.6 | 24.4 | ▲29.4 | 48.2 | |
53位 | 2016 | 松下 俊彦 | 山形県2 | 14.9 | ▲19.9 | 7.9 | 44.9 | 47.8 | |
54位 | 2002 | 渡辺 一男 | 山梨県2 | 14.6 | ▲8.5 | 17.2 | 24.0 | 47.3 | |
55位 | 1049 | 石垣 直哉 | 山形県1 | ▲6.2 | 19.3 | ▲13.6 | 47.4 | 46.9 | |
56位 | 1013 | 川原 嘉信 | 佐賀県2 | ▲26.9 | 34.1 | 17.8 | 21.9 | 46.9 | |
57位 | 3023 | 小山 幹雄 | 神奈川県1 | 32.3 | ▲16.2 | 12.7 | 17.6 | 46.4 | |
58位 | 2045 | 宮城 正 | 健康麻将6 | 15.6 | 6.4 | 39.8 | ▲15.5 | 46.3 | |
59位 | 5080 | 太宰 泰子 | 宮城県5 | 7.5 | 6.6 | ▲3.1 | 34.5 | 45.5 | |
60位 | 5096 | 稲塚 千晃 | 大阪府3 | 43.8 | ▲4.8 | 15.2 | ▲8.7 | 45.5 | |
61位 | 1034 | 菊地 拓也 | 宮城県12 | 2.9 | ▲3.2 | 28.7 | 16.8 | 45.2 | |
62位 | 2037 | 髙野 正稔 | 健康麻将1 | 18.6 | 22.8 | ▲3.0 | 6.8 | 45.2 | |
63位 | 1082 | 村松 厚 | 山梨県1 | 10.2 | 18.9 | ▲27.1 | 43.0 | 45.0 | |
64位 | 2043 | 板川 和俊 | 大阪府12 | 47.3 | ▲20.5 | 13.5 | 4.6 | 44.9 | |
65位 | 1038 | 榊 和歌子 | 宮城県9 | ▲8.0 | 32.0 | 3.6 | 17.0 | 44.6 | |
66位 | 2095 | 池本 詔一 | 高知県2 | 15.2 | 28.8 | ▲9.5 | 9.4 | 43.9 | |
67位 | 5090 | 新倉 矢真飛 | 宮崎県2 | 16.9 | ▲8.9 | 5.8 | 29.6 | 43.4 | |
68位 | 5019 | 新盛 裕市 | 宮崎県3 | 11.4 | 6.1 | 17.8 | 7.4 | 42.7 | |
69位 | 1047 | 藤野 陽大 | 岡山県3 | ▲9.7 | 20.7 | 10.5 | 21.1 | 42.6 | |
70位 | 3087 | 渡辺 誠一 | 東京都3 | ▲15.1 | 12.5 | 7.0 | 38.1 | 42.5 | |
71位 | 3063 | 山本 晃 | 愛媛県4 | 18.8 | 7.8 | 21.9 | ▲6.9 | 41.6 | |
72位 | 1094 | 大場 武志 | 愛媛県1 | 9.4 | 33.6 | 5.1 | ▲7.1 | 41.0 | |
73位 | 2014 | 菅原 敏晴 | 千葉県6 | 6.9 | 21.9 | 16.3 | ▲4.8 | 40.3 | |
74位 | 5088 | 西巻 宣孝 | ながおか1 | 11.0 | 23.6 | 17.9 | ▲12.9 | 39.6 | |
75位 | 1002 | 吉田 健 | 東京都1 | ▲5.7 | 22.8 | 16.6 | 4.8 | 38.5 | |
76位 | 1004 | 福本 陽介 | 宮崎県3 | ▲10.7 | 2.1 | 26.9 | 20.0 | 38.3 | |
77位 | 5063 | 小宮 立樹 | 大阪府10 | ▲20.2 | 21.9 | 42.1 | ▲6.0 | 37.8 | |
78位 | 3095 | 伊藤 真 | 静岡県1 | 31.6 | ▲27.9 | ▲13.9 | 47.9 | 37.7 | |
79位 | 1061 | 斉藤 弘美 | 全国会1 | 11.4 | ▲4.1 | 25.7 | 4.6 | 37.6 | |
80位 | 3076 | 大庭 洋子 | 宮城県3 | ▲5.4 | 27.4 | ▲16.9 | 32.4 | 37.5 | |
81位 | 1022 | 齊藤 典子 | 宮城県11 | ▲11.4 | 6.7 | 30.9 | 10.7 | 36.9 | |
82位 | 1086 | 濱田 英直 | 宮城県8 | 8.6 | 12.3 | 7.5 | 8.5 | 36.9 | |
83位 | 5075 | 河野 司 | 大阪府6 | 26.3 | ▲24.3 | 13.8 | 20.9 | 36.7 | |
84位 | 1079 | 氷室 哀華 | 山口県2 | 7.8 | 15.1 | 10.2 | 3.5 | 36.6 | |
85位 | 5016 | 中村 律心 | 東京都5 | 22.5 | ▲17.3 | 19.3 | 12.0 | 36.5 | |
86位 | 5056 | 関 健二 | 茨城県2 | ▲22.9 | 14.6 | 35.7 | 8.8 | 36.2 | |
87位 | 2044 | 福井 崇人 | 徳島県3 | ▲8.7 | 10.2 | 20.9 | 13.6 | 36.0 | |
88位 | 1040 | 徳原 貞行 | 岐阜県8 | ▲14.0 | 15.4 | 12.0 | 22.2 | 35.6 | |
89位 | 2062 | 松下 由美 | 静岡県2 | 8.3 | 29.9 | ▲20.0 | 17.1 | 35.3 | |
90位 | 2010 | 長谷川 恭一 | 山梨県1 | 4.0 | 18.5 | 23.9 | ▲11.1 | 35.3 | |
91位 | 5057 | 紀平 修 | 健康麻将7 | 32.5 | ▲10.1 | ▲19.7 | 31.1 | 33.8 | |
92位 | 1059 | 高橋 宣行 | 団体戦4 | 21.6 | ▲10.0 | 39.1 | ▲17.0 | 33.7 | |
93位 | 3088 | 川口 秀勝 | 長崎県1 | 19.3 | 22.4 | ▲22.4 | 13.3 | 32.6 | |
94位 | 3033 | 中村 光治 | 福岡県1 | 15.1 | 28.8 | ▲9.1 | ▲2.2 | 32.6 | |
95位 | 1088 | 朱宮 遙秀 | 岐阜県11 | 19.3 | 55.0 | ▲14.1 | ▲27.6 | 32.6 | |
96位 | 5066 | 佐藤 涼佑 | ジャンナビ1 | 14.7 | ▲19.0 | ▲6.9 | 42.8 | 31.6 | |
97位 | 5083 | 楓愛 | 大阪府5 | 84.5 | ▲21.3 | ▲12.5 | ▲19.3 | 31.4 | |
98位 | 3016 | 松下 和弘 | まーすた2 | 4.9 | ▲17.6 | 27.5 | 16.3 | 31.1 | |
99位 | 5085 | 小田 尚志 | 岐阜県14 | 21.3 | 6.2 | ▲7.3 | 10.4 | 30.6 | |
100位 | 1014 | 上月 俊行 | 京都府3 | 39.2 | 6.4 | ▲10.6 | ▲4.6 | 30.4 | |
101位 | 5024 | 阿部 育子 | 東京都2 | 31.5 | 18.3 | 4.5 | ▲24.2 | 30.1 | |
102位 | 1084 | 髙橋 義憲 | 宮城県4 | 24.6 | 27.2 | 5.1 | ▲26.8 | 30.1 | |
103位 | 3070 | 栗原 裕忠 | 茨城県2 | ▲5.1 | 11.8 | ▲5.5 | 28.3 | 29.5 | |
104位 | 5055 | 斎藤 明美 | 滋賀県2 | ▲14.9 | 18.7 | 13.4 | 12.3 | 29.5 | |
105位 | 3034 | 藤村 努 | まーすた1 | ▲20.8 | 7.8 | 22.8 | 19.5 | 29.3 | |
106位 | 3074 | 村上 誠也 | 熊本県1 | 26.2 | 11.7 | ▲26.4 | 17.6 | 29.1 | |
107位 | 5084 | 川口 幸雄 | 岐阜県4 | 24.5 | ▲16.8 | 10.2 | 10.5 | 28.4 | |
108位 | 5039 | 小山 加代子 | 広島県2 | ▲2.7 | ▲3.2 | 20.9 | 13.2 | 28.2 | |
109位 | 5032 | 庄野 青朗 | 徳島県1 | 12.6 | 32.0 | ▲25.1 | 8.4 | 27.9 | |
110位 | 1064 | 坂本 健二 | 大阪府12 | 40.9 | 23.3 | ▲15.3 | ▲21.0 | 27.9 | |
111位 | 3044 | 大西 静枝 | 千葉県3 | 7.9 | ▲2.9 | 17.8 | 4.9 | 27.7 | |
112位 | 2001 | 相川 まりえプロ | 招待プロ2 | ▲8.0 | 18.1 | ▲4.9 | 22.1 | 27.3 | |
113位 | 2051 | 松浦 れい子 | 静岡県3 | 24.8 | 7.1 | 7.0 | ▲11.6 | 27.3 | |
114位 | 1011 | 早坂 勇 | 長崎県2 | 13.8 | ▲13.7 | 33.2 | ▲6.3 | 27.0 | |
115位 | 3040 | 玉木 翔馬 | 静岡県4 | ▲12.4 | 6.5 | 4.0 | 28.6 | 26.7 | |
116位 | 3020 | 藤野 恵介 | 岡山県3 | ▲27.4 | 10.5 | 27.0 | 16.5 | 26.6 | |
117位 | 2047 | 紺野 正人 | 東京都2 | ▲8.3 | 20.4 | ▲4.0 | 18.0 | 26.1 | |
118位 | 5001 | 松嶋 桃プロ | 招待プロ3 | 11.8 | 17.7 | ▲16.9 | 13.2 | 25.8 | |
119位 | 5011 | 池島 昇 | 新潟県2 | 4.4 | ▲19.9 | 29.0 | 11.2 | 24.7 | |
120位 | 5081 | 島田 義一 | 長崎県2 | 18.4 | 6.7 | ▲6.0 | 5.5 | 24.6 | |
121位 | 2039 | 大川 由春 | ながおか2 | 19.1 | 12.3 | ▲21.3 | 13.5 | 23.6 | |
122位 | 2100 | 稲富 直樹 | 佐賀県2 | ▲3.4 | 18.3 | 2.5 | 5.3 | 22.7 | |
123位 | 5069 | 牛丸 泰全 | 愛知県4 | 11.7 | 25.2 | ▲17.3 | 2.9 | 22.5 | |
124位 | 3091 | 上村 建一 | 和歌山県2 | 23.4 | 24.1 | ▲8.3 | ▲17.2 | 22.0 | |
125位 | 5082 | 木村 義人 | 佐賀県4 | 9.4 | 5.8 | 10.3 | ▲3.6 | 21.9 | |
126位 | 3036 | 浅田 良 | 千葉県1 | 11.7 | 9.4 | ▲18.5 | 19.0 | 21.6 | |
127位 | 2054 | 大西 滋 | 千葉県7 | 3.9 | 18.3 | 15.4 | ▲16.2 | 21.4 | |
128位 | 1048 | 斉藤 修 | 岐阜県2 | ▲2.7 | 3.4 | ▲12.1 | 32.7 | 21.3 | |
129位 | 2003 | 北 勝彦 | 石川県4 | 28.6 | ▲11.3 | 23.4 | ▲19.6 | 21.1 | |
130位 | 3062 | 奥村 雅紀 | 愛知県3 | 8.9 | 12.6 | 8.7 | ▲9.2 | 21.0 | |
131位 | 5044 | 中野 春霞 | 熊本県4 | 17.3 | 19.5 | 20.9 | ▲36.7 | 21.0 | |
132位 | 1053 | 原田 亮 | 佐賀県6 | 21.6 | ▲15.2 | 25.9 | ▲11.4 | 20.9 | |
133位 | 3061 | 村山 輝雄 | 岩手県 | ▲17.6 | 52.1 | ▲3.3 | ▲10.5 | 20.7 | |
134位 | 2030 | 髙野 二郎 | 岐阜県18 | ▲4.8 | 20.7 | 15.2 | ▲10.5 | 20.6 | |
135位 | 5094 | 松本 悠暉 | 愛媛県1 | 16.5 | 24.6 | ▲36.1 | 15.5 | 20.5 | |
136位 | 1037 | 北村 時男 | 滋賀県1 | ▲4.1 | ▲22.3 | 27.8 | 17.2 | 18.6 | |
137位 | 2038 | 古田 奏人 | 岐阜県19 | ▲21.2 | 19.5 | 7.4 | 12.9 | 18.6 | |
138位 | 2032 | 星 嘉子 | 千葉県3 | 23.6 | ▲10.4 | 15.0 | ▲9.8 | 18.4 | |
139位 | 3053 | 深山 勢都子 | 団体戦2 | ▲28.5 | 19.8 | 21.2 | 5.7 | 18.2 | |
140位 | 1099 | 永見 忠行 | 岐阜県7 | 4.9 | ▲19.0 | 23.4 | 8.6 | 17.9 | |
141位 | 3078 | 間 修一 | 新潟県2 | ▲42.8 | ▲2.5 | ▲10.5 | 73.6 | 17.8 | |
142位 | 2055 | 松尾 義春 | 愛知県1 | 19.3 | ▲16.3 | 8.8 | 5.6 | 17.4 | |
143位 | 5095 | 桑原 和尊 | 高知県2 | 5.6 | 4.5 | ▲5.9 | 12.5 | 16.7 | |
144位 | 5037 | 大畠 奈美 | 大阪府8 | 4.2 | ▲12.1 | 27.1 | ▲2.5 | 16.7 | |
145位 | 5018 | 北村 和也 | まーすた1 | 9.2 | 11.9 | ▲18.3 | 13.8 | 16.6 | |
146位 | 2063 | 三宅 浩一 | ジャンナビ1 | 8.2 | ▲8.3 | 8.4 | 8.3 | 16.6 | |
147位 | 3092 | 佐藤 由人 | 宮城県2 | ▲4.1 | 24.6 | ▲12.2 | 8.0 | 16.3 | |
148位 | 1090 | 平井 健太郎 | 大阪府13 | ▲11.4 | 27.2 | ▲8.8 | 9.1 | 16.1 | |
149位 | 2050 | 吉本 一朗 | 健康麻将9 | 14.9 | 14.7 | 6.6 | ▲20.1 | 16.1 | |
150位 | 3038 | 石垣 秀雄 | 山形県1 | 22.0 | ▲8.8 | ▲22.7 | 24.7 | 15.2 | |
151位 | 2018 | 江上 孝一 | 大阪府14 | ▲8.0 | 4.4 | ▲9.7 | 28.4 | 15.1 | |
152位 | 5013 | 酒巻 潔 | 日本スポーツ3 | 22.4 | 16.3 | ▲12.8 | ▲10.8 | 15.1 | |
153位 | 5003 | 松村 徹 | 愛知県2 | ▲10.9 | 9.7 | ▲7.7 | 23.8 | 14.9 | |
154位 | 2091 | 川田 三男 | 健康麻将12 | 19.1 | 4.2 | 10.5 | ▲19.2 | 14.6 | |
155位 | 3051 | 古林 良春 | 石川県5 | ▲6.6 | 19.7 | 31.6 | ▲30.4 | 14.3 | |
156位 | 2079 | 長谷川 淳 | まーすた3 | ▲7.6 | 33.4 | ▲16.6 | 5.0 | 14.2 | |
157位 | 3048 | 藤田 麻里 | 健康麻将11 | 26.4 | 10.1 | ▲8.4 | ▲14.2 | 13.9 | |
158位 | 1010 | 小賀 隆 | 大阪府3 | 14.9 | ▲7.2 | 35.0 | ▲29.0 | 13.7 | |
159位 | 3008 | 寺澤聖太郎 | 特別招待 | 53.7 | ▲28.3 | 20.3 | ▲32.6 | 13.1 | |
160位 | 5006 | 長濱 健治 | 健康麻将15 | ▲18.8 | 28.4 | 13.2 | ▲10.1 | 12.7 | |
161位 | 5098 | 信太 真 | 福岡県2 | 4.4 | 33.3 | ▲4.8 | ▲20.2 | 12.7 | |
162位 | 5004 | 青柳 詩子 | 千葉県5 | ▲4.9 | 15.5 | ▲7.0 | 9.0 | 12.6 | |
163位 | 5030 | 鈴木 康憲 | 健康麻将9 | 28.6 | 6.1 | ▲47.7 | 24.2 | 11.2 | |
164位 | 5048 | 荒木 知徳 | 宮城県10 | 17.1 | 30.7 | ▲9.3 | ▲27.8 | 10.7 | |
165位 | 3093 | 小森 毅一 | 岐阜県1 | ▲12.0 | 21.0 | ▲16.7 | 17.6 | 9.9 | |
166位 | 2074 | 矢島 真由美 | 健康麻将16 | ▲11.7 | ▲4.7 | 24.1 | 2.0 | 9.7 | |
167位 | 3079 | 関本 博和 | ながおか2 | ▲7.6 | ▲16.5 | 27.2 | 5.9 | 9.0 | |
168位 | 5072 | 渡部 智之 | 愛媛県4 | 23.6 | ▲15.5 | 29.4 | ▲28.6 | 8.9 | |
169位 | 3039 | 英 真二 | 宮城県9 | 21.1 | ▲13.5 | 9.1 | ▲7.9 | 8.8 | |
170位 | 1030 | 吉田 とし子 | 宮城県7 | ▲18.7 | 7.4 | 27.3 | ▲7.4 | 8.6 | |
171位 | 3085 | 増渕 恵 | 健康麻将14 | ▲19.5 | 19.4 | 11.4 | ▲3.0 | 8.3 | |
172位 | 5028 | 山中 晴斗 | 岐阜県19 | 8.1 | 49.6 | ▲25.6 | ▲24.8 | 7.3 | |
173位 | 1052 | 平塚 智樹 | 宮城県13 | 9.6 | 6.8 | 8.0 | ▲17.2 | 7.2 | |
174位 | 3083 | 乾 忠義 | 日本スポーツ5 | ▲5.4 | ▲5.5 | 23.6 | ▲5.8 | 6.9 | |
175位 | 2073 | 日高 君子 | 奈良県3 | 30.8 | ▲6.4 | ▲12.6 | ▲5.2 | 6.6 | |
176位 | 1017 | 大原 光雄 | 滋賀県2 | ▲6.8 | ▲25.7 | 20.5 | 17.9 | 5.9 | |
177位 | 1003 | 松岡 省吾 | 静岡県6 | 14.5 | ▲11.1 | ▲13.9 | 15.7 | 5.2 | |
178位 | 1098 | 中野 亜由美 | 大阪府15 | ▲5.9 | 25.7 | 12.3 | ▲27.1 | 5.0 | |
179位 | 1027 | 佐藤 翔太 | 東京都8 | 6.7 | 13.0 | ▲6.7 | ▲8.1 | 4.9 | |
180位 | 3019 | 大澤 信昭 | 茨城県1 | 9.0 | ▲12.1 | ▲2.6 | 10.3 | 4.6 | |
181位 | 5010 | 大野 将通 | 岡山県1 | ▲22.2 | 9.9 | ▲8.5 | 25.2 | 4.4 | |
182位 | 2009 | 畑本 敬子 | 大阪府7 | ▲25.7 | 4.3 | 32.9 | ▲7.5 | 4.0 | |
183位 | 5026 | 池下 敬一郎 | 熊本県1 | ▲28.7 | 26.3 | 22.0 | ▲15.8 | 3.8 | |
184位 | 3043 | 宮口 美華子 | 東京都6 | ▲9.1 | 6.3 | ▲14.5 | 20.3 | 3.0 | |
185位 | 2008 | 木林 光邦 | 日本スポーツ3 | 8.8 | 16.9 | ▲16.1 | ▲7.0 | 2.6 | |
186位 | 2048 | 黒澤 雅之 | 宮城県6 | 12.7 | ▲20.4 | 18.4 | ▲9.1 | 1.6 | |
187位 | 3047 | 佐野 裕 | 岡山県2 | ▲16.1 | 31.2 | 2.9 | ▲16.4 | 1.6 | |
188位 | 2080 | 齋藤 忠雄 | 宮城県2 | ▲28.5 | 6.7 | 4.0 | 18.9 | 1.1 | |
189位 | 3099 | 香月 久美子 | 神奈川県2 | ▲4.3 | 5.4 | 13.4 | ▲13.4 | 1.1 | |
190位 | 1036 | 安里 清龍 | 沖縄県2 | 16.3 | ▲2.6 | 3.9 | ▲16.6 | 1.0 | |
191位 | 3042 | 小山 葵 | 大阪府14 | ▲9.6 | 25.8 | ▲22.3 | 6.5 | 0.4 | |
192位 | 3045 | 金子 健一 | 佐賀県3 | ▲3.7 | ▲12.2 | 14.1 | 2.2 | 0.4 | |
193位 | 3060 | 竹中 定雄 | 千葉県2 | 14.7 | ▲24.4 | 14.1 | ▲4.6 | ▲0.2 | |
194位 | 3041 | 宮城 好子 | 健康麻将6 | 5.5 | 8.8 | ▲27.3 | 12.5 | ▲0.5 | |
195位 | 5047 | 本土 肇 | 埼玉県2 | ▲26.1 | 11.0 | 8.4 | 5.6 | ▲1.1 | |
196位 | 2089 | 福田 沙恵子 | 団体戦1 | 21.2 | 3.9 | ▲7.7 | ▲19.0 | ▲1.6 | |
197位 | 1056 | 小森 麻里 | 岐阜県1 | ▲13.8 | 2.7 | 16.2 | ▲7.0 | ▲1.9 | |
198位 | 2096 | 西尾 勉 | 神奈川県1 | ▲12.1 | 9.8 | ▲5.8 | 6.1 | ▲2.0 | |
199位 | 1077 | 眞田 千秋 | 山梨県2 | ▲7.3 | 14.3 | ▲3.6 | ▲5.6 | ▲2.2 | |
200位 | 1091 | 河野 弥生 | 愛媛県3 | 5.0 | ▲10.7 | ▲5.6 | 9.0 | ▲2.3 | |
201位 | 3007 | 辻 龍也 | 埼玉県1 | ▲13.3 | 15.0 | 23.6 | ▲27.7 | ▲2.4 | |
202位 | 2078 | 信太 壮介 | 福岡県2 | 17.4 | ▲6.6 | ▲7.7 | ▲5.6 | ▲2.5 | |
203位 | 1057 | 中山 拓 | 和歌山県1 | 19.0 | 14.9 | ▲15.7 | ▲20.7 | ▲2.5 | |
204位 | 1067 | 嶋津 正道 | 京都府1 | 10.9 | 4.5 | ▲12.8 | ▲5.8 | ▲3.2 | |
205位 | 5027 | 河野 友美 | 大阪府15 | ▲3.6 | ▲5.6 | ▲24.7 | 30.5 | ▲3.4 | |
206位 | 1015 | 山本 進 | 健康麻将3 | ▲9.5 | ▲28.6 | 3.7 | 30.9 | ▲3.5 | |
207位 | 1041 | 金城 大河 | 沖縄県5 | ▲9.4 | ▲16.1 | ▲8.4 | 30.2 | ▲3.7 | |
208位 | 3009 | 伊藤 博章 | 岐阜県13 | ▲15.5 | ▲6.2 | 25.8 | ▲7.9 | ▲3.8 | |
209位 | 5007 | 山田 勲男 | 奈良県2 | 9.1 | ▲13.4 | 15.7 | ▲15.5 | ▲4.1 | |
210位 | 2069 | 加藤 哲郎プロ | 特別招待 | ▲16.2 | 14.3 | 23.7 | ▲25.9 | ▲4.1 | |
211位 | 5031 | 千村 俊生 | 沖縄県1 | 2.0 | 3.1 | 11.0 | ▲20.3 | ▲4.2 | |
212位 | 5049 | 小池 禅弘 | 健康麻将12 | 20.3 | 20.3 | ▲42.7 | ▲2.4 | ▲4.5 | |
213位 | 1046 | 三島 泰裕 | ジャンナビ2 | ▲31.5 | 8.8 | 3.5 | 13.9 | ▲5.3 | |
214位 | 2036 | 山本 哲也 | 山口県1 | ▲14.0 | 10.7 | 23.3 | ▲25.5 | ▲5.5 | |
215位 | 5097 | 髙野 守 | 健康麻将1 | 5.9 | ▲4.9 | 6.9 | ▲13.6 | ▲5.7 | |
216位 | 1066 | 鶴田 昌大 | 愛知県3 | ▲6.7 | ▲12.4 | 33.2 | ▲19.9 | ▲5.8 | |
217位 | 1018 | 大畠 知紘 | 大阪府8 | ▲17.8 | 22.9 | 6.3 | ▲18.1 | ▲6.7 | |
218位 | 1021 | 萩原 正明 | 大阪府2 | 10.7 | ▲20.3 | 12.4 | ▲10.5 | ▲7.7 | |
219位 | 2004 | 円田 誠 | 佐賀県6 | ▲7.0 | ▲28.0 | 22.9 | 4.3 | ▲7.8 | |
220位 | 2033 | 豊田 ささ子 | 熊本県4 | 23.8 | ▲8.2 | ▲21.5 | ▲2.1 | ▲8.0 | |
221位 | 3072 | 森田 陽子 | 広島県3 | 6.8 | ▲36.6 | ▲21.5 | 43.1 | ▲8.2 | |
222位 | 1001 | 森山 茂和プロ | 招待プロ1 | 13.5 | ▲21.5 | ▲5.5 | 5.0 | ▲8.5 | |
223位 | 2041 | 廣瀬 陸 | 東京都8 | 8.1 | 14.6 | ▲19.6 | ▲11.6 | ▲8.5 | |
