スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | TK-12 | イトウ | アマ | 22.2 | --- | --- | 33.0 | 15.6 | ▲0.9 | 69.9 | |
2位 | TK-11 | 濱田剛 | アマ | 10.5 | 10.1 | 12.9 | --- | --- | 10.8 | 44.3 | |
3位 | TK-14 | 岡田ふさ代 | アマ | ▲1.2 | ▲7.9 | --- | ▲25.2 | 28.7 | --- | ▲5.6 | |
4位 | TK-10 | 平川一樹 | 連盟 | --- | --- | ▲27.2 | 5.7 | ▲30.8 | 23.2 | ▲29.1 | |
5位 | TK-1 | 三木和子 | アマ | ▲31.5 | 26.4 | ▲12.0 | ▲13.5 | --- | --- | ▲30.6 | |
6位 | TK-5 | 平川貴章 | 協会 | --- | ▲28.6 | 26.3 | --- | ▲14.5 | ▲33.1 | ▲49.9 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
6回戦 1卓 | 23/03/04 19:42 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
イトウ | 4.1 | 3位 | ▲5.0 | ▲0.9 | |
平川一樹 | 8.2 | 1位 | 15.0 | 23.2 | |
平川貴章 | ▲18.1 | 4位 | ▲15.0 | ▲33.1 | |
濱田剛 | 5.8 | 2位 | 5.0 | 10.8 |
5回戦 1卓 | 23/03/04 19:42 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
岡田ふさ代 | 13.7 | 1位 | 15.0 | 28.7 | |
イトウ | 10.6 | 2位 | 5.0 | 15.6 | |
平川一樹 | ▲15.8 | 4位 | ▲15.0 | ▲30.8 | |
平川貴章 | ▲9.5 | 3位 | ▲5.0 | ▲14.5 |
4回戦 1卓 | 23/03/04 19:41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
三木和子 | ▲8.5 | 3位 | ▲5.0 | ▲13.5 | |
岡田ふさ代 | ▲10.2 | 4位 | ▲15.0 | ▲25.2 | |
イトウ | 18.0 | 1位 | 15.0 | 33.0 | |
平川一樹 | 0.7 | 2位 | 5.0 | 5.7 |
3回戦 1卓 | 23/03/04 19:41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
平川一樹 | ▲12.2 | 4位 | ▲15.0 | ▲27.2 | |
平川貴章 | 11.3 | 1位 | 15.0 | 26.3 | |
濱田剛 | 7.9 | 2位 | 5.0 | 12.9 | |
三木和子 | ▲7.0 | 3位 | ▲5.0 | ▲12.0 |
2回戦 1卓 | 23/03/04 19:41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
平川貴章 | ▲13.6 | 4位 | ▲15.0 | ▲28.6 | |
濱田剛 | 5.1 | 2位 | 5.0 | 10.1 | |
三木和子 | 11.4 | 1位 | 15.0 | 26.4 | |
岡田ふさ代 | ▲2.9 | 3位 | ▲5.0 | ▲7.9 |
1回戦 1卓 | 23/03/04 19:40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
濱田剛 | 5.5 | 2位 | 5.0 | 10.5 | |
三木和子 | ▲16.5 | 4位 | ▲15.0 | ▲31.5 | |
岡田ふさ代 | 3.8 | 3位 | ▲5.0 | ▲1.2 | |
イトウ | 7.2 | 1位 | 15.0 | 22.2 |
スポンサーリンク